Per Game Table
Season Age Tm Lg Pos G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% 2P 2PA 2P% eFG% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1987-88 21 TOT NBA PG 80 28 24.0 3.4 7.5 .461 0.1 0.3 .208 3.4 7.2 .472 .466 2.2 2.6 .839 0.5 1.9 2.4 5.5 1.3 0.3 1.8 1.9 9.2
1987-88 21 CLE NBA PG 52 3 20.1 2.8 6.0 .460 0.0 0.2 .222 2.7 5.8 .467 .463 1.8 2.2 .821 0.2 1.2 1.4 3.7 1.2 0.3 1.6 1.8 7.3
1987-88 21 PHO NBA PG 28 25 31.2 4.7 10.2 .463 0.1 0.5 .200 4.6 9.6 .478 .468 3.0 3.5 .859 0.9 3.3 4.3 8.7 1.5 0.3 2.3 2.1 12.6
1988-89 22 PHO NBA PG 81 81 39.2 7.0 13.9 .505 0.0 0.3 .091 7.0 13.7 .514 .506 6.3 7.1 .882 0.6 3.6 4.2 12.2 1.7 0.3 4.0 2.8 20.4
1989-90 23 PHO NBA PG 74 74 37.6 7.8 15.7 .499 0.1 0.6 .195 7.7 15.1 .510 .502 6.8 8.1 .838 0.6 3.1 3.6 11.4 1.3 0.2 3.6 1.9 22.5
1990-91 24 PHO NBA PG 77 76 36.0 7.7 14.9 .516 0.1 0.6 .205 7.6 14.3 .529 .520 6.7 8.0 .843 0.7 2.8 3.5 10.1 2.1 0.1 3.5 2.3 22.2
1991-92 25 PHO NBA PG 78 78 37.2 6.9 14.4 .479 0.1 0.6 .217 6.8 13.8 .490 .484 5.7 7.1 .807 0.8 3.0 3.7 10.7 1.5 0.3 3.5 2.3 19.7
1992-93 26 PHO NBA PG 49 47 33.5 5.8 11.5 .499 0.0 0.2 .125 5.7 11.4 .504 .500 4.6 5.6 .819 0.6 1.5 2.1 7.8 1.7 0.4 3.1 2.0 16.1
1993-94 27 PHO NBA PG 67 67 36.6 7.1 14.6 .487 0.1 0.4 .222 7.0 14.2 .494 .490 5.7 6.9 .819 0.8 1.7 2.5 9.5 1.9 0.1 3.5 1.9 20.0
1994-95 28 PHO NBA PG 47 35 28.8 5.2 11.1 .470 0.1 0.6 .154 5.1 10.6 .487 .474 5.0 6.1 .810 0.7 1.8 2.4 7.7 1.0 0.4 2.2 1.9 15.5
1995-96 29 PHO NBA PG 56 55 35.8 6.1 12.0 .507 0.4 1.0 .368 5.7 11.0 .520 .523 6.1 7.1 .859 0.8 3.2 3.9 9.2 1.5 0.2 3.0 2.6 18.7
1996-97 30 PHO NBA PG 70 70 38.0 6.3 12.7 .496 1.3 2.9 .441 5.0 9.8 .512 .546 6.3 7.4 .852 0.8 2.8 3.6 9.3 1.5 0.2 3.1 2.0 20.1
1997-98 31 PHO NBA PG 50 12 25.8 3.1 6.9 .447 0.1 0.5 .154 3.0 6.4 .470 .452 3.2 3.7 .871 0.7 2.6 3.3 4.9 0.5 0.2 2.0 1.1 9.5
1998-99 32 Did Not Play(retired)
1999-00 33 PHO NBA PG 6 0 18.8 2.7 4.7 .571 0.2 0.2 1.000 2.5 4.5 .556 .589 1.2 1.2 1.000 0.0 2.7 2.7 4.0 0.3 0.0 1.2 1.0 6.7
Career NBA 735 623 34.1 6.1 12.5 .493 0.2 0.7 .305 5.9 11.7 .504 .501 5.4 6.4 .841 0.7 2.6 3.3 9.1 1.5 0.2 3.1 2.1 17.9
12 seasons PHO NBA 683 620 35.2 6.4 13.0 .494 0.2 0.8 .307 6.2 12.2 .505 .503 5.6 6.7 .841 0.7 2.7 3.4 9.5 1.5 0.2 3.2 2.1 18.7
1 season CLE NBA 52 3 20.1 2.8 6.0 .460 0.0 0.2 .222 2.7 5.8 .467 .463 1.8 2.2 .821 0.2 1.2 1.4 3.7 1.2 0.3 1.6 1.8 7.3