Per Game Table
Season Age Tm Lg Pos G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% 2P 2PA 2P% eFG% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
2002-03 20 PHO NBA PF 82 71 31.3 4.8 10.1 .472 0.0 0.1 .200 4.8 10.0 .476 .473 3.9 5.9 .661 3.0 5.7 8.8 1.0 0.8 1.1 2.3 3.3 13.5
2003-04 21 PHO NBA PF 55 53 36.8 7.5 15.7 .475 0.0 0.1 .200 7.5 15.6 .477 .476 5.6 7.9 .713 2.9 6.2 9.0 1.4 1.2 1.6 3.2 3.4 20.6
2004-05 22 PHO NBA C 80 80 36.1 9.3 16.7 .559 0.0 0.2 .188 9.3 16.5 .564 .560 7.3 9.9 .733 2.7 6.2 8.9 1.6 1.0 1.6 2.4 3.5 26.0
2005-06 23 PHO NBA C 3 3 16.7 3.0 9.0 .333 0.0 0.3 .000 3.0 8.7 .346 .333 2.7 3.0 .889 2.0 3.3 5.3 0.7 0.3 1.0 0.3 1.3 8.7
2006-07 24 PHO NBA C 82 78 32.8 7.4 12.9 .575 0.0 0.0 .000 7.4 12.8 .577 .575 5.6 7.1 .781 2.7 6.9 9.6 1.0 1.0 1.3 2.8 3.6 20.4
2007-08 25 PHO NBA C 79 79 33.9 9.0 15.3 .590 0.1 0.4 .161 9.0 14.9 .601 .592 7.0 8.7 .805 2.3 6.8 9.1 1.5 0.8 2.1 2.2 3.7 25.2
2008-09 26 PHO NBA PF 53 53 36.8 7.6 14.1 .539 0.1 0.1 .429 7.6 14.0 .540 .541 6.1 7.3 .835 2.2 5.9 8.1 2.0 0.9 1.1 2.8 3.1 21.4
2009-10 27 PHO NBA PF 82 82 34.6 8.6 15.4 .557 0.0 0.1 .167 8.6 15.3 .559 .557 5.9 7.7 .771 2.8 6.1 8.9 1.0 0.6 1.0 2.6 3.4 23.1
2010-11 28 NYK NBA C 78 78 36.8 9.5 19.0 .502 0.1 0.3 .435 9.4 18.7 .503 .505 6.1 7.7 .792 2.5 5.6 8.2 2.6 0.9 1.9 3.2 3.5 25.3
2011-12 29 NYK NBA PF 47 47 32.8 6.7 13.9 .483 0.1 0.4 .238 6.6 13.5 .491 .487 4.0 5.2 .765 2.3 5.6 7.8 1.1 0.8 1.0 2.4 2.9 17.5
2012-13 30 NYK NBA PF 29 0 23.5 5.3 9.2 .577 0.0 0.0 5.3 9.2 .577 .577 3.6 4.5 .808 2.1 2.9 5.0 0.4 0.3 0.7 1.7 3.1 14.2
2013-14 31 NYK NBA C 65 21 22.6 4.8 8.6 .557 0.0 0.0 4.8 8.6 .557 .557 2.3 3.1 .739 1.7 3.2 4.9 0.5 0.4 0.6 1.4 2.4 11.9
2014-15 32 TOT NBA PF 59 15 21.1 4.6 8.3 .557 0.0 0.1 .000 4.6 8.2 .562 .557 2.3 3.2 .720 1.9 3.7 5.6 0.8 0.5 0.6 1.3 2.7 11.5
2014-15 32 NYK NBA PF 36 14 24.0 4.7 8.6 .543 0.0 0.1 .000 4.7 8.6 .549 .543 2.6 3.5 .740 2.3 4.5 6.8 1.0 0.6 0.9 1.8 3.1 12.0
2014-15 32 DAL NBA PF 23 1 16.5 4.5 7.8 .581 0.0 0.0 .000 4.5 7.7 .584 .581 1.7 2.6 .678 1.2 2.5 3.7 0.3 0.4 0.2 0.7 2.2 10.8
2015-16 33 MIA NBA C 52 36 14.7 2.4 4.3 .566 0.0 0.0 2.4 4.3 .566 .566 1.0 1.3 .746 1.3 3.0 4.3 0.5 0.3 0.8 0.9 1.8 5.8
2016-17 34 Did Not Play(other pro leagueIsrael)
Career NBA 846 696 31.0 7.0 13.0 .537 0.0 0.2 .236 7.0 12.9 .540 .538 4.9 6.4 .761 2.4 5.4 7.8 1.2 0.8 1.2 2.3 3.2 18.9
8 seasons PHO NBA 516 499 34.3 7.7 14.2 .544 0.0 0.2 .190 7.7 14.1 .547 .545 5.9 7.8 .758 2.7 6.3 8.9 1.3 0.9 1.4 2.6 3.4 21.4
5 seasons NYK NBA 255 160 29.1 6.6 12.8 .518 0.1 0.2 .319 6.6 12.6 .521 .520 4.0 5.1 .775 2.2 4.5 6.7 1.3 0.6 1.1 2.2 3.0 17.3
1 season MIA NBA 52 36 14.7 2.4 4.3 .566 0.0 0.0 2.4 4.3 .566 .566 1.0 1.3 .746 1.3 3.0 4.3 0.5 0.3 0.8 0.9 1.8 5.8
1 season DAL NBA 23 1 16.5 4.5 7.8 .581 0.0 0.0 .000 4.5 7.7 .584 .581 1.7 2.6 .678 1.2 2.5 3.7 0.3 0.4 0.2 0.7 2.2 10.8