4 0.458561 0.567737 0.512750 0.037113
4 0.412113 0.596539 0.317243 0.025046
4 0.409836 0.621015 0.318761 0.021630
4 0.406041 0.639230 0.326351 0.019353
4 0.286885 0.661430 0.109290 0.025046
4 0.319520 0.681922 0.138130 0.018215
4 0.377201 0.700706 0.241348 0.017077
4 0.357468 0.720059 0.204918 0.023907
0 0.480636 0.224066 0.403873 0.203320
2 0.569156 0.808091 0.271093 0.039419
3 0.565861 0.449719 0.169230 0.023188
1 0.395818 0.427752 0.128549 0.020747
