4 0.534838 0.276256 0.638593 0.044140
4 0.532133 0.321157 0.644005 0.051750
4 0.530780 0.367580 0.657534 0.050228
4 0.524015 0.414764 0.671064 0.053272
4 0.519956 0.457382 0.673770 0.050228
4 0.517250 0.500761 0.690005 0.048706
4 0.510485 0.545662 0.708946 0.056317
4 0.498309 0.591324 0.738711 0.053272
4 0.495603 0.639269 0.738711 0.054795
2 0.483426 0.678843 0.454592 0.045662
1 0.357602 0.859970 0.186707 0.033486
3 0.334602 0.211568 0.297649 0.033486
0 0.288601 0.108067 0.205649 0.042618
