4 0.481040 0.391900 0.747535 0.038118
4 0.465158 0.443121 0.703064 0.035736
4 0.472570 0.473496 0.713652 0.036927
4 0.466217 0.508636 0.713652 0.033353
4 0.484217 0.536033 0.736947 0.040500
4 0.477864 0.565217 0.745417 0.036927
2 0.289392 0.609887 0.381179 0.042883
1 0.182450 0.273377 0.184237 0.034544
3 0.597512 0.192972 0.324002 0.026206
0 0.618688 0.103038 0.455297 0.063133
