3 0.570820 0.242884 0.214548 0.022770
1 0.296901 0.250854 0.198355 0.022011
0 0.466920 0.116129 0.392663 0.077419
4 0.434535 0.334725 0.503310 0.030361
4 0.432511 0.362429 0.504659 0.038710
4 0.431162 0.406452 0.512756 0.028083
4 0.437234 0.434535 0.522201 0.032638
4 0.434535 0.477040 0.522201 0.031120
4 0.429812 0.507780 0.534345 0.036433
2 0.413620 0.546869 0.496563 0.026565
