0 0.181670 0.075294 0.260690 0.075294
1 0.256148 0.126998 0.138387 0.015083
3 0.755518 0.127300 0.236303 0.018100
4 0.465035 0.250075 0.861657 0.021116
4 0.465035 0.269985 0.853824 0.019910
4 0.462424 0.291101 0.827713 0.017496
4 0.457201 0.310407 0.840768 0.025943
4 0.453285 0.330317 0.827713 0.019910
4 0.478743 0.350528 0.860352 0.015686
4 0.463076 0.369532 0.842074 0.017496
4 0.455243 0.390950 0.813352 0.021719
2 0.280953 0.447360 0.310719 0.013876
