0 0.522130 0.180498 0.538497 0.095436
4 0.514753 0.362033 0.958967 0.047718
4 0.511065 0.396266 0.973721 0.037344
4 0.500000 0.431535 0.958967 0.037344
4 0.498156 0.462656 0.947902 0.037344
4 0.511065 0.492739 0.951591 0.035270
4 0.508414 0.523859 0.983172 0.039419
4 0.506570 0.557054 0.986860 0.031120
4 0.508414 0.588174 0.983172 0.031120
2 0.830106 0.680498 0.313509 0.033195
1 0.782158 0.291494 0.224988 0.043568
3 0.238128 0.312241 0.368834 0.039419
