0 0.361563 0.572778 0.007500 0.015000
0 0.242865 0.572407 0.006875 0.016296
0 0.429479 0.571065 0.007917 0.018056
0 0.295703 0.573796 0.006406 0.016852
0 0.107690 0.576287 0.003255 0.008352
0 0.914089 0.574306 0.008281 0.029537
0 0.592448 0.568704 0.005938 0.011111
0 0.497513 0.572847 0.002255 0.009102
0 0.467760 0.566898 0.005729 0.014722
1 0.471797 0.897963 0.088385 0.038519
