1 0.533125 0.706111 0.005312 0.006667
1 0.558906 0.684514 0.010000 0.005139
1 0.654062 0.738889 0.008125 0.013889
1 0.986563 0.960694 0.026250 0.040833
1 0.671211 0.698958 0.014297 0.010417
1 0.356406 0.758472 0.034687 0.018333
1 0.515352 0.686458 0.005703 0.003472
0 0.024570 0.672292 0.013047 0.027917
0 0.111914 0.658333 0.010078 0.024444
0 0.358824 0.660160 0.003070 0.010597
0 0.061055 0.685486 0.008359 0.021528
0 0.064570 0.656319 0.010078 0.019861
