1 0.409219 0.766042 0.015313 0.017361
0 0.213961 0.640701 0.003797 0.009319
0 0.827617 0.641667 0.009453 0.017500
0 0.108445 0.641611 0.005781 0.012500
0 0.134609 0.633125 0.007812 0.015417
0 0.038086 0.650097 0.009375 0.014444
1 0.500859 0.686042 0.012656 0.008194
1 0.448672 0.689792 0.006719 0.004583
1 0.603281 0.678889 0.012812 0.007778
1 0.569063 0.717292 0.032031 0.014306
