1 0.438281 0.690417 0.010937 0.005833
0 0.863984 0.628403 0.008906 0.017083
0 0.938828 0.598819 0.012344 0.027917
1 0.378750 0.706319 0.015313 0.012639
1 0.583008 0.714861 0.039766 0.018056
0 0.912813 0.600347 0.011562 0.024306
1 0.396719 0.733333 0.012188 0.011111
1 0.497422 0.680417 0.026094 0.010556
1 0.774180 0.686944 0.043672 0.019722
0 0.861832 0.608715 0.007273 0.012931
