Original	485	56	521	65	595	842	1
Del	42	110	66	124	595	842	1
escritorio	70	110	137	124	595	842	1
a	141	110	149	124	595	842	1
la	152	110	165	124	595	842	1
tarima:	168	110	220	124	595	842	1
una	223	110	250	124	595	842	1
experiencia	253	110	336	124	595	842	1
de	339	110	357	124	595	842	1
formación	361	110	434	124	595	842	1
en	42	128	60	142	595	842	1
competencias	63	128	162	142	595	842	1
transversales	165	128	260	142	595	842	1
dentro	263	128	311	142	595	842	1
de	315	128	333	142	595	842	1
la	336	128	349	142	595	842	1
licenciatura	352	128	435	142	595	842	1
en	42	146	60	160	595	842	1
biología	63	146	122	160	595	842	1
L.	42	186	49	195	595	842	1
Rosich	51	186	77	195	595	842	1
a	79	186	82	191	595	842	1
,	82	186	83	195	595	842	1
F.	86	186	91	195	595	842	1
Bosch	93	186	117	195	595	842	1
a,b	119	186	126	191	595	842	1
,	126	186	128	195	595	842	1
J.E.	130	186	141	195	595	842	1
Baños	144	186	168	195	595	842	1
b	169	186	172	191	595	842	1
Palabras	42	483	71	490	595	842	1
clave.	74	483	94	490	595	842	1
Competencias	96	483	141	490	595	842	1
genéricas.	144	483	175	490	595	842	1
Comunicación	178	483	224	490	595	842	1
oral.	226	483	239	490	595	842	1
Redacción	42	495	74	502	595	842	1
cientíﬁ	75	495	96	502	595	842	1
ca.	96	495	104	502	595	842	1
Satisfacción	105	495	141	502	595	842	1
de	142	495	150	502	595	842	1
los	152	495	160	502	595	842	1
estudiantes.	162	495	198	502	595	842	1
From	42	543	61	550	595	842	1
the	63	543	74	550	595	842	1
desk	76	543	92	550	595	842	1
to	94	543	101	550	595	842	1
the	103	543	114	550	595	842	1
stand:	116	543	138	550	595	842	1
a	140	543	144	550	595	842	1
training	146	543	174	550	595	842	1
experience	176	543	214	550	595	842	1
in	42	555	49	562	595	842	1
generic	51	555	77	562	595	842	1
competences	79	555	125	562	595	842	1
within	127	555	149	562	595	842	1
the	151	555	163	562	595	842	1
biology	164	555	191	562	595	842	1
degree	193	555	217	562	595	842	1
©	42	759	48	766	595	842	1
Viguera	50	759	72	766	595	842	1
Editores	74	759	98	766	595	842	1
SL	99	759	106	766	595	842	1
2008.	108	759	124	766	595	842	1
EDUC	128	759	145	766	595	842	1
MED	147	759	161	766	595	842	1
2008;	162	759	178	766	595	842	1
11	180	759	187	766	595	842	1
(1):	189	759	198	766	595	842	1
37-41	200	759	216	766	595	842	1
Key	256	291	268	298	595	842	1
words.	270	291	292	298	595	842	1
Generic	294	291	316	298	595	842	1
competences.	318	291	359	298	595	842	1
Oral	361	291	374	298	595	842	1
communication.	376	291	425	298	595	842	1
Scientiﬁ	427	291	450	298	595	842	1
c	450	291	453	298	595	842	1
a	470	291	473	294	595	842	1
Fundación	478	291	509	298	595	842	1
Dr.	511	291	519	298	595	842	1
Antonio	478	300	502	307	595	842	1
Esteve.	503	300	524	307	595	842	1
b	470	318	473	321	595	842	1
Departamento	478	318	521	325	595	842	1
de	522	318	530	325	595	842	1
Ciencias	478	327	502	334	595	842	1
Experimentales	503	327	549	334	595	842	1
y	478	336	481	343	595	842	1
de	482	336	490	343	595	842	1
la	492	336	497	343	595	842	1
Salud.	498	336	516	343	595	842	1
Universitat	518	336	549	343	595	842	1
Pompeu	478	345	503	352	595	842	1
Fabra.	504	345	521	352	595	842	1
Parc	523	345	535	352	595	842	1
de	537	345	544	352	595	842	1
Recerca	478	354	500	361	595	842	1
Biomèdica	502	354	533	361	595	842	1
de	534	354	542	361	595	842	1
Barcelona.	478	363	508	370	595	842	1
Barcelona,	510	363	540	370	595	842	1
España.	478	372	500	379	595	842	1
writing.	256	303	278	310	595	842	1
Students'	279	303	306	310	595	842	1
satisfaction.	307	303	341	310	595	842	1
Introducción	256	349	317	359	595	842	1
La	256	374	267	383	595	842	1
correcta	270	374	303	383	595	842	1
transmisión	306	374	355	383	595	842	1
oral	358	374	374	383	595	842	1
y	377	374	382	383	595	842	1
escrita	385	374	412	383	595	842	1
de	415	374	424	383	595	842	1
los	427	374	439	383	595	842	1
re-	442	374	453	383	595	842	1
sultados	256	386	290	395	595	842	1
de	293	386	303	395	595	842	1
un	306	386	317	395	595	842	1
estudio	320	386	350	395	595	842	1
científi	353	386	381	395	595	842	1
co	381	386	391	395	595	842	1
aún	394	386	409	395	595	842	1
son	412	386	426	395	595	842	1
ta	429	386	437	395	595	842	1
reas	437	386	453	395	595	842	1
arduas	256	398	283	407	595	842	1
para	286	398	304	407	595	842	1
los	306	398	318	407	595	842	1
profesionales	320	398	373	407	595	842	1
de	376	398	386	407	595	842	1
las	388	398	399	407	595	842	1
áreas	401	398	422	407	595	842	1
biomé-	424	398	453	407	595	842	1
dicas.	256	410	279	419	595	842	1
En	282	410	294	419	595	842	1
muchas	296	410	328	419	595	842	1
ocasiones,	330	410	372	419	595	842	1
estas	375	410	394	419	595	842	1
actividades	397	410	443	419	595	842	1
se	445	410	453	419	595	842	1
han	256	422	272	431	595	842	1
considerado	275	422	325	431	595	842	1
secundarias	328	422	376	431	595	842	1
y	379	422	384	431	595	842	1
han	387	422	402	431	595	842	1
sido	405	422	423	431	595	842	1
relega-	425	422	453	431	595	842	1
das	256	434	270	443	595	842	1
a	273	434	277	443	595	842	1
un	280	434	291	443	595	842	1
tipo	294	434	311	443	595	842	1
de	313	434	323	443	595	842	1
aprendizaje	326	434	373	443	595	842	1
implícito	376	434	413	443	595	842	1
en	416	434	426	443	595	842	1
el	429	434	435	443	595	842	1
tra-	438	434	453	443	595	842	1
bajo	256	446	274	455	595	842	1
diario,	276	446	302	455	595	842	1
sin	305	446	317	455	595	842	1
tratarse	320	446	350	455	595	842	1
de	353	446	363	455	595	842	1
forma	365	446	390	455	595	842	1
específi	392	446	423	455	595	842	1
ca	423	446	431	455	595	842	1
en	434	446	444	455	595	842	1
el	447	446	453	455	595	842	1
contenido	256	458	298	467	595	842	1
reglado	300	458	331	467	595	842	1
de	334	458	343	467	595	842	1
las	346	458	357	467	595	842	1
diferentes	360	458	400	467	595	842	1
carreras.	403	458	438	467	595	842	1
Sin	440	458	453	467	595	842	1
embargo,	256	470	294	479	595	842	1
su	296	470	305	479	595	842	1
asunción	308	470	344	479	595	842	1
dentro	347	470	373	479	595	842	1
del	376	470	388	479	595	842	1
marco	390	470	416	479	595	842	1
más	418	470	435	479	595	842	1
am-	437	470	454	479	595	842	1
plio	256	482	272	491	595	842	1
del	275	482	287	491	595	842	1
Espacio	290	482	321	491	595	842	1
Europeo	324	482	358	491	595	842	1
de	361	482	370	491	595	842	1
Educación	373	482	416	491	595	842	1
Superior	418	482	453	491	595	842	1
(EEES),	256	494	288	503	595	842	1
concretamente	291	494	352	503	595	842	1
dentro	355	494	382	503	595	842	1
del	385	494	397	503	595	842	1
proyecto	400	494	436	503	595	842	1
Tu-	439	494	454	503	595	842	1
ning,	256	506	277	515	595	842	1
se	280	506	288	515	595	842	1
considera	291	506	331	515	595	842	1
en	334	506	344	515	595	842	1
la	346	506	354	515	595	842	1
actualidad	356	506	399	515	595	842	1
un	402	506	413	515	595	842	1
elemen	416	506	445	515	595	842	1
to	445	506	453	515	595	842	1
importante	256	518	302	527	595	842	1
de	305	518	315	527	595	842	1
formación	318	518	360	527	595	842	1
de	363	518	373	527	595	842	1
los	375	518	387	527	595	842	1
nuevos	390	518	419	527	595	842	1
gradua-	421	518	453	527	595	842	1
dos	256	530	271	539	595	842	1
[1].	275	530	290	539	595	842	1
Recientemente,	293	530	358	539	595	842	1
se	362	530	370	539	595	842	1
han	374	530	389	539	595	842	1
realizado	393	530	432	539	595	842	1
pro-	435	530	453	539	595	842	1
puestas	256	542	287	551	595	842	1
diversas	290	542	322	551	595	842	1
que	325	542	340	551	595	842	1
podrían	343	542	375	551	595	842	1
ayudar	378	542	406	551	595	842	1
a	409	542	413	551	595	842	1
fomentar	416	542	453	551	595	842	1
las	256	554	267	563	595	842	1
competencias	269	554	323	563	595	842	1
trasversales	325	554	370	563	595	842	1
[2],	372	554	385	563	595	842	1
pero	387	554	406	563	595	842	1
se	407	554	415	563	595	842	1
carece	417	554	442	563	595	842	1
de	444	554	453	563	595	842	1
des	256	566	270	575	595	842	1
cripciones	270	566	311	575	595	842	1
empíricas	313	566	352	575	595	842	1
de	353	566	363	575	595	842	1
actividades	365	566	409	575	595	842	1
específi	411	566	441	575	595	842	1
cas	441	566	453	575	595	842	1
y	256	578	261	587	595	842	1
de	263	578	273	587	595	842	1
la	275	578	282	587	595	842	1
valoración	284	578	327	587	595	842	1
de	329	578	339	587	595	842	1
los	341	578	353	587	595	842	1
estudiantes	355	578	400	587	595	842	1
sobre	402	578	424	587	595	842	1
éstas.	426	578	448	587	595	842	1
La	268	590	278	599	595	842	1
Universitat	280	590	325	599	595	842	1
Pompeu	327	590	360	599	595	842	1
Fabra	363	590	386	599	595	842	1
(UPF)	388	590	414	599	595	842	1
inició,	416	590	441	599	595	842	1
en	444	590	453	599	595	842	1
1998,	256	602	278	611	595	842	1
una	280	602	295	611	595	842	1
licenciatura	298	602	345	611	595	842	1
en	347	602	357	611	595	842	1
Biología	359	602	392	611	595	842	1
con	394	602	409	611	595	842	1
una	411	602	426	611	595	842	1
orien-	429	602	453	611	595	842	1
tación	256	614	282	623	595	842	1
biomédica	286	614	329	623	595	842	1
clara.	332	614	354	623	595	842	1
Su	358	614	368	623	595	842	1
objetivo	372	614	405	623	595	842	1
era	409	614	421	623	595	842	1
formar	425	614	453	623	595	842	1
biólogos	256	626	291	635	595	842	1
con	293	626	308	635	595	842	1
una	311	626	327	635	595	842	1
preparación	329	626	378	635	595	842	1
que	381	626	396	635	595	842	1
permitiera	399	626	441	635	595	842	1
su	444	626	453	635	595	842	1
inserción	256	638	294	647	595	842	1
en	295	638	305	647	595	842	1
equipos	307	638	338	647	595	842	1
multidisciplinarios	340	638	416	647	595	842	1
de	418	638	427	647	595	842	1
inves-	429	638	453	647	595	842	1
tigación	256	650	289	659	595	842	1
y	292	650	296	659	595	842	1
desarrollo	299	650	340	659	595	842	1
de	343	650	352	659	595	842	1
la	355	650	362	659	595	842	1
biomedicina.	365	650	417	659	595	842	1
Algunas	420	650	453	659	595	842	1
actividades	256	662	302	671	595	842	1
docentes	305	662	341	671	595	842	1
de	344	662	354	671	595	842	1
esta	357	662	373	671	595	842	1
titulación	376	662	415	671	595	842	1
han	418	662	433	671	595	842	1
sido	436	662	453	671	595	842	1
publicadas	256	674	300	683	595	842	1
recientemente	304	674	362	683	595	842	1
[3,4].	365	674	387	683	595	842	1
Desde	391	674	416	683	595	842	1
el	420	674	426	683	595	842	1
inicio	430	674	453	683	595	842	1
de	256	686	266	695	595	842	1
sus	269	686	282	695	595	842	1
actividades,	284	686	332	695	595	842	1
se	335	686	343	695	595	842	1
tuvo	345	686	363	695	595	842	1
una	366	686	381	695	595	842	1
atención	384	686	419	695	595	842	1
especial	422	686	453	695	595	842	1
en	256	698	266	707	595	842	1
el	269	698	276	707	595	842	1
desarrollo	278	698	318	707	595	842	1
de	321	698	331	707	595	842	1
las	333	698	344	707	595	842	1
competencias	346	698	401	707	595	842	1
genéricas	404	698	441	707	595	842	1
en	444	698	453	707	595	842	1
los	256	710	268	719	595	842	1
ámbitos	270	710	302	719	595	842	1
de	304	710	313	719	595	842	1
comunicación	315	710	372	719	595	842	1
oral	374	710	390	719	595	842	1
y	392	710	397	719	595	842	1
escrita,	399	710	427	719	595	842	1
traba-	429	710	453	719	595	842	1
jo	256	722	264	731	595	842	1
en	267	722	277	731	595	842	1
grupo	279	722	304	731	595	842	1
y	307	722	311	731	595	842	1
utilización	314	722	357	731	595	842	1
de	360	722	369	731	595	842	1
las	372	722	383	731	595	842	1
tecnologías	385	722	431	731	595	842	1
de	434	722	444	731	595	842	1
la	446	722	453	731	595	842	1
Correspondencia	470	390	524	396	595	842	1
Dr.	470	399	478	406	595	842	1
Fèlix	480	399	493	406	595	842	1
Bosch.	495	399	514	406	595	842	1
Fundación	470	408	502	415	595	842	1
Dr.	504	408	512	415	595	842	1
Antonio	513	408	538	415	595	842	1
Esteve.	470	417	491	424	595	842	1
Llobet	470	426	489	433	595	842	1
i	491	426	493	433	595	842	1
Vall-Llosera,	494	426	529	433	595	842	1
2.	530	426	535	433	595	842	1
E-08032	470	435	494	442	595	842	1
Barcelona.	496	435	527	442	595	842	1
E-mail	470	453	490	459	595	842	1
fbosch@esteve.org	470	462	527	469	595	842	1
Agradecimientos	470	480	524	486	595	842	1
Los	470	489	480	496	595	842	1
autores	482	489	504	496	595	842	1
quieren	506	489	529	496	595	842	1
agradecer	470	498	500	505	595	842	1
a	502	498	505	505	595	842	1
los	507	498	515	505	595	842	1
profesores	517	498	548	505	595	842	1
y	470	507	474	514	595	842	1
a	475	507	479	514	595	842	1
los	480	507	489	514	595	842	1
estudiantes	490	507	525	514	595	842	1
que	527	507	538	514	595	842	1
participaron	470	516	507	523	595	842	1
en	509	516	516	523	595	842	1
esta	518	516	530	523	595	842	1
asignatura	470	525	501	532	595	842	1
su	502	525	509	532	595	842	1
entusiasmo	511	525	545	532	595	842	1
y	470	534	474	541	595	842	1
colaboración.	475	534	516	541	595	842	1
La	517	534	524	541	595	842	1
ﬁ	470	543	474	550	595	842	1
nanciación	474	543	507	550	595	842	1
aportada	509	543	536	550	595	842	1
por	538	543	548	550	595	842	1
la	470	552	475	559	595	842	1
Fundación	477	552	508	559	595	842	1
Dr.	509	552	517	559	595	842	1
Antonio	519	552	542	559	595	842	1
Esteve	470	561	490	568	595	842	1
contribuyó	491	561	524	568	595	842	1
de	526	561	533	568	595	842	1
forma	535	561	553	568	595	842	1
importante	470	570	504	577	595	842	1
a	506	570	509	577	595	842	1
su	511	570	518	577	595	842	1
realización.	519	570	552	577	595	842	1
37	533	758	541	767	595	842	1
L.	54	58	58	65	595	842	2
Rosich,	60	58	81	65	595	842	2
et	83	58	88	65	595	842	2
al	90	58	95	65	595	842	2
información.	142	110	194	119	595	842	2
Previamente,	197	110	250	119	595	842	2
se	253	110	261	119	595	842	2
comunicó	263	110	304	119	595	842	2
la	307	110	314	119	595	842	2
expe-	316	110	339	119	595	842	2
riencia	142	122	169	131	595	842	2
de	172	122	181	131	595	842	2
usar	184	122	201	131	595	842	2
el	203	122	210	131	595	842	2
portafolio	213	122	252	131	595	842	2
para	255	122	273	131	595	842	2
evaluar	275	122	304	131	595	842	2
la	307	122	314	131	595	842	2
asun-	316	122	339	131	595	842	2
ción	142	134	159	143	595	842	2
de	162	134	172	143	595	842	2
tales	175	134	193	143	595	842	2
competencias	196	134	251	143	595	842	2
[5].	254	134	269	143	595	842	2
Sin	271	134	284	143	595	842	2
embargo,	287	134	325	143	595	842	2
no	328	134	339	143	595	842	2
se	142	146	150	155	595	842	2
ha	152	146	161	155	595	842	2
descrito	163	146	196	155	595	842	2
el	198	146	204	155	595	842	2
empleo	207	146	236	155	595	842	2
de	238	146	248	155	595	842	2
actividades	250	146	294	155	595	842	2
específi	296	146	326	155	595	842	2
cas	326	146	339	155	595	842	2
destinadas	142	158	184	167	595	842	2
a	186	158	191	167	595	842	2
desarrollar	193	158	236	167	595	842	2
algunas	239	158	269	167	595	842	2
de	271	158	281	167	595	842	2
ellas.	283	158	303	167	595	842	2
Con	153	170	170	179	595	842	2
el	173	170	180	179	595	842	2
objetivo	183	170	216	179	595	842	2
de	219	170	229	179	595	842	2
potenciar	232	170	270	179	595	842	2
la	273	170	281	179	595	842	2
formación	284	170	326	179	595	842	2
en	329	170	339	179	595	842	2
algunas	142	182	173	191	595	842	2
competencias	177	182	233	191	595	842	2
transversales	236	182	289	191	595	842	2
de	293	182	303	191	595	842	2
especial	306	182	339	191	595	842	2
relevancia,	142	194	186	203	595	842	2
la	190	194	197	203	595	842	2
UPF,	200	194	220	203	595	842	2
junto	223	194	245	203	595	842	2
con	249	194	264	203	595	842	2
la	267	194	274	203	595	842	2
Fundación	278	194	322	203	595	842	2
Dr.	326	194	339	203	595	842	2
Antonio	142	206	176	215	595	842	2
Esteve,	179	206	208	215	595	842	2
decidieron	211	206	255	215	595	842	2
impulsar	258	206	294	215	595	842	2
la	298	206	305	215	595	842	2
realiza-	308	206	339	215	595	842	2
ción	142	218	159	227	595	842	2
de	162	218	171	227	595	842	2
una	174	218	189	227	595	842	2
asignatura	192	218	233	227	595	842	2
sobre	236	218	258	227	595	842	2
redacción	260	218	300	227	595	842	2
científi	302	218	330	227	595	842	2
ca	330	218	339	227	595	842	2
y	142	230	146	239	595	842	2
presentaciones	149	230	209	239	595	842	2
orales.	212	230	239	239	595	842	2
El	242	230	250	239	595	842	2
presente	253	230	287	239	595	842	2
trabajo	290	230	319	239	595	842	2
des-	322	230	339	239	595	842	2
cribe	142	242	162	251	595	842	2
la	166	242	173	251	595	842	2
experiencia	176	242	224	251	595	842	2
y	227	242	232	251	595	842	2
expone	235	242	265	251	595	842	2
los	268	242	280	251	595	842	2
resultados	283	242	325	251	595	842	2
de	329	242	339	251	595	842	2
esta	142	254	157	263	595	842	2
iniciativa	160	254	196	263	595	842	2
al	199	254	206	263	595	842	2
valorar	208	254	237	263	595	842	2
los	239	254	250	263	595	842	2
contenidos,	253	254	299	263	595	842	2
el	302	254	308	263	595	842	2
forma-	311	254	339	263	595	842	2
to	142	266	150	275	595	842	2
y	153	266	157	275	595	842	2
los	160	266	172	275	595	842	2
conocimientos	175	266	235	275	595	842	2
y	238	266	242	275	595	842	2
habilidades	245	266	292	275	595	842	2
adquiridos	295	266	339	275	595	842	2
por	142	278	156	287	595	842	2
parte	158	278	179	287	595	842	2
de	181	278	191	287	595	842	2
los	193	278	204	287	595	842	2
estudiantes.	207	278	254	287	595	842	2
Materiales	142	325	191	335	595	842	2
y	194	325	199	335	595	842	2
métodos	201	325	244	335	595	842	2
Tabla	364	126	385	134	595	842	2
I.	387	126	392	134	595	842	2
Contenidos	393	126	438	134	595	842	2
del	440	126	452	134	595	842	2
apartado	454	126	490	134	595	842	2
de	492	126	502	134	595	842	2
redacción	503	126	542	134	595	842	2
cientíﬁ	364	137	391	145	595	842	2
ca	391	137	400	145	595	842	2
y	401	137	406	145	595	842	2
proceso	408	137	439	145	595	842	2
editorial.	441	137	475	145	595	842	2
•	364	169	366	176	595	842	2
Aspectos	371	169	400	176	595	842	2
generales	402	169	432	176	595	842	2
sobre	434	169	451	176	595	842	2
la	453	169	458	176	595	842	2
comunicación	460	169	505	176	595	842	2
y	506	169	510	176	595	842	2
la	512	169	517	176	595	842	2
divulga-	518	169	544	176	595	842	2
ción	371	179	385	186	595	842	2
cientíﬁ	387	179	408	186	595	842	2
ca.	408	179	417	186	595	842	2
Importancia	419	179	457	186	595	842	2
de	459	179	467	186	595	842	2
la	470	179	475	186	595	842	2
redacción	477	179	508	186	595	842	2
cientíﬁ	510	179	531	186	595	842	2
ca	531	179	538	186	595	842	2
y	540	179	544	186	595	842	2
la	371	188	377	196	595	842	2
presentación	379	188	419	196	595	842	2
oral	421	188	433	196	595	842	2
en	435	188	443	196	595	842	2
el	445	188	450	196	595	842	2
contexto	452	188	480	196	595	842	2
de	482	188	490	196	595	842	2
la	492	188	497	196	595	842	2
comunicación	499	188	544	196	595	842	2
biomédica.	371	198	406	205	595	842	2
Introducción	409	198	450	205	595	842	2
a	453	198	457	205	595	842	2
la	460	198	465	205	595	842	2
redacción	468	198	499	205	595	842	2
cientíﬁ	502	198	523	205	595	842	2
ca:	523	198	532	205	595	842	2
as-	535	198	544	205	595	842	2
pectos	371	208	393	215	595	842	2
históricos,	394	208	425	215	595	842	2
el	427	208	432	215	595	842	2
estilo	434	208	451	215	595	842	2
cientíﬁ	452	208	473	215	595	842	2
co,	473	208	482	215	595	842	2
revistas	483	208	506	215	595	842	2
y	508	208	512	215	595	842	2
formatos.	513	208	542	215	595	842	2
•	364	227	366	234	595	842	2
Ética	371	227	387	234	595	842	2
de	389	227	398	234	595	842	2
las	400	227	409	234	595	842	2
publicaciones.	411	227	457	234	595	842	2
Las	460	227	470	234	595	842	2
normas	473	227	497	234	595	842	2
de	500	227	508	234	595	842	2
Vancouver	510	227	544	234	595	842	2
y	371	236	375	244	595	842	2
la	379	236	384	244	595	842	2
bibliografía.	388	236	425	244	595	842	2
Datos	428	236	447	244	595	842	2
fraudulentos	451	236	491	244	595	842	2
o	495	236	499	244	595	842	2
incompletos,	503	236	544	244	595	842	2
vulneración	371	246	409	253	595	842	2
de	412	246	420	253	595	842	2
la	423	246	428	253	595	842	2
conﬁ	431	246	447	253	595	842	2
dencialidad,	447	246	485	253	595	842	2
criterios	488	246	513	253	595	842	2
de	516	246	524	253	595	842	2
auto-	527	246	544	253	595	842	2
ría,	371	256	381	263	595	842	2
conﬂ	383	256	399	263	595	842	2
ictos	399	256	414	263	595	842	2
de	417	256	425	263	595	842	2
intereses,	428	256	457	263	595	842	2
publicación	460	256	497	263	595	842	2
redundante	500	256	538	263	595	842	2
y	540	256	544	263	595	842	2
duplicada.	371	265	404	272	595	842	2
Qué	408	265	421	272	595	842	2
se	424	265	431	272	595	842	2
debe	434	265	451	272	595	842	2
referenciar	454	265	487	272	595	842	2
y	491	265	494	272	595	842	2
cómo	497	265	516	272	595	842	2
hacerlo.	519	265	544	272	595	842	2
Sistemas	371	275	399	282	595	842	2
de	401	275	409	282	595	842	2
citación	411	275	436	282	595	842	2
y	438	275	441	282	595	842	2
referencia.	443	275	476	282	595	842	2
•	364	294	366	301	595	842	2
Ejemplos	371	294	401	301	595	842	2
de	404	294	413	301	595	842	2
redacción	416	294	448	301	595	842	2
cientíﬁ	451	294	473	301	595	842	2
ca:	473	294	481	301	595	842	2
el	485	294	491	301	595	842	2
póster	494	294	515	301	595	842	2
o	518	294	522	301	595	842	2
cartel	526	294	544	301	595	842	2
cientíﬁ	371	304	393	311	595	842	2
co.	393	304	402	311	595	842	2
Estructura	404	304	436	311	595	842	2
y	438	304	441	311	595	842	2
contenidos:	443	304	480	311	595	842	2
título,	482	304	500	311	595	842	2
introducción,	502	304	544	311	595	842	2
material	371	313	397	320	595	842	2
y	399	313	403	320	595	842	2
métodos,	404	313	434	320	595	842	2
resultados	436	313	469	320	595	842	2
y	471	313	474	320	595	842	2
discusión.	476	313	507	320	595	842	2
Tablas,	509	313	529	320	595	842	2
grá-	531	313	544	320	595	842	2
ﬁ	371	323	375	330	595	842	2
cos	375	323	386	330	595	842	2
y	388	323	391	330	595	842	2
ﬁ	393	323	397	330	595	842	2
guras.	397	323	416	330	595	842	2
Fondo	417	323	438	330	595	842	2
y	440	323	443	330	595	842	2
formatos.	445	323	475	330	595	842	2
El	476	323	482	330	595	842	2
informe	483	323	508	330	595	842	2
o	510	323	514	330	595	842	2
resumen	516	323	544	330	595	842	2
técnico.	371	332	396	340	595	842	2
Estructuración	399	332	445	340	595	842	2
del	448	332	458	340	595	842	2
informe	461	332	486	340	595	842	2
y	489	332	492	340	595	842	2
recomendacio-	495	332	544	340	595	842	2
nes	371	342	383	349	595	842	2
generales	384	342	415	349	595	842	2
sobre	417	342	435	349	595	842	2
los	437	342	446	349	595	842	2
contenidos.	447	342	485	349	595	842	2
Descripción	142	350	193	359	595	842	2
de	195	350	206	359	595	842	2
la	208	350	216	359	595	842	2
asignatura	218	350	264	359	595	842	2
Durante	142	374	175	383	595	842	2
el	179	374	186	383	595	842	2
curso	189	374	212	383	595	842	2
académico	215	374	259	383	595	842	2
2007-08	262	374	295	383	595	842	2
se	299	374	307	383	595	842	2
ofreció	310	374	339	383	595	842	2
una	142	386	157	395	595	842	2
asignatura	159	386	201	395	595	842	2
de	203	386	213	395	595	842	2
créditos	215	386	247	395	595	842	2
de	249	386	259	395	595	842	2
libre	262	386	279	395	595	842	2
elección	282	386	314	395	595	842	2
sobre	317	386	339	395	595	842	2
redacción	142	398	181	407	595	842	2
científi	184	398	212	407	595	842	2
ca	212	398	221	407	595	842	2
y	224	398	228	407	595	842	2
presentación	231	398	283	407	595	842	2
oral,	286	398	304	407	595	842	2
recono-	307	398	339	407	595	842	2
cida	142	410	158	419	595	842	2
con	160	410	175	419	595	842	2
cuatro	177	410	202	419	595	842	2
créditos	204	410	235	419	595	842	2
y	237	410	242	419	595	842	2
dirigida	244	410	275	419	595	842	2
especialmente	277	410	332	419	595	842	2
a	334	410	339	419	595	842	2
estudiantes	142	422	185	431	595	842	2
de	188	422	197	431	595	842	2
los	199	422	210	431	595	842	2
últimos	213	422	243	431	595	842	2
cursos	245	422	270	431	595	842	2
de	272	422	282	431	595	842	2
la	284	422	291	431	595	842	2
licenciatura	293	422	339	431	595	842	2
en	142	434	151	443	595	842	2
Biología	154	434	187	443	595	842	2
de	189	434	199	443	595	842	2
la	201	434	208	443	595	842	2
Facultad	210	434	244	443	595	842	2
de	247	434	256	443	595	842	2
Ciencias	259	434	293	443	595	842	2
de	295	434	305	443	595	842	2
la	307	434	314	443	595	842	2
Salud	317	434	339	443	595	842	2
y	142	446	146	455	595	842	2
de	149	446	158	455	595	842	2
la	161	446	167	455	595	842	2
Vida	170	446	189	455	595	842	2
de	191	446	201	455	595	842	2
la	203	446	210	455	595	842	2
UPF	212	446	231	455	595	842	2
de	233	446	243	455	595	842	2
Barcelona.	245	446	286	455	595	842	2
Con	289	446	306	455	595	842	2
el	308	446	315	455	595	842	2
título	317	446	339	455	595	842	2
‘Del	142	458	158	467	595	842	2
escritorio	159	458	196	467	595	842	2
a	198	458	202	467	595	842	2
la	204	458	211	467	595	842	2
tarima:	213	458	241	467	595	842	2
redacción	242	458	281	467	595	842	2
y	282	458	287	467	595	842	2
presentación	289	458	339	467	595	842	2
oral	142	470	157	479	595	842	2
en	159	470	169	479	595	842	2
biomedicina',	171	470	222	479	595	842	2
la	225	470	231	479	595	842	2
asignatura	234	470	275	479	595	842	2
se	277	470	285	479	595	842	2
organizó	287	470	322	479	595	842	2
con	324	470	339	479	595	842	2
carácter	142	482	173	491	595	842	2
intensivo	175	482	211	491	595	842	2
(5	213	482	221	491	595	842	2
horas	224	482	245	491	595	842	2
diarias	248	482	274	491	595	842	2
por	276	482	290	491	595	842	2
las	292	482	303	491	595	842	2
tardes)	305	482	332	491	595	842	2
y	334	482	339	491	595	842	2
se	142	494	150	503	595	842	2
desarrolló	151	494	191	503	595	842	2
durante	192	494	223	503	595	842	2
8	224	494	229	503	595	842	2
días	231	494	247	503	595	842	2
de	248	494	258	503	595	842	2
la	259	494	266	503	595	842	2
segunda	268	494	301	503	595	842	2
quincena	302	494	339	503	595	842	2
de	142	506	151	515	595	842	2
septiembre,	153	506	198	515	595	842	2
cuatro	200	506	225	515	595	842	2
de	227	506	237	515	595	842	2
los	238	506	250	515	595	842	2
cuales	251	506	275	515	595	842	2
previos	277	506	306	515	595	842	2
al	308	506	314	515	595	842	2
inicio	316	506	339	515	595	842	2
del	142	518	154	527	595	842	2
período	156	518	187	527	595	842	2
lectivo.	189	518	217	527	595	842	2
Su	153	530	163	539	595	842	2
contenido,	165	530	208	539	595	842	2
que	210	530	225	539	595	842	2
se	227	530	235	539	595	842	2
detalla	237	530	264	539	595	842	2
en	266	530	276	539	595	842	2
las	278	530	289	539	595	842	2
tablas	291	530	315	539	595	842	2
I	317	530	320	539	595	842	2
y	323	530	327	539	595	842	2
II,	330	530	339	539	595	842	2
constó	142	542	168	551	595	842	2
