Reporte	411	27	459	45	581	788	1
de	462	27	478	45	581	788	1
Caso	481	27	510	45	581	788	1
Rev	365	51	381	61	581	788	1
Peru	384	51	405	61	581	788	1
Med	407	51	427	61	581	788	1
Exp	429	51	444	61	581	788	1
Salud	447	51	473	61	581	788	1
Publica	476	51	510	61	581	788	1
SÍNDROME	77	103	165	121	581	788	1
PULMONAR	169	103	259	121	581	788	1
POR	264	103	296	121	581	788	1
HANTAVIRUS	300	103	402	121	581	788	1
(VIRUS	406	103	459	121	581	788	1
RÍO	463	103	493	121	581	788	1
MAMORÉ)	138	120	215	138	581	788	1
EN	219	120	241	138	581	788	1
LA	245	120	264	138	581	788	1
AMAZONÍA	268	120	355	138	581	788	1
PERUANA	359	120	432	138	581	788	1
Martín	78	157	106	171	581	788	1
Casapía	109	157	146	171	581	788	1
1,a	146	158	154	166	581	788	1
,	154	157	157	171	581	788	1
Enrique	160	157	194	171	581	788	1
Mamani	197	157	232	171	581	788	1
2,b	233	158	241	166	581	788	1
,	241	157	243	171	581	788	1
María	246	157	272	171	581	788	1
P.	275	157	283	171	581	788	1
García	285	157	315	171	581	788	1
2,c	315	158	323	166	581	788	1
,	323	157	326	171	581	788	1
María	329	157	354	171	581	788	1
L.	357	157	365	171	581	788	1
Miraval	368	157	400	171	581	788	1
2,d	400	158	409	166	581	788	1
,	409	157	411	171	581	788	1
Pedro	414	157	441	171	581	788	1
Valencia	444	157	481	171	581	788	1
2,a	481	158	489	166	581	788	1
,	489	157	492	171	581	788	1
Alberto	163	169	194	183	581	788	1
H.	197	169	207	183	581	788	1
Quino	210	169	237	183	581	788	1
1,e	237	170	245	178	581	788	1
,	245	169	247	183	581	788	1
Carlos	250	169	279	183	581	788	1
Álvarez	282	169	315	183	581	788	1
3,d	315	170	323	178	581	788	1
,	323	169	326	183	581	788	1
Luis	329	169	347	183	581	788	1
F.	350	169	358	183	581	788	1
Donaires	361	169	401	183	581	788	1
4,f	401	170	407	178	581	788	1
RESUMEN	74	203	117	213	581	788	1
Palabras	85	294	117	305	581	788	1
clave:	119	294	140	305	581	788	1
Hantavirus;	142	294	182	305	581	788	1
Síndrome	185	294	219	305	581	788	1
pulmonar	222	294	255	305	581	788	1
por	257	294	269	305	581	788	1
hantavirus;	271	294	310	305	581	788	1
Perú	312	294	329	305	581	788	1
(fuente:	331	294	358	305	581	788	1
DeCS	361	294	382	305	581	788	1
BIREME).	384	294	420	305	581	788	1
HANTAVIRUS	83	326	170	341	581	788	1
PULMONARY	174	326	259	341	581	788	1
SYNDROME	263	326	340	341	581	788	1
(RIO	344	326	374	341	581	788	1
MAMORE	377	326	439	341	581	788	1
VIRUS)	442	326	487	341	581	788	1
IN	163	341	180	356	581	788	1
THE	184	341	212	356	581	788	1
PERUVIAN	215	341	284	356	581	788	1
AMAZON	287	341	348	356	581	788	1
REGION	351	341	406	356	581	788	1
ABSTRACT	74	369	119	380	581	788	1
Key	85	460	99	471	581	788	1
words:	101	460	125	471	581	788	1
Hantavirus;	127	460	167	471	581	788	1
Hantavirus	170	460	208	471	581	788	1
pulmonary	210	460	247	471	581	788	1
syndrome;	250	460	287	471	581	788	1
Peru	289	460	306	471	581	788	1
(source:	308	460	337	471	581	788	1
MeSH	339	460	362	471	581	788	1
NLM).	364	460	386	471	581	788	1
INTRODUCCIÓN	51	500	155	514	581	788	1
La	51	525	61	537	581	788	1
hantavirosis	64	525	110	537	581	788	1
es	114	525	123	537	581	788	1
una	126	525	141	537	581	788	1
zoonosis	144	525	179	537	581	788	1
viral	182	525	198	537	581	788	1
trasmitida	201	525	239	537	581	788	1
por	242	525	255	537	581	788	1
roe-	258	525	274	537	581	788	1
dores.	51	537	75	549	581	788	1
La	77	537	87	549	581	788	1
enfermedad	89	537	136	549	581	788	1
es	138	537	147	549	581	788	1
causada	150	537	183	549	581	788	1
por	185	537	198	549	581	788	1
un	200	537	210	549	581	788	1
virus	212	537	230	549	581	788	1
del	232	537	244	549	581	788	1
género	246	537	273	549	581	788	1
Hantavirus,	51	549	95	561	581	788	1
familia	98	549	123	561	581	788	1
Bunyaviridae,	126	549	178	561	581	788	1
que	181	549	196	561	581	788	1
se	199	549	208	561	581	788	1
transmite	211	549	247	561	581	788	1
princi-	250	549	274	561	581	788	1
palmente	51	561	87	573	581	788	1
a	89	561	94	573	581	788	1
los	95	561	107	573	581	788	1
humanos	108	561	144	573	581	788	1
por	146	561	159	573	581	788	1
la	161	561	167	573	581	788	1
inhalación	169	561	208	573	581	788	1
de	210	561	220	573	581	788	1
aerosoles	221	561	259	573	581	788	1
ge-	261	561	274	573	581	788	1
nerados	51	573	82	585	581	788	1
por	85	573	97	585	581	788	1
la	99	573	106	585	581	788	1
orina	108	573	128	585	581	788	1
y	130	573	134	585	581	788	1
las	136	573	147	585	581	788	1
heces	150	573	173	585	581	788	1
de	175	573	185	585	581	788	1
roedores	187	573	221	585	581	788	1
infectados	223	573	263	585	581	788	1
(1)	265	573	271	580	581	788	1
.	271	573	274	585	581	788	1
El	51	596	59	608	581	788	1
primer	62	596	89	608	581	788	1
brote	92	596	113	608	581	788	1
de	116	596	126	608	581	788	1
síndrome	129	596	168	608	581	788	1
pulmonar	171	596	210	608	581	788	1
por	212	596	226	608	581	788	1
Hantavirus	229	596	273	608	581	788	1
(SPH)	51	608	78	620	581	788	1
en	85	608	96	620	581	788	1
el	103	608	110	620	581	788	1
continente	118	608	164	620	581	788	1
americano	171	608	218	620	581	788	1
ocurrió	225	608	256	620	581	788	1
en	263	608	274	620	581	788	1
los	51	620	64	632	581	788	1
EE.	69	620	84	632	581	788	1
UU.	89	620	105	632	581	788	1
en	109	620	120	632	581	788	1
1993,	124	620	147	632	581	788	1
identificándose	152	620	214	632	581	788	1
como	218	620	241	632	581	788	1
agente	245	620	273	632	581	788	1
1	51	659	53	665	581	788	1
2	51	668	53	674	581	788	1
4	51	676	53	682	581	788	1
3	51	685	53	691	581	788	1
a	51	693	53	699	581	788	1
etiológico	296	500	336	512	581	788	1
el	338	500	345	512	581	788	1
Hantavirus,	348	500	395	512	581	788	1
denominado	397	500	449	512	581	788	1
virus	451	500	471	512	581	788	1
sin	473	500	485	512	581	788	1
nombre	487	500	519	512	581	788	1
(SNV)	296	512	321	524	581	788	1
(2)	326	512	333	519	581	788	1
.	333	512	336	524	581	788	1
En	344	512	355	524	581	788	1
Sudamérica,	363	512	416	524	581	788	1
el	424	512	431	524	581	788	1
primer	439	512	466	524	581	788	1
Hantavirus	474	512	519	524	581	788	1
asociado	296	524	333	536	581	788	1
a	337	524	342	536	581	788	1
SPH	346	524	365	536	581	788	1
fue	368	524	381	536	581	788	1
descrito	385	524	418	536	581	788	1
en	422	524	432	536	581	788	1
Brasil	435	524	459	536	581	788	1
(1993)	462	524	489	536	581	788	1
(3)	493	524	500	531	581	788	1
y	503	524	508	536	581	788	1
el	512	524	519	536	581	788	1
primer	296	535	323	547	581	788	1
reporte	325	535	354	547	581	788	1
realizado	357	535	395	547	581	788	1
en	397	535	407	547	581	788	1
Bolivia	409	535	437	547	581	788	1
(1996)	439	535	466	547	581	788	1
le	468	535	476	547	581	788	1
denominó	478	535	519	547	581	788	1
Hantavirus	296	547	341	559	581	788	1
río	343	547	354	559	581	788	1
Mamoré	356	547	390	559	581	788	1
(RIOMV)	392	547	429	559	581	788	1
(4)	431	548	438	555	581	788	1
.	438	547	440	559	581	788	1
Su	442	547	454	559	581	788	1
caracterización	456	547	519	559	581	788	1
genética	296	559	332	571	581	788	1
fue	334	559	347	571	581	788	1
realizada	350	559	388	571	581	788	1
un	390	559	400	571	581	788	1
año	403	559	418	571	581	788	1
después	421	559	456	571	581	788	1
por	459	559	472	571	581	788	1
Bharadwaj	475	559	519	571	581	788	1
M.	296	571	306	583	581	788	1
et	309	571	316	583	581	788	1
al.	319	571	328	583	581	788	1
estudiando	331	571	376	583	581	788	1
roedores	379	571	415	583	581	788	1
silvestres	418	571	457	583	581	788	1
(Oligoryzomys	459	571	519	583	581	788	1
microtis)	296	583	332	595	581	788	1
procedentes	337	583	388	595	581	788	1
de	393	583	404	595	581	788	1
los	409	583	421	595	581	788	1
departamentos	426	583	488	595	581	788	1
de	493	583	503	595	581	788	1
La	509	583	519	595	581	788	1
Paz	296	595	312	607	581	788	1
y	315	595	320	607	581	788	1
Beni	323	595	341	607	581	788	1
en	344	595	354	607	581	788	1
Bolivia	357	595	385	607	581	788	1
(5)	388	596	395	603	581	788	1
.	395	595	397	607	581	788	1
En	400	595	411	607	581	788	1
Iquitos,	414	595	443	607	581	788	1
ciudad	445	595	472	607	581	788	1
ubicada	475	595	506	607	581	788	1
en	509	595	519	607	581	788	1
el	296	607	303	619	581	788	1
noreste	306	607	336	619	581	788	1
peruano,	338	607	374	619	581	788	1
Powers	376	607	406	619	581	788	1
A.	408	607	417	619	581	788	1
et	420	607	427	619	581	788	1
al.	430	607	439	619	581	788	1
(1996)	442	607	468	619	581	788	1
identificaron	470	607	519	619	581	788	1
una	296	619	311	631	581	788	1
variante	314	619	346	631	581	788	1
del	348	619	360	631	581	788	1
RIOMV	363	619	392	631	581	788	1
en	395	619	405	631	581	788	1
O.	407	619	417	631	581	788	1
microtis	419	619	450	631	581	788	1
(6)	453	620	459	626	581	788	1
.	459	619	462	631	581	788	1
Hospital	60	659	85	669	581	788	1
Regional	87	659	113	669	581	788	1
de	115	659	122	669	581	788	1
Loreto,	124	659	145	669	581	788	1
Gobierno	147	659	175	669	581	788	1
Regional	177	659	204	669	581	788	1
de	205	659	213	669	581	788	1
Loreto.	214	659	235	669	581	788	1
Loreto,	237	659	258	669	581	788	1
Perú.	260	659	276	669	581	788	1
Centro	60	667	81	677	581	788	1
Nacional	82	667	109	677	581	788	1
de	111	667	118	677	581	788	1
Salud	120	667	136	677	581	788	1
Pública.	138	667	162	677	581	788	1
Instituto	164	667	189	677	581	788	1
Nacional	191	667	218	677	581	788	1
de	220	667	227	677	581	788	1
Salud.	229	667	247	677	581	788	1
Lima,	249	667	266	677	581	788	1
Perú.	268	667	283	677	581	788	1
Dirección	60	676	89	686	581	788	1
Regional	91	676	117	686	581	788	1
de	119	676	126	686	581	788	1
Salud	128	676	145	686	581	788	1
de	146	676	153	686	581	788	1
Loreto,	155	676	176	686	581	788	1
Gobierno	178	676	207	686	581	788	1
Regional	209	676	235	686	581	788	1
de	237	676	244	686	581	788	1
Loreto.	246	676	267	686	581	788	1
Loreto,	269	676	290	686	581	788	1
Perú.	292	676	307	686	581	788	1
Unidad	60	684	82	694	581	788	1
de	84	684	91	694	581	788	1
Análisis	93	684	117	694	581	788	1
y	118	684	122	694	581	788	1
Generación	123	684	158	694	581	788	1
de	160	684	167	694	581	788	1
Evidencias	169	684	201	694	581	788	1
en	203	684	210	694	581	788	1
Salud	212	684	228	694	581	788	1
Pública.	230	684	254	694	581	788	1
Instituto	256	684	281	694	581	788	1
Nacional	283	684	310	694	581	788	1
de	312	684	319	694	581	788	1
Salud.	321	684	339	694	581	788	1
Lima,	341	684	358	694	581	788	1
Perú.	359	684	375	694	581	788	1
Médico	60	693	82	703	581	788	1
infectólogo;	84	693	119	703	581	788	1
b	121	693	123	699	581	788	1
biólogo;	124	693	148	703	581	788	1
c	150	693	152	699	581	788	1
tecnólogo	153	693	182	703	581	788	1
médico	184	693	207	703	581	788	1
d	207	693	210	699	581	788	1
médico	211	693	233	703	581	788	1
anátomo-patólogo;	235	693	292	703	581	788	1
e	293	693	295	699	581	788	1
médico	296	693	319	703	581	788	1
intensivista;	320	693	356	703	581	788	1
f	358	693	359	699	581	788	1
médico	360	693	382	703	581	788	1
epidemiólogo	384	693	425	703	581	788	1
Recibido:	60	702	86	711	581	788	1
09-02-12	88	702	113	711	581	788	1
Aprobado:	122	702	152	711	581	788	1
26-06-12	153	702	179	711	581	788	1
Citar	60	716	74	725	581	788	1
como:	76	716	93	725	581	788	1
Casapía	95	716	117	725	581	788	1
M,	119	716	127	725	581	788	1
Mamani	129	716	152	725	581	788	1
E,	154	716	160	725	581	788	1
García	162	716	180	725	581	788	1
MP,	182	716	193	725	581	788	1
Miraval	195	716	217	725	581	788	1
ML,	218	716	230	725	581	788	1
Valencia	232	716	256	725	581	788	1
P,	258	716	262	725	581	788	1
Quino	264	716	283	725	581	788	1
AH,	284	716	296	725	581	788	1
et	298	716	303	725	581	788	1
al.	305	716	312	725	581	788	1
Síndrome	314	716	341	725	581	788	1
pulmonar	343	716	371	725	581	788	1
por	373	716	382	725	581	788	1
hantavirus	384	716	414	725	581	788	1
(virus	416	716	432	725	581	788	1
Río	434	716	444	725	581	788	1
Mamoré)	446	716	472	725	581	788	1
en	474	716	481	725	581	788	1
la	483	716	488	725	581	788	1
Amazonía	490	716	519	725	581	788	1
peruana.	60	724	84	734	581	788	1
Rev	86	724	96	734	581	788	1
Peru	98	724	111	734	581	788	1
Med	113	724	125	734	581	788	1
Exp	127	724	138	734	581	788	1
Salud	140	724	155	734	581	788	1
Publica.	157	724	179	734	581	788	1
2012;29(3):390-5.	181	724	230	734	581	788	1
390	50	757	67	769	581	788	1
Síndrome	405	38	440	49	581	788	2
pulmonar	443	38	476	49	581	788	2
por	479	38	490	49	581	788	2
hantavirus	493	38	530	49	581	788	2
Rev	62	40	77	49	581	788	2
Peru	80	40	99	49	581	788	2
Med	102	40	120	49	581	788	2
Exp	123	40	136	49	581	788	2
Salud	139	40	164	49	581	788	2
Publica.	166	40	200	49	581	788	2
2012;	202	40	222	49	581	788	2
29(3):390-95.	224	40	271	49	581	788	2
Richter	62	81	91	93	581	788	2
M.	97	81	107	93	581	788	2
et	112	81	120	93	581	788	2
al.	125	81	135	93	581	788	2
estudiaron	140	81	183	93	581	788	2
la	188	81	196	93	581	788	2
relación	201	81	233	93	581	788	2
filogenética	238	81	285	93	581	788	2
entre	62	93	83	105	581	788	2
el	88	93	95	105	581	788	2
hantavirus	99	93	141	105	581	788	2
identificado	146	93	192	105	581	788	2
en	196	93	206	105	581	788	2
el	211	93	218	105	581	788	2
Perú	222	93	241	105	581	788	2
con	246	93	260	105	581	788	2
otros	265	93	285	105	581	788	2
hantavirus,	62	105	107	117	581	788	2
y	111	105	116	117	581	788	2
encontró	120	105	155	117	581	788	2
que	159	105	175	117	581	788	2
el	179	105	186	117	581	788	2
análisis	190	105	220	117	581	788	2
de	224	105	234	117	581	788	2
nucleótidos	238	105	285	117	581	788	2
y	62	117	67	129	581	788	2
la	72	117	79	129	581	788	2
secuencia	84	117	125	129	581	788	2
de	130	117	140	129	581	788	2
aminoácidos	145	117	196	129	581	788	2
correspondía	201	117	255	129	581	788	2
a	260	117	265	129	581	788	2
una	270	117	285	129	581	788	2
variante	62	129	95	141	581	788	2
del	97	129	110	141	581	788	2
RIOMV	112	129	142	141	581	788	2
el	144	129	151	141	581	788	2
cual	154	129	170	141	581	788	2
es	173	129	182	141	581	788	2
enzoótico	185	129	224	141	581	788	2
en	226	129	236	141	581	788	2
O.	239	129	248	141	581	788	2
microtis,	251	129	285	141	581	788	2
su	62	140	72	152	581	788	2
huésped	75	140	110	152	581	788	2
principal	112	140	147	152	581	788	2
(7)	148	141	155	148	581	788	2
.	155	140	157	152	581	788	2
Aunque	62	164	94	176	581	788	2
el	97	164	105	176	581	788	2
RIOMV	108	164	138	176	581	788	2
hasta	142	164	164	176	581	788	2
ahora	168	164	191	176	581	788	2
no	195	164	205	176	581	788	2
se	208	164	218	176	581	788	2
había	222	164	245	176	581	788	2
asociado	248	164	285	176	581	788	2
con	62	176	77	188	581	788	2
enfermedad	80	176	129	188	581	788	2
en	132	176	142	188	581	788	2
humanos,	145	176	186	188	581	788	2
Carroll	189	176	216	188	581	788	2
et	219	176	227	188	581	788	2
al.	230	176	239	188	581	788	2
reportaron	243	176	285	188	581	788	2
el	62	188	69	200	581	788	2
RIOMV	73	188	103	200	581	788	2
en	107	188	117	200	581	788	2
un	121	188	131	200	581	788	2
O.	135	188	145	200	581	788	2
microtis	149	188	180	200	581	788	2
en	184	188	194	200	581	788	2
la	198	188	205	200	581	788	2
región	209	188	234	200	581	788	2
Mineros	238	188	271	200	581	788	2
de	275	188	285	200	581	788	2
Bolivia,	62	199	92	211	581	788	2
donde	96	199	121	211	581	788	2
había	125	199	148	211	581	788	2
fallecido	152	199	186	211	581	788	2
una	190	199	205	211	581	788	2
persona	209	199	242	211	581	788	2
por	246	199	260	211	581	788	2
SPH;	264	199	285	211	581	788	2
sin	62	211	74	223	581	788	2
embargo,	78	211	116	223	581	788	2
no	120	211	130	223	581	788	2
se	133	211	143	223	581	788	2
tomó	147	211	167	223	581	788	2
muestra	170	211	203	223	581	788	2
del	207	211	219	223	581	788	2
caso	223	211	242	223	581	788	2
fatal	246	211	263	223	581	788	2
para	267	211	285	223	581	788	2
compararla	62	223	108	235	581	788	2
con	113	223	127	235	581	788	2
la	132	223	139	235	581	788	2
secuencia	143	223	184	235	581	788	2
viral	189	223	205	235	581	788	2
del	210	223	222	235	581	788	2
roedor.	226	223	255	235	581	788	2
Por	259	223	273	235	581	788	2
la	278	223	285	235	581	788	2
proximidad	62	235	107	247	581	788	2
geográfica	112	235	155	247	581	788	2
de	160	235	170	247	581	788	2
la	175	235	182	247	581	788	2
captura	186	235	217	247	581	788	2
del	222	235	234	247	581	788	2
roedor	239	235	265	247	581	788	2
con	270	235	285	247	581	788	2
PCR	62	247	82	259	581	788	2
positivo	85	247	116	259	581	788	2
para	119	247	138	259	581	788	2
RIOMV	141	247	171	259	581	788	2
y	174	247	178	259	581	788	2
el	182	247	189	259	581	788	2
lugar	192	247	212	259	581	788	2
donde	216	247	241	259	581	788	2
el	244	247	252	259	581	788	2
pacien-	255	247	285	259	581	788	2
te	62	258	70	270	581	788	2
se	73	258	83	270	581	788	2
enfermó,	86	258	122	270	581	788	2
parecería	125	258	164	270	581	788	2
posible	168	258	197	270	581	788	2
que	200	258	215	270	581	788	2
esta	218	258	236	270	581	788	2
variante	239	258	271	270	581	788	2
de	275	258	285	270	581	788	2
RIOMV	62	270	92	282	581	788	2
pueda	96	270	122	282	581	788	2
ser	126	270	138	282	581	788	2
el	142	270	149	282	581	788	2
patógeno	153	270	191	282	581	788	2
responsable	195	270	245	282	581	788	2
del	249	270	262	282	581	788	2
caso	266	270	285	282	581	788	2
de	62	282	72	294	581	788	2
SPH	75	282	94	294	581	788	2
(8)	97	283	103	290	581	788	2
.	103	282	106	294	581	788	2
En	62	306	73	318	581	788	2
1998,	76	306	99	318	581	788	2
un	102	306	112	318	581	788	2
estudio	114	306	143	318	581	788	2
de	146	306	156	318	581	788	2
seroprevalencia	159	306	223	318	581	788	2
de	226	306	236	318	581	788	2
anticuerpos	238	306	285	318	581	788	2
IgG,	62	317	79	329	581	788	2
utilizando	83	317	121	329	581	788	2
ELISA	124	317	150	329	581	788	2
para	152	317	170	329	581	788	2
hantavirus	174	317	215	329	581	788	2
en	219	317	229	329	581	788	2
muestras	232	317	269	329	581	788	2
co-	272	317	285	329	581	788	2
lectadas	62	329	96	341	581	788	2
de	99	329	109	341	581	788	2
escolares	111	329	150	341	581	788	2
(1993	153	329	176	341	581	788	2
a	178	329	184	341	581	788	2
1996),	186	329	212	341	581	788	2
pacientes	215	329	253	341	581	788	2
febriles	256	329	285	341	581	788	2
(1995	62	341	85	353	581	788	2
a	89	341	94	353	581	788	2
1996)	97	341	120	353	581	788	2
y	124	341	128	353	581	788	2
roedores	132	341	167	353	581	788	2
(1997)	171	341	197	353	581	788	2
de	200	341	210	353	581	788	2
la	214	341	221	353	581	788	2
ciudad	224	341	250	353	581	788	2
de	254	341	264	353	581	788	2
Iqui-	267	341	285	353	581	788	2
tos,	62	353	77	365	581	788	2
encontró	81	353	116	365	581	788	2
una	120	353	135	365	581	788	2
prevalencia	139	353	185	365	581	788	2
de	189	353	199	365	581	788	2
2%	203	353	216	365	581	788	2
(30/1537);	219	353	260	365	581	788	2
8,2%	264	353	285	365	581	788	2
(21/257),	62	365	98	377	581	788	2
y	104	365	109	377	581	788	2
3,5%	115	365	135	377	581	788	2
(4/112)	141	365	169	377	581	788	2
respectivamente,	175	365	243	377	581	788	2
reactivos	249	365	285	377	581	788	2
para	62	376	80	388	581	788	2
el	84	376	91	388	581	788	2
virus	95	376	114	388	581	788	2
Hantaan	118	376	152	388	581	788	2
y	155	376	160	388	581	788	2
SNV	164	376	182	388	581	788	2
(9)	186	377	192	384	581	788	2
.	192	376	195	388	581	788	2
Adicionalmente,	198	376	262	388	581	788	2
Cas-	266	376	285	388	581	788	2
tillo	62	388	76	400	581	788	2
et	79	388	86	400	581	788	2
al.	89	388	99	400	581	788	2
en	102	388	112	400	581	788	2
una	115	388	130	400	581	788	2
investigación	133	388	185	400	581	788	2
de	188	388	198	400	581	788	2
pacientes	201	388	240	400	581	788	2
febriles	243	388	272	400	581	788	2
en	275	388	285	400	581	788	2
Iquitos	62	400	89	412	581	788	2
encontró	91	400	126	412	581	788	2
una	129	400	144	412	581	788	2
prevalencia	146	400	192	412	581	788	2
de	194	400	204	412	581	788	2
0,3%	207	400	227	412	581	788	2
(15/5174)	229	400	268	412	581	788	2
con	270	400	285	412	581	788	2
IgM	62	412	77	424	581	788	2
reactivo	81	412	113	424	581	788	2
para	116	412	134	424	581	788	2
Hantavirus	138	412	181	424	581	788	2
(virus	185	412	207	424	581	788	2
Andes),	210	412	241	424	581	788	2
todos	245	412	267	424	581	788	2
con	270	412	285	424	581	788	2
enfermedad	62	424	110	436	581	788	2
leve	113	424	130	436	581	788	2
y	132	424	137	436	581	788	2
autolimitada	140	424	188	436	581	788	2
(10)	191	424	200	431	581	788	2
.	200	424	203	436	581	788	2
En	206	424	217	436	581	788	2
julio	219	424	235	436	581	788	2
de	238	424	248	436	581	788	2
2011,	251	424	273	436	581	788	2
se	275	424	285	436	581	788	2
informaron	62	435	105	447	581	788	2
en	108	435	118	447	581	788	2
la	121	435	128	447	581	788	2
ciudad	131	435	158	447	581	788	2
de	160	435	170	447	581	788	2
Iquitos	173	435	200	447	581	788	2
los	203	435	214	447	581	788	2
dos	217	435	232	447	581	788	2
primeros	234	435	269	447	581	788	2
ca-	272	435	285	447	581	788	2
sos	62	447	76	459	581	788	2
de	79	447	89	459	581	788	2
hantavirosis	91	447	139	459	581	788	2
humana	141	447	174	459	581	788	2
en	176	447	186	459	581	788	2
el	189	447	196	459	581	788	2
Perú,	198	447	219	459	581	788	2
causados	222	447	260	459	581	788	2
por	263	447	276	459	581	788	2
el	278	447	285	459	581	788	2
virus	62	459	81	471	581	788	2
Seoul	84	459	107	471	581	788	2
(SEOV)	109	459	140	471	581	788	2
(11)	143	460	152	467	581	788	2
.	152	459	154	471	581	788	2
En	62	483	73	495	581	788	2
este	75	483	92	495	581	788	2
reporte	94	483	123	495	581	788	2
describimos	125	483	173	495	581	788	2
dos	175	483	190	495	581	788	2
casos	192	483	215	495	581	788	2
de	217	483	227	495	581	788	2
SPH	229	483	248	495	581	788	2
(noviem-	250	483	285	495	581	788	2
bre	62	494	75	506	581	788	2
2011)	78	494	100	506	581	788	2
causados	103	494	141	506	581	788	2
por	144	494	157	506	581	788	2
el	160	494	167	506	581	788	2
virus	169	494	188	506	581	788	2
RIOMV	191	494	220	506	581	788	2
procedentes	223	494	272	506	581	788	2
de	275	494	285	506	581	788	2
dos	62	506	77	518	581	788	2
comunidades	80	506	134	518	581	788	2
rurales	137	506	164	518	581	788	2
de	167	506	177	518	581	788	2
la	180	506	187	518	581	788	2
Amazonía	190	506	231	518	581	788	2
peruana,	234	506	269	518	581	788	2
se-	272	506	285	518	581	788	2
paradas	62	518	95	530	581	788	2
por	98	518	111	530	581	788	2
una	114	518	129	530	581	788	2
distancia	133	518	168	530	581	788	2
de	171	518	181	530	581	788	2
5	185	518	190	530	581	788	2
km.	193	518	207	530	581	788	2
Todas	210	518	234	530	581	788	2
las	238	518	249	530	581	788	2
pruebas	252	518	285	530	581	788	2
de	62	530	72	542	581	788	2
confirmación	75	530	126	542	581	788	2
diagnóstica	128	530	174	542	581	788	2
fueron	176	530	202	542	581	788	2
realizadas	204	530	245	542	581	788	2
en	248	530	258	542	581	788	2
el	260	530	267	542	581	788	2
Ins-	270	530	285	542	581	788	2
tituto	62	542	82	554	581	788	2
Nacional	84	542	119	554	581	788	2
de	122	542	132	554	581	788	2
Salud	134	542	157	554	581	788	2
de	160	542	170	554	581	788	2
Perú.	172	542	194	554	581	788	2
REPORTE	62	576	118	590	581	788	2
DE	121	576	138	590	581	788	2
CASO	141	576	175	590	581	788	2
Las	62	602	77	614	581	788	2
características	80	602	138	614	581	788	2
epidemiológicas,	141	602	208	614	581	788	2
clínicas	211	602	241	614	581	788	2
y	244	602	249	614	581	788	2
de	252	602	262	614	581	788	2
labo-	265	602	285	614	581	788	2
ratorio	62	614	88	626	581	788	2
se	90	614	100	626	581	788	2
resumen	102	614	137	626	581	788	2
en	140	614	150	626	581	788	2
las	152	614	164	626	581	788	2
tablas	166	614	190	626	581	788	2
1	193	614	198	626	581	788	2
y	200	614	205	626	581	788	2
2.	207	614	215	626	581	788	2
CASO	62	637	88	649	581	788	2
1	90	637	95	649	581	788	2
Siete	62	661	84	673	581	788	2
días	91	661	109	673	581	788	2
antes	116	661	139	673	581	788	2
del	147	661	159	673	581	788	2
ingreso	167	661	197	673	581	788	2
hospitalario,	205	661	256	673	581	788	2
inició	263	661	285	673	581	788	2
enfermedad	62	673	112	685	581	788	2
con	120	673	135	685	581	788	2
sensación	143	673	185	685	581	788	2
de	193	673	203	685	581	788	2
alza	211	673	228	685	581	788	2
térmica	236	673	267	685	581	788	2
no	275	673	285	685	581	788	2
cuantificada,	62	684	115	696	581	788	2
dolor	123	684	144	696	581	788	2
abdominal	153	684	196	696	581	788	2
en	204	684	215	696	581	788	2
hemicuadrante	223	684	285	696	581	788	2
superior,	62	696	98	708	581	788	2
deposiciones	101	696	156	708	581	788	2
líquidas	158	696	191	708	581	788	2
sin	193	696	205	708	581	788	2
moco	208	696	231	708	581	788	2
ni	233	696	241	708	581	788	2
sangre	243	696	272	708	581	788	2
en	275	696	285	708	581	788	2
múltiples	62	708	99	720	581	788	2
oportunidades	102	708	161	720	581	788	2
y	164	708	169	720	581	788	2
tos	172	708	184	720	581	788	2
seca	187	708	207	720	581	788	2
que	210	708	225	720	581	788	2
gradualmente	228	708	285	720	581	788	2
se	62	720	72	732	581	788	2
hizo	79	720	96	732	581	788	2
intensa.	103	720	135	732	581	788	2
Dos	142	720	158	732	581	788	2
días	165	720	183	732	581	788	2
antes	189	720	212	732	581	788	2
del	219	720	231	732	581	788	2
ingreso	238	720	268	732	581	788	2
se	275	720	285	732	581	788	2
Tabla	308	82	330	95	581	788	2
1.	331	82	339	95	581	788	2
Características	340	83	398	95	581	788	2
epidemiológicas	400	83	463	95	581	788	2
y	464	83	469	95	581	788	2
diagnósticas	470	83	519	95	581	788	2
de	520	83	530	95	581	788	2
dos	308	94	322	106	581	788	2
casos	324	94	347	106	581	788	2
de	349	94	359	106	581	788	2
síndrome	362	94	398	106	581	788	2
pulmonar	400	94	437	106	581	788	2
por	439	94	452	106	581	788	2
Hantavirus	454	94	496	106	581	788	2
produci-	499	94	530	106	581	788	2
do	308	106	317	118	581	788	2
por	320	106	332	118	581	788	2
el	335	106	342	118	581	788	2
virus	344	106	362	118	581	788	2
