Artículo	85	62	146	86	595	842	1
original	151	62	209	86	595	842	1
Evaluación	57	95	124	114	595	842	1
de	127	95	141	114	595	842	1
cobertura	145	95	204	114	595	842	1
y	207	95	214	114	595	842	1
del	218	95	236	114	595	842	1
nivel	239	95	268	114	595	842	1
de	271	95	285	114	595	842	1
información	289	95	362	114	595	842	1
en	365	95	379	114	595	842	1
la	383	95	394	114	595	842	1
campaña	397	95	452	114	595	842	1
de	455	95	469	114	595	842	1
vacunación	57	112	124	131	595	842	1
contra	128	112	167	131	595	842	1
la	170	112	181	131	595	842	1
fiebre	185	112	219	131	595	842	1
amarilla,	222	112	276	131	595	842	1
Cusco,Perú,	280	112	352	131	595	842	1
2005	355	112	383	131	595	842	1
Evaluation	57	137	111	153	595	842	1
of	114	137	124	153	595	842	1
Coverage	127	137	174	153	595	842	1
and	177	137	196	153	595	842	1
Knowledge	199	137	253	153	595	842	1
Levels	256	137	288	153	595	842	1
during	291	137	324	153	595	842	1
a	327	137	333	153	595	842	1
Vaccination	336	137	395	153	595	842	1
Campaign	398	137	449	153	595	842	1
against	452	137	488	153	595	842	1
Yellow	491	137	523	153	595	842	1
Fever,	57	151	88	167	595	842	1
Cusco-Perú,	91	151	152	167	595	842	1
2005	155	151	179	167	595	842	1
Pablo	57	178	81	191	595	842	1
F.	84	178	91	191	595	842	1
Grajeda	94	178	129	191	595	842	1
Ancca	131	178	158	191	595	842	1
1,2	161	179	168	187	595	842	1
,	168	178	171	191	595	842	1
Carmen	173	178	208	191	595	842	1
R.	211	178	220	191	595	842	1
Rojas	223	178	247	191	595	842	1
Pariona	250	178	284	191	595	842	1
2,3	286	179	293	187	595	842	1
Henry	296	178	323	191	595	842	1
Farfán	326	178	355	191	595	842	1
Ríos	358	178	376	191	595	842	1
4	379	179	382	187	595	842	1
Karina	384	178	415	191	595	842	1
Huamán	417	178	455	191	595	842	1
Condori	457	178	493	191	595	842	1
4	495	179	498	187	595	842	1
,	498	178	501	191	595	842	1
Oscar	57	191	82	204	595	842	1
Quispe	85	191	115	204	595	842	1
Sanchez	117	191	152	204	595	842	1
4	155	192	157	200	595	842	1
,	157	191	160	204	595	842	1
Marco	162	191	191	204	595	842	1
Huaranca	193	191	236	204	595	842	1
Delgado	238	191	273	204	595	842	1
4	276	192	279	200	595	842	1
RESUMEN	57	223	97	234	595	842	1
Palabras	57	501	87	512	595	842	1
clave:	89	501	109	512	595	842	1
vacunación,	111	501	149	512	595	842	1
cobertura,	151	501	184	512	595	842	1
fiebre	186	501	204	512	595	842	1
amarilla.	206	501	234	512	595	842	1
ABSTRACT:	298	223	343	234	595	842	1
IIntroduction:	298	233	345	243	595	842	1
vaccination,	334	473	374	483	595	842	1
vaccination	376	473	413	483	595	842	1
coverage,	415	473	446	483	595	842	1
yellow	448	473	469	483	595	842	1
fever.	471	473	488	483	595	842	1
INTRODUCCIÓN	57	533	145	547	595	842	1
intervalos	298	535	337	548	595	842	1
de	340	535	350	548	595	842	1
silencio	353	535	384	548	595	842	1
epidemiológico	387	535	449	548	595	842	1
que	453	535	467	548	595	842	1
duran	470	535	493	548	595	842	1
entre	496	535	516	548	595	842	1
5	519	535	524	548	595	842	1
a	298	547	302	560	595	842	1
10	305	547	315	560	595	842	1
años.	317	547	338	560	595	842	1
Entre	341	547	363	560	595	842	1
1981-1988	365	547	409	560	595	842	1
se	411	547	420	560	595	842	1
reactivaron	422	547	467	560	595	842	1
casi	470	547	486	560	595	842	1
todos	488	547	510	560	595	842	1
los	513	547	524	560	595	842	1
focos;	298	559	322	572	595	842	1
y	326	559	331	572	595	842	1
en	334	559	343	572	595	842	1
los	347	559	359	572	595	842	1
periodos	362	559	396	572	595	842	1
1987-1988,	400	559	446	572	595	842	1
1995	449	559	469	572	595	842	1
y	473	559	478	572	595	842	1
1996-1998	481	559	524	572	595	842	1
se	298	571	306	584	595	842	1
produjeron	309	571	352	584	595	842	1
las	355	571	366	584	595	842	1
tres	369	571	383	584	595	842	1
ultimas	386	571	415	584	595	842	1
grandes	418	571	449	584	595	842	1
epidemias	452	571	492	584	595	842	1
de	495	571	504	584	595	842	1
FAS	507	571	524	584	595	842	1
reportándose	298	583	349	596	595	842	1
176,	352	583	370	596	595	842	1
499	373	583	388	596	595	842	1
y	391	583	396	596	595	842	1
297	400	583	415	596	595	842	1
casos	418	583	439	596	595	842	1
respectivamente.	443	583	510	596	595	842	1
En	513	583	524	596	595	842	1
1995,	298	595	320	608	595	842	1
el	322	595	329	608	595	842	1
país	331	595	348	608	595	842	1
sufrió	350	595	373	608	595	842	1
la	375	595	382	608	595	842	1
epidemia	384	595	421	608	595	842	1
más	423	595	439	608	595	842	1
importante,	441	595	487	608	595	842	1
siendo	489	595	515	608	595	842	1
la	517	595	524	608	595	842	1
mas	298	607	314	620	595	842	1
grave	316	607	339	620	595	842	1
de	341	607	351	620	595	842	1
los	354	607	365	620	595	842	1
últimos	368	607	398	620	595	842	1
50	401	607	411	620	595	842	1
años	413	607	432	620	595	842	1
en	435	607	444	620	595	842	1
Latinoamérica;	447	607	507	620	595	842	1
con	510	607	524	620	595	842	1
una	298	619	312	632	595	842	1
letalidad	315	619	349	632	595	842	1
de	351	619	361	632	595	842	1
38,5%,	363	619	392	632	595	842	1
con	394	619	409	632	595	842	1
499	411	619	426	632	595	842	1
casos	429	619	450	632	595	842	1
procedentes	453	619	500	632	595	842	1
de	503	619	512	632	595	842	1
11	515	619	524	632	595	842	1
regiones	298	631	332	644	595	842	1
del	334	631	346	644	595	842	1
país	349	631	365	644	595	842	1
3-8	365	632	373	640	595	842	1
.	373	631	375	644	595	842	1
La	57	552	67	565	595	842	1
fiebre	71	552	94	565	595	842	1
amarilla	97	552	130	565	595	842	1
(FA)	134	552	153	565	595	842	1
es	156	552	165	565	595	842	1
una	168	552	183	565	595	842	1
enfermedad	187	552	234	565	595	842	1
viral	238	552	256	565	595	842	1
aguda	260	552	283	565	595	842	1
ocasionada	57	564	104	577	595	842	1
por	109	564	123	577	595	842	1
un	127	564	138	577	595	842	1
arbovirus	142	564	183	577	595	842	1
que	187	564	202	577	595	842	1
es	207	564	215	577	595	842	1
prevenible	220	564	265	577	595	842	1
por	270	564	284	577	595	842	1
vacunación,	57	576	105	589	595	842	1
cuya	109	576	128	589	595	842	1
letalidad	131	576	166	589	595	842	1
reportada	170	576	208	589	595	842	1
varia	211	576	231	589	595	842	1
entre	235	576	255	589	595	842	1
el	259	576	266	589	595	842	1
20-	270	576	283	589	595	842	1
50%	57	588	75	601	595	842	1
1-3	75	588	82	596	595	842	1
.	82	588	85	601	595	842	1
Es	87	588	96	601	595	842	1
una	98	588	112	601	595	842	1
enfermedad	114	588	160	601	595	842	1
enzootica	162	588	200	601	595	842	1
y	201	588	206	601	595	842	1
endémo-epidémico	208	588	283	601	595	842	1
en	57	600	66	613	595	842	1
el	69	600	76	613	595	842	1
país	78	600	95	613	595	842	1
y	97	600	102	613	595	842	1
en	105	600	114	613	595	842	1
la	117	600	124	613	595	842	1
región	126	600	152	613	595	842	1
Cusco,	154	600	182	613	595	842	1
constituyéndose	184	600	249	613	595	842	1
un	251	600	261	613	595	842	1
serio	264	600	283	613	595	842	1
problema	57	612	95	625	595	842	1
social	98	612	122	625	595	842	1
de	126	612	135	625	595	842	1
salud	139	612	160	625	595	842	1
pública;	164	612	196	625	595	842	1
ella	200	612	215	625	595	842	1
no	218	612	229	625	595	842	1
existió	232	612	259	625	595	842	1
en	263	612	272	625	595	842	1
el	276	612	283	625	595	842	1
Perú	57	624	75	637	595	842	1
precolombino,	79	624	137	637	595	842	1
afirmándose	141	624	191	637	595	842	1
que	194	624	209	637	595	842	1
fue	213	624	226	637	595	842	1
importada	229	624	270	637	595	842	1
en	274	624	284	637	595	842	1
la	57	636	64	649	595	842	1
época	67	636	90	649	595	842	1
colonial	94	636	126	649	595	842	1
(1740)	129	636	156	649	595	842	1
desde	159	636	182	649	595	842	1
Guayaquil.	185	636	229	649	595	842	1
Las	233	636	247	649	595	842	1
áreas	250	636	271	649	595	842	1
de	274	636	283	649	595	842	1
transmisión,	57	648	106	661	595	842	1
en	108	648	117	661	595	842	1
el	119	648	127	661	595	842	1
Perú	129	648	147	661	595	842	1
están	149	648	170	661	595	842	1
en	172	648	181	661	595	842	1
14	183	648	193	661	595	842	1
cuencas	195	648	227	661	595	842	1
hidrográficas,	229	648	283	661	595	842	1
siendo	57	660	83	673	595	842	1
en	85	660	95	673	595	842	1
nuestra	97	660	126	673	595	842	1
región	129	660	155	673	595	842	1
las	157	660	168	673	595	842	1
cuencas	171	660	202	673	595	842	1
del	205	660	217	673	595	842	1
río	220	660	231	673	595	842	1
Urubamba	234	660	276	673	595	842	1
y	278	660	283	673	595	842	1
del	57	672	69	685	595	842	1
río	71	672	83	685	595	842	1
Apurimac	84	672	124	685	595	842	1
3-5	124	672	132	680	595	842	1
.	132	672	135	685	595	842	1
En	57	689	68	702	595	842	1
el	69	689	76	702	595	842	1
país	78	689	93	702	595	842	1
se	95	689	103	702	595	842	1
han	104	689	118	702	595	842	1
presentando	120	689	167	702	595	842	1
una	168	689	182	702	595	842	1
serie	184	689	202	702	595	842	1
de	203	689	213	702	595	842	1
brotes	214	689	238	702	595	842	1
epidémicos	239	689	284	702	595	842	1
de	57	701	66	714	595	842	1
fiebre	69	701	92	714	595	842	1
amarilla	95	701	128	714	595	842	1
selvática	131	701	166	714	595	842	1
(FAS)	170	701	194	714	595	842	1
en	197	701	207	714	595	842	1
forma	210	701	234	714	595	842	1
cíclica,	237	701	266	714	595	842	1
con	269	701	283	714	595	842	1
1	57	726	60	735	595	842	1
Docente	65	726	88	735	595	842	1
de	90	726	97	735	595	842	1
la	98	726	103	735	595	842	1
Facultad	105	726	129	735	595	842	1
de	131	726	138	735	595	842	1
Medicina,	139	726	168	735	595	842	1
Universidad	169	726	203	735	595	842	1
Nacional	205	726	230	735	595	842	1
San	232	726	243	735	595	842	1
Antonio	244	726	267	735	595	842	1
Abad	268	726	283	735	595	842	1
del	65	734	74	744	595	842	1
Cusco,	75	734	95	744	595	842	1
Perú.	96	734	111	744	595	842	1
2	57	743	60	752	595	842	1
Miembros	65	743	94	752	595	842	1
de	96	743	102	752	595	842	1
la	104	743	109	752	595	842	1
Field	111	743	125	752	595	842	1
Epidemiology	127	743	167	752	595	842	1
Training	168	743	192	752	595	842	1
Program	194	743	218	752	595	842	1
(FETP).	220	743	242	752	595	842	1
3	57	751	60	760	595	842	1
Docente	65	751	88	760	595	842	1
de	90	751	96	760	595	842	1
la	98	751	103	760	595	842	1
Facultad	104	751	128	760	595	842	1
de	130	751	136	760	595	842	1
Ciencias	138	751	162	760	595	842	1
de	163	751	170	760	595	842	1
la	171	751	176	760	595	842	1
Salud,	178	751	196	760	595	842	1
Universidad	197	751	231	760	595	842	1
Andina	232	751	253	760	595	842	1
del	254	751	263	760	595	842	1
Cusco,	264	751	283	760	595	842	1
Perú.	65	760	80	769	595	842	1
4	57	768	60	777	595	842	1
Facultad	65	768	89	777	595	842	1
de	91	768	98	777	595	842	1
Medicina	99	768	126	777	595	842	1
Humana,	127	768	153	777	595	842	1
UNSAAC	155	768	183	777	595	842	1
–	185	768	189	777	595	842	1
Cusco,	190	768	210	777	595	842	1
Perú.	211	768	226	777	595	842	1
63	57	793	69	808	595	842	1
Debido	298	649	327	662	595	842	1
a	331	649	335	662	595	842	1
la	338	649	346	662	595	842	1
persistencia	349	649	396	662	595	842	1
de	400	649	409	662	595	842	1
brotes	413	649	437	662	595	842	1
de	441	649	450	662	595	842	1
FA,	453	649	468	662	595	842	1
las	471	649	483	662	595	842	1
implican-	486	649	524	662	595	842	1
cias	298	661	313	674	595	842	1
sociales	317	661	349	674	595	842	1
que	352	661	367	674	595	842	1
ello	370	661	385	674	595	842	1
significa	389	661	423	674	595	842	1
y	427	661	432	674	595	842	1
a	435	661	440	674	595	842	1
las	444	661	455	674	595	842	1
bajas	458	661	479	674	595	842	1
coberturas	483	661	524	674	595	842	1
vacunales	298	673	337	686	595	842	1
en	341	673	350	686	595	842	1
años	354	673	372	686	595	842	1
previos,	376	673	408	686	595	842	1
especialmente	412	673	468	686	595	842	1
en	472	673	481	686	595	842	1
población	485	673	524	686	595	842	1
migrante	298	685	334	698	595	842	1
a	338	685	343	698	595	842	1
zonas	347	685	370	698	595	842	1
de	374	685	384	698	595	842	1
riesgo;	388	685	416	698	595	842	1
por	420	685	434	698	595	842	1
decisión	438	685	472	698	595	842	1
política	477	685	508	698	595	842	1
del	512	685	524	698	595	842	1
Ministerio	298	697	339	710	595	842	1
de	342	697	352	710	595	842	1
Salud	355	697	378	710	595	842	1
(MINSA)	381	697	420	710	595	842	1
y	423	697	428	710	595	842	1
el	431	697	438	710	595	842	1
soporte	441	697	470	710	595	842	1
de	473	697	483	710	595	842	1
la	486	697	493	710	595	842	1
Organ-	496	697	524	710	595	842	1
ización	298	709	327	722	595	842	1
Panamericana	329	709	385	722	595	842	1
de	388	709	397	722	595	842	1
la	400	709	407	722	595	842	1
Salud	410	709	433	722	595	842	1
(OPS),	435	709	463	722	595	842	1
se	466	709	474	722	595	842	1
implemento	477	709	524	722	595	842	1
el	298	721	305	734	595	842	1
Plan	307	721	325	734	595	842	1
Nacional	328	721	364	734	595	842	1
de	366	721	376	734	595	842	1
Prevención	378	721	423	734	595	842	1
y	426	721	431	734	595	842	1
Control	433	721	464	734	595	842	1
de	466	721	476	734	595	842	1
la	478	721	485	734	595	842	1
FA,	488	721	502	734	595	842	1
cuyo	505	721	524	734	595	842	1
objetivo	298	733	330	746	595	842	1
es	333	733	341	746	595	842	1
vacunar	344	733	376	746	595	842	1
a	378	733	383	746	595	842	1
toda	385	733	403	746	595	842	1
la	405	733	412	746	595	842	1
población	415	733	454	746	595	842	1
mayor	457	733	483	746	595	842	1
de	485	733	495	746	595	842	1
un	497	733	507	746	595	842	1
año	510	733	524	746	595	842	1
en	298	745	307	758	595	842	1
áreas	310	745	330	758	595	842	1
endémicas	333	745	375	758	595	842	1
y	378	745	383	758	595	842	1
no	386	745	396	758	595	842	1
endémicas	398	745	441	758	595	842	1
del	443	745	456	758	595	842	1
país,	458	745	477	758	595	842	1
en	480	745	489	758	595	842	1
4	492	745	497	758	595	842	1
etapas	499	745	524	758	595	842	1
(2004–2007);	298	757	352	770	595	842	1
esperándose	355	757	404	770	595	842	1
vacunar	407	757	439	770	595	842	1
a	442	757	447	770	595	842	1
un	450	757	460	770	595	842	1
total	463	757	481	770	595	842	1
de	484	757	493	770	595	842	1
11	497	757	506	770	595	842	1
212	509	757	524	770	595	842	1
315	298	769	313	782	595	842	1
peruanos;	315	769	353	782	595	842	1
el	355	769	363	782	595	842	1
2004	365	769	385	782	595	842	1
se	386	769	395	782	595	842	1
había	397	769	418	782	595	842	1
previsto	420	769	453	782	595	842	1
vacunar	454	769	486	782	595	842	1
en	488	769	497	782	595	842	1
cuatro	499	769	524	782	595	842	1
Acta	398	793	422	808	595	842	1
Med	425	793	447	808	595	842	1
Per	450	793	468	808	595	842	1
25(2)	471	793	497	808	595	842	1
2008	500	793	524	808	595	842	1
Pablo	133	25	157	38	595	842	2
F.	159	25	167	38	595	842	2
Grajeda	170	25	203	38	595	842	2
Ancca,	205	25	234	38	595	842	2
Carmen	236	25	270	38	595	842	2
R.	272	25	281	38	595	842	2
Rojas	284	25	307	38	595	842	2
Pariona,	310	25	346	38	595	842	2
Henry	348	25	374	38	595	842	2
Farfán	377	25	406	38	595	842	2
Ríos,	409	25	429	38	595	842	2
Karina	432	25	461	38	595	842	2
Huamán	463	25	500	38	595	842	2
Condori,	502	25	539	38	595	842	2
Oscar	332	37	357	50	595	842	2
Quispe	359	37	388	50	595	842	2
Sanchez,	391	37	427	50	595	842	2
Marco	430	37	457	50	595	842	2
Huaranca	460	37	502	50	595	842	2
Delgado	504	37	539	50	595	842	2
regiones:	71	68	108	81	595	842	2
Cusco,	110	68	137	81	595	842	2
Huanuco,	139	68	178	81	595	842	2
Madre	180	68	206	81	595	842	2
de	208	68	217	81	595	842	2
Dios	219	68	238	81	595	842	2
y	240	68	245	81	595	842	2
Junín	247	68	269	81	595	842	2
por	271	68	284	81	595	842	2
ser	286	68	298	81	595	842	2
las	71	80	82	93	595	842	2
de	84	80	94	93	595	842	2
mayor	96	80	122	93	595	842	2
riesgo	124	80	149	93	595	842	2
a	151	80	156	93	595	842	2
nivel	158	80	178	93	595	842	2
nacional	181	80	215	93	595	842	2
5-8	215	81	222	88	595	842	2
.	222	80	225	93	595	842	2
En	71	104	82	117	595	842	2
la	85	104	92	117	595	842	2
región	95	104	120	117	595	842	2
Cusco	123	104	147	117	595	842	2
la	150	104	157	117	595	842	2
campaña	160	104	195	117	595	842	2
debía	198	104	219	117	595	842	2
coberturar	222	104	262	117	595	842	2
al	265	104	272	117	595	842	2
100%	275	104	298	117	595	842	2
de	71	116	80	129	595	842	2
la	83	116	90	129	595	842	2
población	92	116	131	129	595	842	2
mayor	133	116	158	129	595	842	2
a	161	116	165	129	595	842	2
un	168	116	177	129	595	842	2
año;	180	116	197	129	595	842	2
así	199	116	210	129	595	842	2
se	212	116	221	129	595	842	2
esperaba	223	116	257	129	595	842	2
vacunar	260	116	291	129	595	842	2
a	293	116	298	129	595	842	2
1	71	128	76	141	595	842	2
178	78	128	93	141	595	842	2
811	96	128	110	141	595	842	2
personas	113	128	147	141	595	842	2
a	150	128	154	141	595	842	2
nivel	157	128	177	141	595	842	2
regional	179	128	211	141	595	842	2
y	214	128	219	141	595	842	2
a	221	128	226	141	595	842	2
306	229	128	243	141	595	842	2
160	246	128	261	141	595	842	2
personas	263	128	298	141	595	842	2
en	71	140	80	153	595	842	2
la	84	140	91	153	595	842	2
ciudad	94	140	120	153	595	842	2
del	123	140	135	153	595	842	2
Cusco	139	140	163	153	595	842	2
entre	167	140	186	153	595	842	2
noviembre	190	140	232	153	595	842	2
y	235	140	240	153	595	842	2
diciembre	243	140	282	153	595	842	2
del	286	140	298	153	595	842	2
2004;	71	152	93	165	595	842	2
sin	97	152	108	165	595	842	2
embargo	112	152	146	165	595	842	2
debido	150	152	176	165	595	842	2
a	180	152	184	165	595	842	2
insuficiencias	188	152	241	165	595	842	2
operativas	245	152	285	165	595	842	2
de	288	152	298	165	595	842	2
organización	71	164	120	177	595	842	2
de	121	164	131	177	595	842	2
la	132	164	139	177	595	842	2
campaña,	141	164	177	177	595	842	2
el	179	164	186	177	595	842	2
carácter	187	164	217	177	595	842	2
logístico	219	164	252	177	595	842	2
relacionado	253	164	298	177	595	842	2
a	71	176	75	189	595	842	2
la	77	176	84	189	595	842	2
oportunidad	85	176	132	189	595	842	2
y	133	176	138	189	595	842	2
suficiencia	140	176	181	189	595	842	2
de	182	176	192	189	595	842	2
la	193	176	200	189	595	842	2
provisión	202	176	238	189	595	842	2
de	239	176	249	189	595	842	2
los	250	176	261	189	595	842	2
insumos,	263	176	297	189	595	842	2
como	71	188	93	201	595	842	2
de	95	188	104	201	595	842	2
los	107	188	118	201	595	842	2
procesos	121	188	155	201	595	842	2
de	157	188	167	201	595	842	2
información	169	188	217	201	595	842	2
y	219	188	224	201	595	842	2
comunicación	226	188	281	201	595	842	2
a	284	188	288	201	595	842	2
la	291	188	298	201	595	842	2
población	71	200	110	213	595	842	2
sobre	112	200	133	213	595	842	2
aspectos	136	200	169	213	595	842	2
relacionados	172	200	221	213	595	842	2
con	224	200	238	213	595	842	2
la	241	200	248	213	595	842	2
vacunación,	251	200	298	213	595	842	2
la	71	212	78	225	595	842	2
campaña	82	212	117	225	595	842	2
se	121	212	129	225	595	842	2
prolongó	133	212	169	225	595	842	2
hasta	173	212	194	225	595	842	2
mediados	197	212	236	225	595	842	2
de	239	212	249	225	595	842	2
febrero	253	212	282	225	595	842	2
del	285	212	297	225	595	842	2
2005	71	224	91	237	595	842	2
5-12	91	225	101	232	595	842	2
.	101	224	104	237	595	842	2
Datos	108	224	131	237	595	842	2
brindados	135	224	174	237	595	842	2
por	178	224	191	237	595	842	2
la	195	224	202	237	595	842	2
Dirección	206	224	245	237	595	842	2
Regional	248	224	284	237	595	842	2
de	288	224	298	237	595	842	2
Salud	71	236	93	249	595	842	2
(DIRESA)	95	236	137	249	595	842	2
Cusco,	139	236	166	249	595	842	2
la	168	236	175	249	595	842	2
cobertura	177	236	214	249	595	842	2
oficial	216	236	240	249	595	842	2
de	242	236	252	249	595	842	2
la	254	236	261	249	595	842	2
campaña	263	236	298	249	595	842	2
alcanzada	71	248	109	261	595	842	2
fue	112	248	124	261	595	842	2
del	127	248	139	261	595	842	2
83,5%	141	248	166	261	595	842	2
en	169	248	178	261	595	842	2
la	180	248	187	261	595	842	2
ciudad	190	248	216	261	595	842	2
del	218	248	230	261	595	842	2
Cusco	233	248	257	261	595	842	2
10	257	249	263	256	595	842	2
.	263	248	265	261	595	842	2
Aun	71	265	88	279	595	842	2
es	90	265	98	279	595	842	2
discutible	100	265	139	279	595	842	2
este	141	265	156	279	595	842	2
proceso	158	265	189	279	595	842	2
de	191	265	200	279	595	842	2
vacunación	202	265	248	279	595	842	2
universal	250	265	286	279	595	842	2
en	288	265	298	279	595	842	2
términos	71	277	106	291	595	842	2
de	107	277	117	291	595	842	2
su	119	277	127	291	595	842	2
pertinencia	129	277	173	291	595	842	2
temporal	175	277	210	291	595	842	2
y	212	277	217	291	595	842	2
espacial,	219	277	253	291	595	842	2
y	255	277	260	291	595	842	2
dado	262	277	281	291	595	842	2
que	283	277	298	291	595	842	2
esta	71	289	86	303	595	842	2
campaña	88	289	124	303	595	842	2
se	126	289	134	303	595	842	2
implementó	136	289	184	303	595	842	2
de	186	289	195	303	595	842	2
manera	197	289	227	303	595	842	2
rápida	229	289	254	303	595	842	2
a	256	289	260	303	595	842	2
través	262	289	286	303	595	842	2
de	288	289	298	303	595	842	2
los	71	301	83	315	595	842	2
servicios	85	301	121	315	595	842	2
de	123	301	133	315	595	842	2
salud	136	301	157	315	595	842	2
y	159	301	164	315	595	842	2
en	167	301	176	315	595	842	2
su	179	301	188	315	595	842	2
operativización	191	301	252	315	595	842	2
se	255	301	263	315	595	842	2
observó	266	301	298	315	595	842	2
una	71	313	85	327	595	842	2
serie	88	313	107	327	595	842	2
de	110	313	120	327	595	842	2
insuficiencias	123	313	177	327	595	842	2
logísticas	180	313	218	327	595	842	2
y	221	313	226	327	595	842	2
de	229	313	239	327	595	842	2
comunicación	242	313	298	327	595	842	2
hacia	71	325	92	339	595	842	2
la	96	325	103	339	595	842	2
población;	107	325	150	339	595	842	2
es	154	325	162	339	595	842	2
por	166	325	180	339	595	842	2
esto	184	325	200	339	595	842	2
que	204	325	218	339	595	842	2
nos	222	325	236	339	595	842	2
planteamos	240	325	286	339	595	842	2
la	290	325	298	339	595	842	2
siguiente	71	337	106	351	595	842	2
pregunta	108	337	142	351	595	842	2
de	143	337	153	351	595	842	2
investigación:	154	337	209	351	595	842	2
¿Cuál	211	337	236	351	595	842	2
es	237	337	245	351	595	842	2
la	247	337	255	351	595	842	2
cobertura	256	337	298	351	595	842	2
y	71	349	76	363	595	842	2
el	78	349	85	363	595	842	2
nivel	87	349	107	363	595	842	2
de	109	349	119	363	595	842	2
información	121	349	173	363	595	842	2
en	175	349	185	363	595	842	2
la	187	349	195	363	595	842	2
campaña	197	349	236	363	595	842	2
de	237	349	247	363	595	842	2
vacunación	249	349	298	363	595	842	2
contra	71	361	99	375	595	842	2
la	101	361	109	375	595	842	2
FA	111	361	124	375	595	842	2
en	126	361	136	375	595	842	2
la	138	361	146	375	595	842	2
ciudad	149	361	178	375	595	842	2
del	180	361	193	375	595	842	2
Cusco,	195	361	224	375	595	842	2
noviembre	226	361	272	375	595	842	2
2004-	274	361	298	375	595	842	2
febrero	71	373	102	387	595	842	2
2005?	105	373	130	387	595	842	2
El	71	391	80	404	595	842	2
objetivo	81	391	113	404	595	842	2
del	115	391	127	404	595	842	2
estudio	128	391	156	404	595	842	2
fue:	158	391	173	404	595	842	2
determinar	174	391	217	404	595	842	2
la	218	391	225	404	595	842	2
cobertura	227	391	263	404	595	842	2
vacunal,	265	391	298	404	595	842	2
el	71	403	78	416	595	842	2
nivel	81	403	100	416	595	842	2
de	103	403	112	416	595	842	2
información,	115	403	165	416	595	842	2
el	168	403	175	416	595	842	2
número	178	403	208	416	595	842	2
de	211	403	220	416	595	842	2
veces	223	403	245	416	595	842	2
de	248	403	257	416	595	842	2
recepción	260	403	298	416	595	842	2
de	71	415	80	428	595	842	2
la	84	415	92	428	595	842	2
vacuna,	95	415	127	428	595	842	2
los	131	415	142	428	595	842	2
efectos	146	415	175	428	595	842	2
adversos	179	415	215	428	595	842	2
post	219	415	235	428	595	842	2
vacunales,	239	415	282	428	595	842	2
los	286	415	298	428	595	842	2
patrones	71	427	104	440	595	842	2
de	106	427	115	440	595	842	2
carácter	117	427	147	440	595	842	2
migratorio	149	427	190	440	595	842	2
y	192	427	197	440	595	842	2
los	198	427	210	440	595	842	2
aspectos	211	427	244	440	595	842	2
operativos	246	427	287	440	595	842	2
de	288	427	298	440	595	842	2
la	71	439	78	452	595	842	2
difusión	80	439	112	452	595	842	2
de	113	439	123	452	595	842	2
la	124	439	131	452	595	842	2
información	133	439	181	452	595	842	2
en	183	439	192	452	595	842	2
la	193	439	201	452	595	842	2
Campaña	202	439	239	452	595	842	2
de	241	439	250	452	595	842	2
Vacunación	252	439	298	452	595	842	2
contra	71	451	96	464	595	842	2
la	100	451	107	464	595	842	2
Fiebre	110	451	136	464	595	842	2
Amarilla	139	451	175	464	595	842	2
en	178	451	188	464	595	842	2
la	192	451	199	464	595	842	2
ciudad	202	451	229	464	595	842	2
del	233	451	245	464	595	842	2
Cusco	249	451	274	464	595	842	2
en	277	451	287	464	595	842	2
el	291	451	298	464	595	842	2
período	71	463	101	476	595	842	2
noviembre	103	463	145	476	595	842	2
2004,	147	463	169	476	595	842	2
febrero	172	463	200	476	595	842	2
2005.	202	463	224	476	595	842	2
MATERIAL	71	496	131	510	595	842	2
Y	132	496	140	510	595	842	2
MÉTODO	143	496	192	510	595	842	2
Estudio	71	514	101	528	595	842	2
descriptivo,	105	514	152	528	595	842	2
transversal	155	514	199	528	595	842	2
y	202	514	207	528	595	842	2
prospectivo	211	514	257	528	595	842	2
realizado	261	514	298	528	595	842	2
en	71	526	80	540	595	842	2
la	82	526	90	540	595	842	2
ciudad	92	526	118	540	595	842	2
del	121	526	133	540	595	842	2
Cusco,	135	526	163	540	595	842	2
en	165	526	174	540	595	842	2
el	176	526	183	540	595	842	2
periodo	186	526	216	540	595	842	2
comprendido	218	526	271	540	595	842	2
del	273	526	285	540	595	842	2
24	288	526	298	540	595	842	2
al	71	538	78	552	595	842	2
27	81	538	91	552	595	842	2
de	93	538	103	552	595	842	2
marzo	105	538	130	552	595	842	2
del	133	538	145	552	595	842	2
2005.	147	538	170	552	595	842	2
Para	71	555	89	568	595	842	2
el	93	555	101	568	595	842	2
estudio	105	554	137	568	595	842	2
de	141	554	151	568	595	842	2
cobertura	155	554	199	568	595	842	2
vacunal,	203	554	241	568	595	842	2
la	245	555	252	568	595	842	2
población	257	555	298	568	595	842	2
estuvo	71	567	98	580	595	842	2
conformada	102	567	152	580	595	842	2
por	156	567	170	580	595	842	2
