Artículo	424	27	471	45	581	788	1
Original	474	27	521	45	581	788	1
Rev	376	51	392	61	581	788	1
Peru	395	51	416	61	581	788	1
Med	419	51	438	61	581	788	1
Exp	441	51	456	61	581	788	1
Salud	458	51	485	61	581	788	1
Publica	487	51	521	61	581	788	1
CALIDAD	71	112	143	130	581	788	1
DE	147	112	169	130	581	788	1
VIDA	173	112	212	130	581	788	1
DE	217	112	238	130	581	788	1
MIGRANTES	243	112	336	130	581	788	1
VENEZOLANOS	341	112	457	130	581	788	1
EN	461	112	483	130	581	788	1
DOS	488	112	522	130	581	788	1
CIUDADES	169	130	251	148	581	788	1
DEL	255	130	286	148	581	788	1
NORTE	290	130	345	148	581	788	1
DEL	349	130	379	148	581	788	1
PERÚ	383	130	424	148	581	788	1
Joel	110	163	126	175	581	788	1
Figueroa-Quiñones	129	163	206	175	581	788	1
1,a	206	164	213	171	581	788	1
,	213	163	216	175	581	788	1
Julio	218	163	237	175	581	788	1
Cjuno	239	163	263	175	581	788	1
1,b	263	164	270	171	581	788	1
,	270	163	273	175	581	788	1
Juan	275	163	295	175	581	788	1
Ipanaqué-Neyra	297	163	362	175	581	788	1
2,c	362	164	369	171	581	788	1
,	369	163	371	175	581	788	1
Miguel	374	163	400	175	581	788	1
Ipanaqué-Zapata	403	163	471	175	581	788	1
1,d	471	164	479	171	581	788	1
,	480	163	482	175	581	788	1
Alvaro	249	174	275	186	581	788	1
Taype-Rondan	277	174	336	186	581	788	1
3,e	336	175	343	182	581	788	1
Palabras	85	368	117	379	581	788	1
clave:	119	368	140	379	581	788	1
Ansiedad;	142	368	178	379	581	788	1
Calidad	180	368	207	379	581	788	1
de	209	368	218	379	581	788	1
vida;	220	368	237	379	581	788	1
Depresión;	239	368	278	379	581	788	1
Migrantes.	280	368	318	379	581	788	1
(Fuente:	320	368	350	379	581	788	1
DeCS	352	368	373	379	581	788	1
BIREME).	375	368	411	379	581	788	1
QUALITY	94	393	150	408	581	788	1
OF	153	393	171	408	581	788	1
LIFE	174	393	200	408	581	788	1
OF	203	393	220	408	581	788	1
VENEZUELAN	223	393	308	408	581	788	1
MIGRANTS	311	393	380	408	581	788	1
IN	383	393	400	408	581	788	1
TWO	403	393	435	408	581	788	1
CITIES	438	393	479	408	581	788	1
IN	482	393	498	408	581	788	1
NORTHERN	241	409	316	424	581	788	1
PERU	319	409	352	424	581	788	1
Keywords:	85	581	122	591	581	788	1
Anxiety;	124	581	153	591	581	788	1
Depression;	155	581	198	591	581	788	1
Migrant;	200	581	229	591	581	788	1
Quality	231	581	256	591	581	788	1
of	258	581	265	591	581	788	1
life.	267	581	279	591	581	788	1
(source:	282	581	311	591	581	788	1
MeSH	313	581	335	591	581	788	1
NLM).	337	581	359	591	581	788	1
1	62	658	64	664	581	788	1
2	62	666	64	672	581	788	1
3	62	675	64	680	581	788	1
a	62	683	64	689	581	788	1
Instituto	72	657	97	667	581	788	1
de	98	657	105	667	581	788	1
Investigación,	107	657	146	667	581	788	1
Universidad	148	657	183	667	581	788	1
Católica	184	657	208	667	581	788	1
Los	209	657	219	667	581	788	1
Ángeles	221	657	244	667	581	788	1
de	245	657	252	667	581	788	1
Chimbote.	253	657	284	667	581	788	1
Chimbote,	285	657	316	667	581	788	1
Perú.	317	657	333	667	581	788	1
Escuela	71	666	93	676	581	788	1
Profesional	94	666	126	676	581	788	1
de	128	666	135	676	581	788	1
Psicología,	136	666	167	676	581	788	1
Universidad	168	666	203	676	581	788	1
Católica	204	666	228	676	581	788	1
Los	229	666	240	676	581	788	1
Ángeles	241	666	264	676	581	788	1
de	265	666	272	676	581	788	1
Chimbote.	274	666	304	676	581	788	1
Chimbote,	306	666	336	676	581	788	1
Perú.	338	666	353	676	581	788	1
Unidad	71	674	93	684	581	788	1
de	94	674	101	684	581	788	1
Investigación	102	674	141	684	581	788	1
para	142	674	155	684	581	788	1
la	156	674	161	684	581	788	1
Generación	163	674	196	684	581	788	1
y	198	674	201	684	581	788	1
Síntesis	202	674	224	684	581	788	1
de	225	674	232	684	581	788	1
Evidencias	234	674	264	684	581	788	1
en	266	674	273	684	581	788	1
Salud,	274	674	292	684	581	788	1
Universidad	293	674	328	684	581	788	1
San	330	674	340	684	581	788	1
Ignacio	342	674	363	684	581	788	1
de	364	674	371	684	581	788	1
Loyola.	373	674	394	684	581	788	1
Lima,	395	674	412	684	581	788	1
Perú.	413	674	428	684	581	788	1
Bachiller	71	682	96	692	581	788	1
en	98	682	105	692	581	788	1
Psicología;	107	682	136	692	581	788	1
b	138	683	141	689	581	788	1
maestro	142	682	165	692	581	788	1
en	167	682	174	692	581	788	1
Ciencias	176	682	200	692	581	788	1
de	202	682	209	692	581	788	1
la	211	682	216	692	581	788	1
Investigación	218	682	255	692	581	788	1
Clínica;	257	682	278	692	581	788	1
c	280	683	282	689	581	788	1
estudiante	284	682	313	692	581	788	1
de	315	682	322	692	581	788	1
Psicología;	324	682	353	692	581	788	1
d	355	683	358	689	581	788	1
ingeniero	360	682	386	692	581	788	1
estadístico;	388	682	419	692	581	788	1
e	421	683	423	689	581	788	1
maestro	425	682	447	692	581	788	1
en	449	682	456	692	581	788	1
Ciencias	458	682	482	692	581	788	1
en	484	682	491	692	581	788	1
Investigación	493	682	530	692	581	788	1
Epidemiológica	71	691	115	701	581	788	1
Recibido:	71	699	99	709	581	788	1
06/05/2019	101	699	134	709	581	788	1
Aprobado:	139	699	171	709	581	788	1
21/08/2019	172	699	204	709	581	788	1
En	212	699	221	709	581	788	1
línea:	223	699	239	709	581	788	1
19/09/2019	240	699	272	709	581	788	1
Citar	62	715	79	725	581	788	1
como:	81	715	100	725	581	788	1
Figueroa-Quiñones	105	715	164	725	581	788	1
J,	166	715	170	725	581	788	1
Cjuno	173	715	191	725	581	788	1
J,	194	715	197	725	581	788	1
Ipanaqué-Neyra	200	715	249	725	581	788	1
J,	251	715	255	725	581	788	1
Ipanaqué-Zapata	257	715	308	725	581	788	1
M,	311	715	319	725	581	788	1
Taype-Rondan	322	715	366	725	581	788	1
A.	368	715	375	725	581	788	1
Calidad	378	715	401	725	581	788	1
de	404	715	411	725	581	788	1
vida	413	715	426	725	581	788	1
de	429	715	436	725	581	788	1
migrantes	438	715	468	725	581	788	1
venezolanos	471	715	507	725	581	788	1
en	510	715	517	725	581	788	1
dos	520	715	530	725	581	788	1
ciudades	62	723	89	733	581	788	1
del	90	723	99	733	581	788	1
norte	101	723	117	733	581	788	1
del	119	723	128	733	581	788	1
Perú.	130	723	145	733	581	788	1
Rev	147	723	158	733	581	788	1
Peru	160	723	174	733	581	788	1
Med	176	723	189	733	581	788	1
Exp	191	723	203	733	581	788	1
Salud	205	723	221	733	581	788	1
Publica.	223	723	247	733	581	788	1
2019;36(3):383-91.	249	723	305	733	581	788	1
doi:	307	723	318	733	581	788	1
http://dx.doi.org/10.17843/rpmesp.2019.363.4517	320	723	468	733	581	788	1
383	513	757	530	769	581	788	1
Figueroa-Quiñones	423	38	493	49	581	788	2
J	495	38	499	49	581	788	2
et	501	38	508	49	581	788	2
al.	510	38	519	49	581	788	2
Rev	51	39	66	48	581	788	2
Peru	68	39	88	48	581	788	2
Med	91	39	109	48	581	788	2
Exp	111	39	125	48	581	788	2
Salud	128	39	152	48	581	788	2
Publica.2019;36(3):383-91.	155	39	255	48	581	788	2
INTRODUCCIÓN	51	82	155	96	581	788	2
La	51	111	61	123	581	788	2
migración	63	111	100	123	581	788	2
es	102	111	111	123	581	788	2
el	113	111	119	123	581	788	2
desplazamiento	121	111	181	123	581	788	2
que	183	111	197	123	581	788	2
realiza	199	111	224	123	581	788	2
una	226	111	241	123	581	788	2
persona	243	111	274	123	581	788	2
de	51	123	61	136	581	788	2
un	65	123	75	136	581	788	2
lugar	79	123	99	136	581	788	2
de	103	123	113	136	581	788	2
residencia	116	123	158	136	581	788	2
habitual	161	123	193	136	581	788	2
a	197	123	202	136	581	788	2
otro	206	123	221	136	581	788	2
(1,2)	225	124	236	131	581	788	2
.	236	123	238	136	581	788	2
Este	242	123	260	136	581	788	2
es	264	123	274	136	581	788	2
un	51	136	61	148	581	788	2
fenómeno	65	136	103	148	581	788	2
frecuente,	107	136	144	148	581	788	2
de	148	136	158	148	581	788	2
manera	161	136	190	148	581	788	2
que	194	136	208	148	581	788	2
durante	212	136	241	148	581	788	2
el	244	136	251	148	581	788	2
2016	254	136	274	148	581	788	2
se	51	148	60	160	581	788	2
registraron	65	148	109	160	581	788	2
65,5	114	148	132	160	581	788	2
millones	137	148	170	160	581	788	2
de	175	148	185	160	581	788	2
migraciones	191	148	239	160	581	788	2
a	245	148	250	160	581	788	2
nivel	255	148	274	160	581	788	2
mundial	51	160	83	172	581	788	2
(3)	85	161	91	168	581	788	2
.	92	160	94	172	581	788	2
Asimismo,	96	160	135	172	581	788	2
en	137	160	147	172	581	788	2
Latinoamérica,	148	160	204	172	581	788	2
desde	206	160	230	172	581	788	2
1990	231	160	251	172	581	788	2
hasta	252	160	274	172	581	788	2
el	51	172	58	185	581	788	2
2015	59	172	79	185	581	788	2
se	80	172	89	185	581	788	2
registraron	91	172	131	185	581	788	2
cerca	133	172	154	185	581	788	2
de	155	172	165	185	581	788	2
30	167	172	177	185	581	788	2
millones	178	172	209	185	581	788	2
de	211	172	221	185	581	788	2
personas	222	172	257	185	581	788	2
que	259	172	273	185	581	788	2
han	51	185	65	197	581	788	2
migrado	67	185	98	197	581	788	2
hacia	100	185	121	197	581	788	2
países	123	185	148	197	581	788	2
distintos	150	185	181	197	581	788	2
al	183	185	189	197	581	788	2
de	191	185	201	197	581	788	2
su	203	185	212	197	581	788	2
nacimiento	214	185	255	197	581	788	2
(4)	257	186	263	193	581	788	2
.	263	185	266	197	581	788	2
La	51	209	61	221	581	788	2
calidad	62	209	89	221	581	788	2
de	91	209	100	221	581	788	2
vida	102	209	117	221	581	788	2
relacionada	119	209	162	221	581	788	2
con	164	209	178	221	581	788	2
la	179	209	186	221	581	788	2
salud	188	209	208	221	581	788	2
(CdV)	209	209	232	221	581	788	2
es	233	209	242	221	581	788	2
definida	244	209	273	221	581	788	2
como	51	221	73	234	581	788	2
«la	76	221	88	234	581	788	2
percepción	90	221	134	234	581	788	2
que	137	221	152	234	581	788	2
engloba	154	221	186	234	581	788	2
al	189	221	196	234	581	788	2
funcionamiento	198	221	259	234	581	788	2
del	262	221	274	234	581	788	2
estado	51	234	78	246	581	788	2
físico,	82	234	105	246	581	788	2
mental,	109	234	139	246	581	788	2
emocional	142	234	183	246	581	788	2
y	187	234	192	246	581	788	2
social	195	234	218	246	581	788	2
del	222	234	234	246	581	788	2
individuo	238	234	274	246	581	788	2
conforme	51	246	86	258	581	788	2
a	88	246	93	258	581	788	2
sus	95	246	108	258	581	788	2
valores	110	246	136	258	581	788	2
y	138	246	143	258	581	788	2
creencias	145	246	180	258	581	788	2
a	182	246	187	258	581	788	2
lo	189	246	195	258	581	788	2
largo	197	246	216	258	581	788	2
del	218	246	229	258	581	788	2
tiempo»	231	246	260	258	581	788	2
(5)	262	247	268	254	581	788	2
.	268	246	271	258	581	788	2
Se	51	270	62	282	581	788	2
ha	64	270	74	282	581	788	2
reportado	76	270	112	282	581	788	2
que	115	270	129	282	581	788	2
los	132	270	142	282	581	788	2
migrantes	145	270	182	282	581	788	2
pueden	184	270	213	282	581	788	2
tener	215	270	235	282	581	788	2
mermada	237	270	273	282	581	788	2
su	51	282	60	295	581	788	2
CdV	63	282	80	295	581	788	2
(6–10)	82	283	97	290	581	788	2
,	97	282	99	295	581	788	2
debido	102	282	127	295	581	788	2
a	130	282	135	295	581	788	2
factores	138	282	168	295	581	788	2
como	170	282	191	295	581	788	2
el	194	282	201	295	581	788	2
sentimiento	203	282	247	295	581	788	2
de	249	282	259	295	581	788	2
ser	262	282	274	295	581	788	2
marginado	51	295	91	307	581	788	2
(11)	95	295	104	303	581	788	2
,	104	295	106	307	581	788	2
baja	110	295	126	307	581	788	2
condición	131	295	166	307	581	788	2
socioeconómica,	170	295	234	307	581	788	2
déficit	238	295	260	307	581	788	2
de	264	295	274	307	581	788	2
acceso	51	307	79	319	581	788	2
a	81	307	86	319	581	788	2
servicios	87	307	121	319	581	788	2
de	123	307	133	319	581	788	2
salud	134	307	156	319	581	788	2
(12)	157	308	166	315	581	788	2
,	166	307	169	319	581	788	2
enfermedades	170	307	227	319	581	788	2
y	228	307	233	319	581	788	2
trastornos	234	307	274	319	581	788	2
mentales	51	319	86	331	581	788	2
relacionados	91	319	139	331	581	788	2
a	144	319	149	331	581	788	2
la	154	319	161	331	581	788	2
pobreza	166	319	197	331	581	788	2
(13)	202	320	211	327	581	788	2
,	210	319	213	331	581	788	2
informalidad	218	319	264	331	581	788	2
y	269	319	274	331	581	788	2
sobreexigencia	51	331	108	343	581	788	2
laboral	110	331	135	343	581	788	2
(14)	137	332	146	339	581	788	2
.	146	331	149	343	581	788	2
Actualmente	51	356	97	368	581	788	2
Venezuela	100	356	139	368	581	788	2
atraviesa	141	356	174	368	581	788	2
una	176	356	191	368	581	788	2
crisis	193	356	212	368	581	788	2
socioeconómica	214	356	273	368	581	788	2
y	51	368	56	380	581	788	2
política,	59	368	89	380	581	788	2
caracterizada	92	368	146	380	581	788	2
por	149	368	162	380	581	788	2
un	165	368	175	380	581	788	2
aumento	178	368	213	380	581	788	2
en	216	368	226	380	581	788	2
la	229	368	236	380	581	788	2
pobreza,	239	368	274	380	581	788	2
escasez	51	380	82	392	581	788	2
de	83	380	93	392	581	788	2
alimentos	94	380	130	392	581	788	2
y	131	380	136	392	581	788	2
medicinas,	137	380	177	392	581	788	2
violencia	178	380	210	392	581	788	2
e	212	380	217	392	581	788	2
inseguridad	218	380	261	392	581	788	2
(15)	263	381	271	388	581	788	2
.	271	380	274	392	581	788	2
Esto	51	392	68	404	581	788	2
ha	69	392	79	404	581	788	2
causado	81	392	112	404	581	788	2
una	114	392	128	404	581	788	2
migración	130	392	166	404	581	788	2
masiva	167	392	194	404	581	788	2
hacia	196	392	216	404	581	788	2
distintos	217	392	247	404	581	788	2
países	249	392	274	404	581	788	2
en	51	404	61	417	581	788	2
busca	63	404	85	417	581	788	2
de	88	404	97	417	581	788	2
mejores	100	404	129	417	581	788	2
oportunidades	132	404	184	417	581	788	2
(16)	187	405	195	412	581	788	2
.	195	404	198	417	581	788	2
De	200	404	211	417	581	788	2
esta	213	404	229	417	581	788	2
manera,	231	404	262	417	581	788	2
se	264	404	274	417	581	788	2
estima	51	417	76	429	581	788	2
que	78	417	92	429	581	788	2
en	95	417	104	429	581	788	2
el	107	417	113	429	581	788	2
periodo	116	417	143	429	581	788	2
2015-2018,	146	417	188	429	581	788	2
aproximadamente	190	417	257	429	581	788	2
tres	260	417	273	429	581	788	2
millones	51	429	84	441	581	788	2
de	88	429	98	441	581	788	2
venezolanos	102	429	152	441	581	788	2
han	156	429	171	441	581	788	2
emigrado,	175	429	215	441	581	788	2
de	218	429	228	441	581	788	2
los	232	429	244	441	581	788	2
cuales	248	429	274	441	581	788	2
450	51	441	66	453	581	788	2
000	71	441	86	453	581	788	2
venezolanos	91	441	138	453	581	788	2
han	143	441	157	453	581	788	2
ingresado	162	441	199	453	581	788	2
a	203	441	208	453	581	788	2
Perú,	213	441	233	453	581	788	2
siendo	238	441	262	453	581	788	2
el	267	441	274	453	581	788	2
segundo	51	453	83	465	581	788	2
país	87	453	103	465	581	788	2
que	106	453	121	465	581	788	2
ha	124	453	134	465	581	788	2
recibido	137	453	166	465	581	788	2
más	170	453	186	465	581	788	2
venezolanos	189	453	236	465	581	788	2
luego	240	453	260	465	581	788	2
de	264	453	273	465	581	788	2
Colombia	51	465	87	478	581	788	2
(17)	88	466	97	473	581	788	2
.	97	465	99	478	581	788	2
Hasta	51	490	75	502	581	788	2
el	79	490	86	502	581	788	2
2017,	91	490	113	502	581	788	2
el	118	490	125	502	581	788	2
Instituto	130	490	161	502	581	788	2
Nacional	166	490	201	502	581	788	2
de	205	490	215	502	581	788	2
Estadística	220	490	264	502	581	788	2
e	269	490	274	502	581	788	2
Informática	51	502	96	514	581	788	2
del	100	502	112	514	581	788	2
Perú	116	502	135	514	581	788	2
reportó	140	502	168	514	581	788	2
la	173	502	180	514	581	788	2
residencia	184	502	225	514	581	788	2
de	230	502	240	514	581	788	2
47	244	502	254	514	581	788	2
481	259	502	274	514	581	788	2
personas	51	514	88	526	581	788	2
venezolanas,	92	514	145	526	581	788	2
siendo	149	514	176	526	581	788	2
los	180	514	191	526	581	788	2
departamentos	195	514	255	526	581	788	2
con	259	514	274	526	581	788	2
más	51	526	68	539	581	788	2
migrantes	72	526	110	539	581	788	2
venezolanos	115	526	163	539	581	788	2
registrados:	168	526	213	539	581	788	2
Lima	218	526	237	539	581	788	2
(37	242	526	254	539	581	788	2
136	259	526	274	539	581	788	2
migrantes),	51	539	94	551	581	788	2
La	98	539	107	551	581	788	2
Libertad	111	539	142	551	581	788	2
(1325	146	539	168	551	581	788	2
migrantes),	172	539	215	551	581	788	2
Arequipa	218	539	252	551	581	788	2
(945	256	539	274	551	581	788	2
migrantes)	51	551	92	563	581	788	2
y	94	551	98	563	581	788	2
Áncash	100	551	129	563	581	788	2
(553	131	551	148	563	581	788	2
migrantes)	150	551	191	563	581	788	2
(18)	193	552	202	559	581	788	2
.	202	551	204	563	581	788	2
Esta	51	575	68	587	581	788	2
abrupta	72	575	101	587	581	788	2
migración	104	575	142	587	581	788	2
a	145	575	150	587	581	788	2
Perú	153	575	172	587	581	788	2
ha	175	575	185	587	581	788	2
suscitado	188	575	225	587	581	788	2
cambios	228	575	260	587	581	788	2
en	264	575	274	587	581	788	2
ciertas	51	587	76	600	581	788	2
políticas,	79	587	112	600	581	788	2
que	115	587	129	600	581	788	2
han	132	587	146	600	581	788	2
logrado	149	587	177	600	581	788	2
mejorar	180	587	209	600	581	788	2
el	211	587	218	600	581	788	2
acceso	220	587	248	600	581	788	2
de	250	587	260	600	581	788	2
los	262	587	274	600	581	788	2
migrantes	51	600	89	612	581	788	2
residentes	91	600	131	612	581	788	2
en	133	600	143	612	581	788	2
Perú	146	600	164	612	581	788	2
a	166	600	171	612	581	788	2
seguros	174	600	205	612	581	788	2
sociales	207	600	238	612	581	788	2
de	241	600	250	612	581	788	2
salud	253	600	273	612	581	788	2
y	51	612	56	624	581	788	2
a	58	612	63	624	581	788	2
la	66	612	73	624	581	788	2
educación	76	612	116	624	581	788	2
básica	119	612	145	624	581	788	2
gratuita	147	612	177	624	581	788	2
(19)	180	613	189	620	581	788	2
.	189	612	191	624	581	788	2
Asimismo,	194	612	234	624	581	788	2
el	237	612	244	624	581	788	2
estado	247	612	274	624	581	788	2
peruano	51	624	84	636	581	788	2
y	89	624	93	636	581	788	2
los	98	624	110	636	581	788	2
fondos	115	624	142	636	581	788	2
de	147	624	157	636	581	788	2
organismos	162	624	208	636	581	788	2
internacionales	213	624	274	636	581	788	2
buscan	51	636	79	648	581	788	2
brindar	82	636	108	648	581	788	2
ayuda	111	636	135	648	581	788	2
humanitaria	137	636	182	648	581	788	2
a	185	636	190	648	581	788	2
los	193	636	204	648	581	788	2
migrantes	206	636	244	648	581	788	2
(20)	247	637	256	644	581	788	2
.	256	636	258	648	581	788	2
Sin	261	636	274	648	581	788	2
embargo,	51	648	87	661	581	788	2
existen	91	648	118	661	581	788	2
escasos	121	648	153	661	581	788	2
estudios	156	648	188	661	581	788	2
sobre	192	648	213	661	581	788	2
la	217	648	223	661	581	788	2
situación	227	648	260	661	581	788	2
de	264	648	274	661	581	788	2
los	51	661	62	673	581	788	2
migrantes	64	661	102	673	581	788	2
venezolanos	104	661	153	673	581	788	2
(21)	155	661	164	669	581	788	2
,	164	661	166	673	581	788	2
lo	169	661	175	673	581	788	2
cual	178	661	193	673	581	788	2
dificulta	196	661	225	673	581	788	2
el	227	661	234	673	581	788	2
desarrollo	236	661	274	673	581	788	2
e	51	673	56	685	581	788	2
implementación	58	673	118	685	581	788	2
de	120	673	130	685	581	788	2
intervenciones	132	673	187	685	581	788	2
para	189	673	207	685	581	788	2
mejorar	209	673	238	685	581	788	2
su	240	673	249	685	581	788	2
CdV.	251	673	270	685	581	788	2
Por	51	697	65	709	581	788	2
ello,	67	697	83	709	581	788	2
el	85	697	92	709	581	788	2
presente	94	697	128	709	581	788	2
estudio	130	697	158	709	581	788	2
busca	160	697	183	709	581	788	2
identificar	186	697	222	709	581	788	2
la	225	697	232	709	581	788	2
calidad	234	697	261	709	581	788	2
de	264	697	274	709	581	788	2
vida	51	709	67	722	581	788	2
y	70	709	75	722	581	788	2
sus	78	709	92	722	581	788	2
factores	95	709	126	722	581	788	2
asociados	129	709	168	722	581	788	2
en	171	709	181	722	581	788	2
migrantes	184	709	222	722	581	788	2
venezolanos	225	709	274	722	581	788	2
residentes	51	722	91	734	581	788	2
en	92	722	102	734	581	788	2
Chimbote	104	722	141	734	581	788	2
y	143	722	147	734	581	788	2
Nuevo	149	722	174	734	581	788	2
Chimbote	176	722	213	734	581	788	2
(Ancash,	214	722	248	734	581	788	2
Perú).	250	722	274	734	581	788	2
384	50	757	67	769	581	788	2
MENSAJES	307	92	362	105	581	788	2
CLAVE	365	92	399	105	581	788	2
Motivación	307	116	342	127	581	788	2
para	346	116	360	127	581	788	2
realizar	364	116	388	127	581	788	2
el	392	116	397	127	581	788	2
estudio.	401	116	425	127	581	788	2
Existen	428	116	451	127	581	788	2
más	455	116	467	127	581	788	2
de	471	116	478	127	581	788	2
450	482	116	493	127	581	788	2
000	497	116	508	127	581	788	2
venezolanos	307	126	344	137	581	788	2
en	347	126	354	137	581	788	2
Perú,	357	126	373	137	581	788	2
y	375	126	379	137	581	788	2
se	381	126	388	137	581	788	2
ha	390	126	398	137	581	788	2
convertido	400	126	433	137	581	788	2
en	436	126	443	137	581	788	2
el	446	126	451	137	581	788	2
segundo	454	126	480	137	581	788	2
país	482	126	495	137	581	788	2
con	497	126	508	137	581	788	2
mayor	307	136	326	147	581	788	2
recepción.	329	136	361	147	581	788	2
Sin	363	136	373	147	581	788	2
embargo,	376	136	404	147	581	788	2
existen	407	136	428	147	581	788	2
escasos	431	136	453	147	581	788	2
estudios	456	136	481	147	581	788	2
sobre	484	136	500	147	581	788	2
la	503	136	508	147	581	788	2
calidad	307	146	329	157	581	788	2
de	330	146	338	157	581	788	2
vida	339	146	352	157	581	788	2
(CdV)	354	146	374	157	581	788	2
en	376	146	383	157	581	788	2
esta	385	146	396	157	581	788	2
población.	398	146	430	157	581	788	2
Principales	307	161	343	173	581	788	2
hallazgos.	346	161	379	173	581	788	2
Al	382	162	389	173	581	788	2
analizar	392	162	417	173	581	788	2
por	419	162	430	173	581	788	2
dimensiones	433	162	472	173	581	788	2
la	475	162	480	173	581	788	2
CdV	483	162	498	173	581	788	2
de	501	162	508	173	581	788	2
los	307	172	315	183	581	788	2
migrantes,	319	172	351	183	581	788	2
más	355	172	368	183	581	788	2
de	372	172	379	183	581	788	2
dos	383	172	394	183	581	788	2
terceras	398	172	422	183	581	788	2
partes	426	172	445	183	581	788	2
presentó	448	172	475	183	581	788	2
ansiedad/	479	172	508	183	581	788	2
depresión	307	182	337	193	581	788	2
y	338	182	342	193	581	788	2
uno	343	182	355	193	581	788	2
de	356	182	364	193	581	788	2
cada	365	182	379	193	581	788	2
seis	380	182	391	193	581	788	2
presentó	393	182	419	193	581	788	2
dolor/malestar.	420	182	466	193	581	788	2
La	468	182	475	193	581	788	2
frecuencia	477	182	508	193	581	788	2
de	307	192	314	203	581	788	2
presentar	319	192	347	203	581	788	2
ansiedad/depresión	352	192	412	203	581	788	2
fue	416	192	426	203	581	788	2
mayor	431	192	450	203	581	788	2
en	455	192	463	203	581	788	2
aquellos	467	192	492	203	581	788	2
con	497	192	508	203	581	788	2
instrucción	307	202	341	213	581	788	2
universitaria.	343	202	383	213	581	788	2
Implicancias.	307	217	350	228	581	788	2
Estos	358	217	375	228	581	788	2
resultados	378	217	411	228	581	788	2
nos	415	217	426	228	581	788	2
muestran	430	217	460	228	581	788	2
un	464	217	472	228	581	788	2
panorama	476	217	508	228	581	788	2
preocupante,	307	227	346	238	581	788	2
por	348	227	359	238	581	788	2
lo	360	227	366	238	581	788	2
que	367	227	379	238	581	788	2
resulta	380	227	400	238	581	788	2
necesario	402	227	431	238	581	788	2
promover	432	227	462	238	581	788	2
intervenciones	464	227	508	238	581	788	2
para	307	237	320	248	581	788	2
mejorar	323	237	348	248	581	788	2
la	351	237	356	248	581	788	2
CdV,	359	237	375	248	581	788	2
en	378	237	385	248	581	788	2
especial	388	237	412	248	581	788	2
los	415	237	424	248	581	788	2
grupos	427	237	449	248	581	788	2
de	452	237	459	248	581	788	2
migrantes	462	237	493	248	581	788	2
más	496	237	508	248	581	788	2
afectados.	307	247	337	258	581	788	2
MATERIALES	296	271	371	285	581	788	2
Y	374	271	381	285	581	788	2
MÉTODOS	385	271	448	285	581	788	2
DISEÑO	296	295	330	307	581	788	2
DE	332	295	344	307	581	788	2
INVESTIGACIÓN	346	295	414	307	581	788	2
Y	416	295	422	307	581	788	2
CONTEXTO	424	295	472	307	581	788	2
Se	296	318	307	330	581	788	2
realizó	310	318	335	330	581	788	2
un	337	318	347	330	581	788	2
estudio	350	318	377	330	581	788	2
transversal	380	318	422	330	581	788	2
analítico	424	318	456	330	581	788	2
en	458	318	468	330	581	788	2
las	471	318	482	330	581	788	2
ciudades	484	318	519	330	581	788	2
de	296	330	306	342	581	788	2
Chimbote	310	330	348	342	581	788	2
y	352	330	356	342	581	788	2
Nuevo	360	330	386	342	581	788	2
Chimbote	390	330	428	342	581	788	2
(Figura	432	330	460	342	581	788	2
1).	464	330	474	342	581	788	2
Éstas	478	330	501	342	581	788	2
son	504	330	519	342	581	788	2
ciudades	296	342	331	354	581	788	2
adyacentes	336	342	380	354	581	788	2
ubicadas	385	342	419	354	581	788	2
en	424	342	434	354	581	788	2
el	439	342	446	354	581	788	2
departamento	451	342	504	354	581	788	2
de	509	342	519	354	581	788	2
Ancash	296	354	326	366	581	788	2
(Perú),	329	354	356	366	581	788	2
a	358	354	363	366	581	788	2
orillas	366	354	389	366	581	788	2
del	392	354	404	366	581	788	2
Océano	406	354	438	366	581	788	2
Pacífico.	440	354	474	366	581	788	2
El	477	354	485	366	581	788	2
Instituto	487	354	519	366	581	788	2
Nacional	296	366	330	378	581	788	2
de	333	366	343	378	581	788	2
Estadística	347	366	389	378	581	788	2
e	393	366	398	378	581	788	2
Informática	401	366	444	378	581	788	2
y	448	366	452	378	581	788	2
la	456	366	463	378	581	788	2
Municipalidad	466	366	519	378	581	788	2
Provincial	296	378	335	390	581	788	2
de	339	378	349	390	581	788	2
Nuevo	352	378	378	390	581	788	2
Chimbote,	381	378	422	390	581	788	2
reportaron	425	378	467	390	581	788	2
que	470	378	485	390	581	788	2
al	488	378	495	390	581	788	2
2018	499	378	519	390	581	788	2
Chimbote	296	390	335	402	581	788	2
tuvo	339	390	356	402	581	788	2
una	359	390	374	402	581	788	2
población	378	390	417	402	581	788	2
aproximada	420	390	467	402	581	788	2
de	471	390	481	402	581	788	2
206	485	390	500	402	581	788	2
213	504	390	519	402	581	788	2
habitantes	296	402	336	414	581	788	2
y	339	402	343	414	581	788	2
Nuevo	346	402	371	414	581	788	2
Chimbote	374	402	411	414	581	788	2
una	414	402	428	414	581	788	2
