Toxocara	198	102	279	128	553	780	1
Canis	285	102	336	128	553	780	1
en	341	102	364	128	553	780	1
Población	163	126	251	152	553	780	1
Pediátrica	256	126	345	152	553	780	1
Rural	351	126	398	152	553	780	1
Toxocara	115	167	181	188	553	780	1
Canis	185	167	226	188	553	780	1
in	230	167	243	188	553	780	1
a	247	167	256	188	553	780	1
Rural	261	167	299	188	553	780	1
Pediatric	303	167	366	188	553	780	1
Population	370	167	446	188	553	780	1
Rivarola	182	212	224	227	553	780	1
C	227	212	236	227	553	780	1
Marlene	242	212	283	227	553	780	1
E	287	212	294	227	553	780	1
1	294	213	298	222	553	780	1
,	298	212	301	227	553	780	1
Vuyk	304	212	330	227	553	780	1
A	332	212	340	227	553	780	1
Iris	346	212	361	227	553	780	1
N	364	212	372	227	553	780	1
1	372	213	376	222	553	780	1
,	376	212	379	227	553	780	1
Riveros	146	226	185	241	553	780	1
M	188	226	198	241	553	780	1
Marisol	201	226	238	241	553	780	1
1,2	238	227	247	236	553	780	1
,	247	226	251	241	553	780	1
Canese	254	226	293	241	553	780	1
A	296	226	304	241	553	780	1
3	304	227	307	236	553	780	1
,	307	226	310	241	553	780	1
Micó	314	226	338	241	553	780	1
V	341	226	349	241	553	780	1
Guillermo	352	226	401	241	553	780	1
A	404	226	411	241	553	780	1
1	411	227	415	236	553	780	1
RESUMEN	71	267	123	281	553	780	1
Palabras	71	593	104	605	553	780	1
Claves:	107	593	135	605	553	780	1
Toxocara	138	593	171	605	553	780	1
Canis,	174	593	197	605	553	780	1
parasitosis,	200	593	240	605	553	780	1
humano,	243	593	274	605	553	780	1
niño,	57	604	75	616	553	780	1
Paraguay.	77	604	111	616	553	780	1
ABSTRACT	302	267	359	281	553	780	1
Key	302	582	317	594	553	780	1
words:	320	582	347	594	553	780	1
Toxocara	350	582	384	594	553	780	1
canis,	387	582	408	594	553	780	1
parasitosis,	411	583	451	594	553	780	1
human,	454	582	481	594	553	780	1
child,	484	582	505	594	553	780	1
Paraguay.	288	593	323	605	553	780	1
1.	57	642	63	654	553	780	1
Cátedra	72	642	100	654	553	780	1
de	102	642	110	654	553	780	1
Fisiología.	113	642	151	654	553	780	1
Facultad	153	642	184	654	553	780	1
de	186	642	195	654	553	780	1
Ciencia	197	642	225	654	553	780	1
Médicas.	227	642	260	654	553	780	1
Universidad	262	642	306	654	553	780	1
Nacional	308	642	341	654	553	780	1
de	343	642	351	654	553	780	1
Asunción.	353	642	390	654	553	780	1
2.	57	653	63	665	553	780	1
Departamento	72	653	123	665	553	780	1
de	125	653	133	665	553	780	1
Pediatría.	136	653	170	665	553	780	1
Hospital	172	653	203	665	553	780	1
Nacional	205	653	237	665	553	780	1
de	240	653	248	665	553	780	1
Itaugua.	250	653	280	665	553	780	1
3.	57	664	63	675	553	780	1
Cátedra	72	664	100	675	553	780	1
de	102	664	110	675	553	780	1
Microbiología.	113	664	166	675	553	780	1
Facultad	169	664	200	675	553	780	1
de	202	664	210	675	553	780	1
Ciencias	213	664	244	675	553	780	1
Médicas.	246	664	279	675	553	780	1
Universidad	281	664	325	675	553	780	1
Nacional	327	664	360	675	553	780	1
de	362	664	370	675	553	780	1
Asunción.	372	664	409	675	553	780	1
Solicitud	72	674	106	686	553	780	1
de	108	674	117	686	553	780	1
Sobretiros:	119	674	162	686	553	780	1
Dra.	164	674	180	686	553	780	1
Marlene	182	674	212	686	553	780	1
Rivarola.	214	674	248	686	553	780	1
Gobernador	250	674	293	686	553	780	1
Irala	295	674	312	686	553	780	1
y	314	674	318	686	553	780	1
Cnel.	321	674	340	686	553	780	1
López.	342	674	367	686	553	780	1
Sajonia.	369	674	398	686	553	780	1
E-mail:	72	685	99	697	553	780	1
merivarola66@hotmail.com	101	685	202	697	553	780	1
Artículo	72	696	102	708	553	780	1
recibido	104	696	133	708	553	780	1
el	136	696	142	708	553	780	1
22	144	696	153	708	553	780	1
de	156	696	164	708	553	780	1
Abril	166	696	185	708	553	780	1
de	187	696	196	708	553	780	1
2009,	198	696	218	708	553	780	1
aceptado	220	696	252	708	553	780	1
para	255	696	270	708	553	780	1
publicación	272	696	314	708	553	780	1
8	317	696	321	708	553	780	1
de	323	696	332	708	553	780	1
agosto	334	696	358	708	553	780	1
de	360	696	368	708	553	780	1
2009.	371	696	391	708	553	780	1
122	56	719	84	738	553	780	1
Pediatr.	101	723	132	734	553	780	1
(Asunción),	134	723	181	734	553	780	1
Vol.	183	723	198	734	553	780	1
36;	201	723	214	734	553	780	1
Nº	217	723	227	734	553	780	1
2;	229	723	238	734	553	780	1
2009	240	723	260	734	553	780	1
INTRODUCCIÓN	62	48	143	61	553	780	2
La	62	65	73	79	553	780	2
parasitosis	75	65	117	79	553	780	2
es	120	65	128	79	553	780	2
un	131	65	141	79	553	780	2
problema	143	65	181	79	553	780	2
frecuente	183	65	220	79	553	780	2
de	223	65	232	79	553	780	2
la	234	65	242	79	553	780	2
salud	244	65	265	79	553	780	2
pública	48	77	78	91	553	780	2
mundial,	81	77	116	91	553	780	2
y	119	77	124	91	553	780	2
en	127	77	137	91	553	780	2
especial	140	77	172	91	553	780	2
en	175	77	185	91	553	780	2
los	188	77	199	91	553	780	2
países	202	77	227	91	553	780	2
subdesa-	230	77	265	91	553	780	2
rrollados,	48	89	86	103	553	780	2
con	90	89	104	103	553	780	2
pocos	108	89	131	103	553	780	2
estudios	135	89	168	103	553	780	2
que	172	89	186	103	553	780	2
demuestren	190	89	236	103	553	780	2
la	240	89	247	103	553	780	2
fre-	251	89	265	103	553	780	2
cuencia	48	101	79	115	553	780	2
real	81	101	96	115	553	780	2
de	99	101	108	115	553	780	2
esta	111	101	126	115	553	780	2
afección	129	101	163	115	553	780	2
en	165	101	175	115	553	780	2
nuestros	177	101	210	115	553	780	2
niños	213	101	235	115	553	780	2
(1)	237	102	244	110	553	780	2
.	244	101	246	115	553	780	2
Dentro	62	119	90	132	553	780	2
de	94	119	103	132	553	780	2
las	107	119	118	132	553	780	2
zoonosis	122	119	157	132	553	780	2
que	161	119	175	132	553	780	2
afectan	179	119	208	132	553	780	2
al	211	119	219	132	553	780	2
hombre	222	119	253	132	553	780	2
se	257	119	265	132	553	780	2
encuentra	48	131	87	144	553	780	2
el	90	131	97	144	553	780	2
Toxocara	100	131	137	144	553	780	2
canis	140	131	161	144	553	780	2
causando	164	131	202	144	553	780	2
una	204	131	219	144	553	780	2
importante	222	131	265	144	553	780	2
morbimortalidad	48	143	115	156	553	780	2
(1-3)	118	144	129	152	553	780	2
.	129	143	132	156	553	780	2
Los	62	161	77	174	553	780	2
seres	81	161	101	174	553	780	2
humanos	104	161	140	174	553	780	2
se	143	161	151	174	553	780	2
contagian	154	161	193	174	553	780	2
al	197	161	204	174	553	780	2
ingerir	207	161	234	174	553	780	2
huevos	237	161	265	174	553	780	2
de	48	173	58	186	553	780	2
Toxocara	60	173	97	186	553	780	2
Canis	100	173	123	186	553	780	2
que	126	173	140	186	553	780	2
se	142	173	151	186	553	780	2
encuentran	153	173	197	186	553	780	2
en	199	173	209	186	553	780	2
el	211	173	218	186	553	780	2
suelo	221	173	242	186	553	780	2
y	244	173	249	186	553	780	2
por	252	173	265	186	553	780	2
ello	48	185	63	198	553	780	2
es	66	185	74	198	553	780	2
frecuente	77	185	114	198	553	780	2
la	117	185	124	198	553	780	2
infestación	127	185	171	198	553	780	2
en	174	185	183	198	553	780	2
niños	186	185	207	198	553	780	2
pequeños	210	185	248	198	553	780	2
que	251	185	265	198	553	780	2
juegan	48	197	75	210	553	780	2
con	77	197	92	210	553	780	2
la	94	197	102	210	553	780	2
arena	104	197	126	210	553	780	2
(3,	128	198	134	205	553	780	2
4)	136	198	141	205	553	780	2
.	141	197	143	210	553	780	2
Este	62	214	80	228	553	780	2
parásito	83	214	115	228	553	780	2
ocasiona	119	214	154	228	553	780	2
eosinofilia	158	214	200	228	553	780	2
importante	203	214	247	228	553	780	2
que	251	214	265	228	553	780	2
puede	48	226	72	240	553	780	2
ser	75	226	87	240	553	780	2
la	90	226	97	240	553	780	2
única	101	226	122	240	553	780	2
manifestación	125	226	181	240	553	780	2
de	185	226	194	240	553	780	2
la	197	226	204	240	553	780	2
infección,	208	226	247	240	553	780	2
con	251	226	265	240	553	780	2
el	48	238	55	252	553	780	2
consecuente	58	238	107	252	553	780	2
daño	109	238	129	252	553	780	2
tisular	131	238	156	252	553	780	2
en	158	238	168	252	553	780	2
especial	170	238	202	252	553	780	2
en	205	238	214	252	553	780	2
la	217	238	224	252	553	780	2
retina,	226	238	252	252	553	780	2
hí-	254	238	265	252	553	780	2
gado	48	250	68	264	553	780	2
y	70	250	75	264	553	780	2
corazón.	78	250	112	264	553	780	2
Como	62	268	87	281	553	780	2
el	89	268	97	281	553	780	2
toxocara	99	268	133	281	553	780	2
no	136	268	146	281	553	780	2
madura	148	268	178	281	553	780	2
en	181	268	190	281	553	780	2
el	193	268	200	281	553	780	2
intestino	203	268	237	281	553	780	2
huma-	239	268	265	281	553	780	2
no	48	280	58	293	553	780	2
es	61	280	69	293	553	780	2
posible	72	280	100	293	553	780	2
encontrar	103	280	141	293	553	780	2
huevos	143	280	172	293	553	780	2
del	174	280	186	293	553	780	2
parásito	189	280	221	293	553	780	2
en	223	280	233	293	553	780	2
materia	235	280	265	293	553	780	2
fecal,	48	292	70	305	553	780	2
y	73	292	78	305	553	780	2
la	81	292	88	305	553	780	2
confirmación	90	292	143	305	553	780	2
diagnóstica	146	292	191	305	553	780	2
se	194	292	203	305	553	780	2
basa	205	292	223	305	553	780	2
en	226	292	235	305	553	780	2
los	238	292	250	305	553	780	2
ha-	252	292	265	305	553	780	2
llazgos	48	304	77	317	553	780	2
de	79	304	88	317	553	780	2
larvas	91	304	115	317	553	780	2
en	117	304	127	317	553	780	2
biopsias	129	304	162	317	553	780	2
y	165	304	170	317	553	780	2
en	172	304	182	317	553	780	2
la	184	304	191	317	553	780	2
detección	194	304	232	317	553	780	2
de	235	304	244	317	553	780	2
anti-	247	304	265	317	553	780	2
cuerpos	48	316	79	329	553	780	2
contra	82	316	107	329	553	780	2
los	109	316	121	329	553	780	2
antígenos	123	316	162	329	553	780	2
de	164	316	174	329	553	780	2
Toxocara	176	316	214	329	553	780	2
Canis	216	316	239	329	553	780	2
por	242	316	255	329	553	780	2
el	258	316	265	329	553	780	2
método	48	328	78	341	553	780	2
de	81	328	90	341	553	780	2
ELISA	93	328	121	341	553	780	2
(2,5,6)	123	329	138	337	553	780	2
.	138	328	141	341	553	780	2
Es	62	346	72	359	553	780	2
de	75	346	84	359	553	780	2
sumo	86	346	108	359	553	780	2
interés	110	346	137	359	553	780	2
la	139	346	146	359	553	780	2
identificación	148	346	203	359	553	780	2
de	205	346	215	359	553	780	2
las	217	346	228	359	553	780	2
personas	230	346	265	359	553	780	2
infectadas	48	358	89	371	553	780	2
con	91	358	106	371	553	780	2
este	109	358	124	371	553	780	2
parásito	127	358	158	371	553	780	2
ya	161	358	170	371	553	780	2
que	173	358	188	371	553	780	2
las	190	358	201	371	553	780	2
lesiones	204	358	236	371	553	780	2
graves	239	358	265	371	553	780	2
que	48	370	63	383	553	780	2
producen	65	370	102	383	553	780	2
son	105	370	119	383	553	780	2
totalmente	121	370	163	383	553	780	2
prevenibles.	166	370	215	383	553	780	2
Consideramos	62	387	120	401	553	780	2
a	122	387	126	401	553	780	2
este	128	387	144	401	553	780	2
trabajo	146	387	174	401	553	780	2
de	176	387	186	401	553	780	2
mucha	188	387	214	401	553	780	2
utilidad	217	387	247	401	553	780	2
por	252	387	265	401	553	780	2
ser	48	399	60	413	553	780	2
el	62	399	69	413	553	780	2
primero	71	399	103	413	553	780	2
realizado	105	399	142	413	553	780	2
en	144	399	153	413	553	780	2
población	155	399	195	413	553	780	2
humana	197	399	229	413	553	780	2
en	231	399	240	413	553	780	2
el	242	399	250	413	553	780	2
Pa-	252	399	265	413	553	780	2
raguay,	48	411	77	425	553	780	2
y	79	411	84	425	553	780	2
que	86	411	101	425	553	780	2
servirá	103	411	130	425	553	780	2
para	132	411	149	425	553	780	2
conocer	151	411	183	425	553	780	2
la	185	411	192	425	553	780	2
frecuencia	194	411	236	425	553	780	2
de	238	411	247	425	553	780	2
esta	250	411	265	425	553	780	2
patología	48	423	85	437	553	780	2
y	88	423	93	437	553	780	2
con	96	423	111	437	553	780	2
ello	113	423	128	437	553	780	2
alertar	131	423	157	437	553	780	2
a	160	423	164	437	553	780	2
los	167	423	179	437	553	780	2
colegas	182	423	211	437	553	780	2
sobre	214	423	236	437	553	780	2
la	239	423	246	437	553	780	2
pre-	249	423	265	437	553	780	2
sencia	48	435	73	449	553	780	2
de	77	435	86	449	553	780	2
este	90	435	105	449	553	780	2
parásito,	109	435	143	449	553	780	2
el	146	435	153	449	553	780	2
diagnóstico,	157	435	205	449	553	780	2
el	209	435	216	449	553	780	2
tratamiento	220	435	265	449	553	780	2
correcto	48	447	81	461	553	780	2
y	83	447	88	461	553	780	2
así	91	447	102	461	553	780	2
evitar	105	447	127	461	553	780	2
las	132	447	143	461	553	780	2
complicaciones.	146	447	211	461	553	780	2
OBJETIVOS	62	477	119	490	553	780	2
Objetivo	62	495	97	508	553	780	2
General:	100	495	134	508	553	780	2
Indagar	137	495	167	508	553	780	2
acerca	170	495	195	508	553	780	2
de	198	495	207	508	553	780	2
las	210	495	221	508	553	780	2
caracterís-	223	495	265	508	553	780	2
ticas	48	507	67	520	553	780	2
epidemiológicas	69	507	135	520	553	780	2
del	137	507	149	520	553	780	2
Toxocara	152	507	189	520	553	780	2
Canis	192	507	215	520	553	780	2
en	218	507	227	520	553	780	2
la	230	507	237	520	553	780	2
pobla-	239	507	265	520	553	780	2
ción	48	519	65	532	553	780	2
rural	68	519	87	532	553	780	2
pediátrica.	89	519	131	532	553	780	2
Objetivos	62	536	101	550	553	780	2
específicos:	103	536	150	550	553	780	2
a)	152	536	160	550	553	780	2
Determinar	162	536	208	550	553	780	2
la	210	536	217	550	553	780	2
prevalencia	219	536	265	550	553	780	2
de	48	548	58	562	553	780	2
seropositividad	60	548	122	562	553	780	2
para	124	548	142	562	553	780	2
Toxocara	144	548	182	562	553	780	2
Canis	184	548	208	562	553	780	2
en	213	548	223	562	553	780	2
población	226	548	265	562	553	780	2
pediátrica	48	560	88	574	553	780	2
en	91	560	100	574	553	780	2
dos	103	560	117	574	553	780	2
localidades	121	560	166	574	553	780	2
rurales	169	560	196	574	553	780	2
del	199	560	211	574	553	780	2
Paraguay.	214	560	254	574	553	780	2
b)	257	560	265	574	553	780	2
Identificar	48	572	89	586	553	780	2
los	93	572	105	586	553	780	2
signos	109	572	135	586	553	780	2
clínicos	139	572	170	586	553	780	2
más	174	572	190	586	553	780	2
frecuentes	195	572	236	586	553	780	2
en	240	572	249	586	553	780	2
los	253	572	265	586	553	780	2
niños	48	584	70	598	553	780	2
con	73	584	87	598	553	780	2
infección	90	584	127	598	553	780	2
por	130	584	143	598	553	780	2
Toxocara	146	584	184	598	553	780	2
Canis.	186	584	212	598	553	780	2
c)	215	584	223	598	553	780	2
Averiguar	225	584	265	598	553	780	2
sobre	48	596	70	610	553	780	2
los	73	596	84	610	553	780	2
datos	87	596	109	610	553	780	2
hematológicos	111	596	170	610	553	780	2
en	173	596	182	610	553	780	2
los	185	596	197	610	553	780	2
niños	200	596	221	610	553	780	2
con	224	596	239	610	553	780	2
infec-	242	596	265	610	553	780	2
ción	48	608	65	622	553	780	2
por	68	608	81	622	553	780	2
Toxocara	84	608	121	622	553	780	2
Canis.	124	608	149	622	553	780	2
MATERIAL	62	638	117	651	553	780	2
Y	118	638	125	651	553	780	2
MÉTODO	128	638	173	651	553	780	2
Diseño	62	656	91	669	553	780	2
de	94	656	104	669	553	780	2
estudio:	106	656	140	669	553	780	2
Tipo	143	656	162	669	553	780	2
descriptivo,	164	656	211	669	553	780	2
exploratorio,	214	656	265	669	553	780	2
prospectivo,	48	668	97	681	553	780	2
observacional,	100	668	158	681	553	780	2
de	162	668	171	681	553	780	2
corte	174	668	194	681	553	780	2
transverso,	197	668	241	681	553	780	2
reali-	244	668	265	681	553	780	2
zado	48	680	67	693	553	780	2
en	69	680	79	693	553	780	2
los	81	680	93	693	553	780	2
meses	95	680	119	693	553	780	2
de	122	680	131	693	553	780	2
Setiembre,	133	680	176	693	553	780	2
Octubre	178	680	211	693	553	780	2
y	213	680	218	693	553	780	2
Noviembre	220	680	265	693	553	780	2
del	48	692	60	705	553	780	2
año	63	692	77	705	553	780	2
2008.	80	692	102	705	553	780	2
Sujetos:	293	48	328	61	553	780	2
Población	334	48	376	61	553	780	2
enfocada:	382	48	423	61	553	780	2
Niños	429	48	453	61	553	780	2
sanos	459	48	481	61	553	780	2
de	487	48	496	61	553	780	2
ocho	279	60	299	73	553	780	2
meses	302	60	327	73	553	780	2
a	330	60	335	73	553	780	2
quince	338	60	365	73	553	780	2
años	368	60	386	73	553	780	2
que	390	60	404	73	553	780	2
viven	408	60	430	73	553	780	2
en	434	60	443	73	553	780	2
la	446	60	454	73	553	780	2
compañía	457	60	496	73	553	780	2
Y-	279	72	289	85	553	780	2
akâ,	291	72	307	85	553	780	2
zona	310	72	329	85	553	780	2
rural	331	72	350	85	553	780	2
de	353	72	362	85	553	780	2
Piribebuy	364	72	403	85	553	780	2
y	408	72	413	85	553	780	2
niños	416	72	437	85	553	780	2
de	440	72	449	85	553	780	2
Itauguá,	452	72	484	85	553	780	2
en	487	72	496	85	553	780	2
el	279	84	286	97	553	780	2
área	289	84	306	97	553	780	2
sub	308	84	322	97	553	780	2
urbana.	324	84	354	97	553	780	2
Instrumentos:	293	101	354	115	553	780	2
Ficha	356	101	380	115	553	780	2
clínica	382	101	410	115	553	780	2
de	412	102	421	115	553	780	2
recolección	424	102	470	115	553	780	2
de	472	102	481	115	553	780	2
da-	483	102	496	115	553	780	2
tos	279	114	291	127	553	780	2
epidemiológicos,	294	114	363	127	553	780	2
clínicos	366	114	397	127	553	780	2
y	400	114	405	127	553	780	2
laboratoriales	408	114	463	127	553	780	2
que	466	114	480	127	553	780	2
fue	483	114	496	127	553	780	2
completada	279	126	325	139	553	780	2
por	329	126	342	139	553	780	2
los	345	126	357	139	553	780	2
pediatras.	360	126	399	139	553	780	2
Serología:	402	125	445	139	553	780	2
se	448	126	457	139	553	780	2
utilizó	460	126	486	139	553	780	2
el	489	126	496	139	553	780	2
test	279	138	293	151	553	780	2
de	296	138	305	151	553	780	2
enzimoinmunoensayo	308	138	396	151	553	780	2
RIDASCREEN®	399	138	470	151	553	780	2
Toxo-	472	138	496	151	553	780	2
cara	279	150	296	163	553	780	2
IgG	298	150	314	163	553	780	2
(K	316	150	326	163	553	780	2
7421).	328	150	354	163	553	780	2
Hemograma:	356	149	412	163	553	780	2
contador	415	150	450	163	553	780	2
electrónico	452	150	496	163	553	780	2
CELL	279	162	304	175	553	780	2
DYN	306	162	328	175	553	780	2
,FSP	330	162	350	175	553	780	2
por	352	162	365	175	553	780	2
hemat	368	162	392	175	553	780	2
•	285	179	288	192	553	780	2
Criterios	293	179	332	192	553	780	2
de	336	179	346	192	553	780	2
inclusión:	351	179	392	192	553	780	2
Niños	397	179	421	192	553	780	2
con	425	179	439	192	553	780	2
edades	444	179	471	192	553	780	2
com-	476	179	496	192	553	780	2
prendidas	293	191	332	204	553	780	2
entre	335	191	355	204	553	780	2
8	358	191	363	204	553	780	2
meses	366	191	390	204	553	780	2
y	393	191	398	204	553	780	2
15	401	191	411	204	553	780	2
años	413	191	432	204	553	780	2
y	434	191	439	204	553	780	2
Niños	442	191	466	204	553	780	2
que	469	191	483	204	553	780	2
no	486	191	496	204	553	780	2
hayan	293	203	317	216	553	780	2
recibido	320	203	352	216	553	780	2
medicación	357	203	403	216	553	780	2
antiparasitaria	405	203	462	216	553	780	2
3	464	203	469	216	553	780	2
meses	472	203	496	216	553	780	2
antes.	293	215	316	228	553	780	2
•	285	233	288	246	553	780	2
Criterios	293	233	332	246	553	780	2
de	335	233	345	246	553	780	2
exclusión:	348	233	391	246	553	780	2
Niños	394	233	418	246	553	780	2
inmunosuprimidos	421	233	496	246	553	780	2
y/o	293	245	306	258	553	780	2
afectados	309	245	346	258	553	780	2
por	349	245	362	258	553	780	2
patología	365	245	402	258	553	780	2
maligna.	404	245	439	258	553	780	2
•	285	262	288	276	553	780	2
Consideraciones	293	262	363	276	553	780	2
éticas:	369	262	397	276	553	780	2
Previo	403	263	429	276	553	780	2
consentimiento	435	263	496	276	553	780	2
escrito	293	275	320	288	553	780	2
del	323	275	335	288	553	780	2
padre,	338	275	363	288	553	780	2
tutor	366	275	385	288	553	780	2
o	388	275	393	288	553	780	2
del	395	275	408	288	553	780	2
responsable	411	275	458	288	553	780	2
del	461	275	473	288	553	780	2
niño,	476	275	496	288	553	780	2
se	293	287	302	300	553	780	2
realizó	305	287	332	300	553	780	2
la	335	287	342	300	553	780	2
recepción	345	287	384	300	553	780	2
de	387	287	397	300	553	780	2
los	400	287	412	300	553	780	2
mismos,	415	287	448	300	553	780	2
la	451	287	459	300	553	780	2
anamne-	462	287	496	300	553	780	2
sis,	293	299	306	312	553	780	2
el	308	299	316	312	553	780	2
examen	318	299	349	312	553	780	2
físico	351	299	373	312	553	780	2
y	375	299	380	312	553	780	2
la	382	299	389	312	553	780	2
toma	391	299	411	312	553	780	2
de	413	299	423	312	553	780	2
muestra	425	299	456	312	553	780	2
de	459	299	468	312	553	780	2
sangre	470	299	496	312	553	780	2
venosa.	293	311	324	324	553	780	2
Metodología	293	334	347	348	553	780	2
El	293	347	302	360	553	780	2
estudio	305	347	334	360	553	780	2
se	336	347	345	360	553	780	2
llevó	347	347	367	360	553	780	2
a	370	347	374	360	553	780	2
cabo	377	347	396	360	553	780	2
en	399	347	408	360	553	780	2
dos	411	347	425	360	553	780	2
localidades:	427	347	475	360	553	780	2
zona	477	347	496	360	553	780	2
rural	279	359	298	372	553	780	2
de	301	359	310	372	553	780	2
Piribebuy;	313	359	354	372	553	780	2
y	357	359	362	372	553	780	2
área	365	359	382	372	553	780	2
sub	384	359	398	372	553	780	2
urbana	401	359	428	372	553	780	2
de	431	359	440	372	553	780	2
Itauguá;	443	359	476	372	553	780	2
visi-	479	359	496	372	553	780	2
tados	279	371	300	384	553	780	2
en	304	371	313	384	553	780	2
tres	316	371	331	384	553	780	2
ocasiones	334	371	373	384	553	780	2
para	376	371	393	384	553	780	2
la	397	371	404	384	553	780	2
toma	407	371	427	384	553	780	2
de	430	371	440	384	553	780	2
datos	443	371	464	384	553	780	2
y	468	371	473	384	553	780	2
de	476	371	485	384	553	780	2
la	489	371	496	384	553	780	2
muestra	279	383	311	396	553	780	2
de	313	383	322	396	553	780	2
sangre,	325	383	353	396	553	780	2
en	355	383	365	396	553	780	2
los	367	383	379	396	553	780	2
meses	381	383	405	396	553	780	2
de	408	383	417	396	553	780	2
Setiembre,	419	383	462	396	553	780	2
Octubre	464	383	496	396	553	780	2
y	279	395	284	408	553	780	2
Noviembre	287	395	331	408	553	780	2
del	334	395	346	408	553	780	2
año	348	395	362	408	553	780	2
2008.	365	395	387	408	553	780	2
La	293	412	304	425	553	780	2
toma	307	412	326	425	553	780	2
de	329	412	338	425	553	780	2
datos	341	412	362	425	553	780	2
se	365	412	373	425	553	780	2
realizó	376	412	402	425	553	780	2
mediante	405	412	441	425	553	780	2
una	444	412	458	425	553	780	2
ficha	461	412	480	425	553	780	2
clí-	483	412	496	425	553	780	2
nica	279	424	296	437	553	780	2
donde	298	424	323	437	553	780	2
constan	325	424	356	437	553	780	2
los	358	424	370	437	553	780	2
datos	373	424	394	437	553	780	2
epidemiológicos	396	424	462	437	553	780	2
y	465	424	470	437	553	780	2
de	475	424	484	437	553	780	2
fi-	487	424	496	437	553	780	2
liación.	279	436	309	449	553	780	2
Se	293	454	303	467	553	780	2
realizó	306	454	332	467	553	780	2
el	335	454	342	467	553	780	2
examen	344	454	375	467	553	780	2
físico	377	454	399	467	553	780	2
por	401	454	414	467	553	780	2
pediatras	416	454	452	467	553	780	2
a	454	454	459	467	553	780	2
todos	461	454	482	467	553	780	2
los	485	454	496	467	553	780	2
niños.	279	466	303	479	553	780	2
Dichos	307	466	335	479	553	780	2
pediatras	339	466	375	479	553	780	2
no	378	466	388	479	553	780	2
tuvieron	392	466	425	479	553	780	2
conocimiento	429	466	483	479	553	780	2
de	487	466	496	479	553	780	2
los	279	478	291	491	553	780	2
hemogramas	294	478	345	491	553	780	2
ni	348	478	355	491	553	780	2
de	359	478	368	491	553	780	2
la	371	478	378	491	553	780	2
serología	381	478	418	491	553	780	2
en	421	478	430	491	553	780	2
el	433	478	440	491	553	780	2
momento	443	478	481	491	553	780	2
del	484	478	496	491	553	780	2
examen	279	490	310	503	553	780	2
físico.	312	490	337	503	553	780	2
Cada	293	508	314	521	553	780	2
niño	316	508	333	521	553	780	2
fue	335	508	348	521	553	780	2
sometido	350	508	387	521	553	780	2
a	389	508	393	521	553	780	2
la	395	508	402	521	553	780	2
extracción	404	508	445	521	553	780	2
de	447	508	457	521	553	780	2
sangre	459	508	485	521	553	780	2
de	487	508	496	521	553	780	2
un	279	520	289	533	553	780	2
acceso	292	520	318	533	553	780	2
venoso	320	520	348	533	553	780	2
y	351	520	356	533	553	780	2
se	358	520	366	533	553	780	2
realizó	369	520	396	533	553	780	2
una	398	520	412	533	553	780	2
lámina	415	520	442	533	553	780	2
para	444	520	461	533	553	780	2
frotis	463	520	484	533	553	780	2
de	487	520	496	533	553	780	2
sangre	279	532	305	545	553	780	2
periférica.	307	532	348	545	553	780	2
Las	293	549	308	562	553	780	2
determinaciones	311	549	376	562	553	780	2
de	380	549	389	562	553	780	2
ELISA	393	549	421	562	553	780	2
para	424	549	441	562	553	780	2
T.	444	549	452	562	553	780	2
Canis	455	549	478	562	553	780	2
con	482	549	496	562	553	780	2
el	279	561	286	574	553	780	2
reactivo	289	561	320	574	553	780	2
RIDASCREEN	323	561	385	574	553	780	2
Toxocara	387	561	424	574	553	780	2
IgG	426	561	441	574	553	780	2
(K7421)	443	561	477	574	553	780	2
para	479	561	496	574	553	780	2
identificar	279	573	319	586	553	780	2
los	322	573	333	586	553	780	2
anticuerpos	336	573	381	586	553	780	2
IgG	384	573	399	586	553	780	2
contra	402	573	426	586	553	780	2
toxicara.	429	573	463	586	553	780	2
Dicho	293	591	318	604	553	780	2
test	320	591	334	604	553	780	2
cumplió	336	591	368	604	553	780	2
los	371	591	382	604	553	780	2
siguientes	384	591	424	604	553	780	2
parámetros	426	591	470	604	553	780	2
de	472	591	482	604	553	780	2
ca-	484	591	496	604	553	780	2
lidad:	279	603	302	616	553	780	2
Sensibilidad	304	603	353	616	553	780	2
del	355	603	368	616	553	780	2
100%,	370	603	396	616	553	780	2
especificidad	398	603	450	616	553	780	2
del	452	603	464	616	553	780	2
98,4%.	467	603	495	616	553	780	2
El	296	620	305	634	553	780	2
índice	308	620	333	634	553	780	2
de	335	620	345	634	553	780	2
Muestras	348	620	387	634	553	780	2
considerada	390	620	441	634	553	780	2
fue:	443	620	460	634	553	780	2
negativo	462	621	496	634	553	780	2
<	279	633	285	646	553	780	2
0,9,	287	633	302	646	553	780	2
valores	305	633	333	646	553	780	2
límites	335	633	362	646	553	780	2
0,9	365	633	377	646	553	780	2
–	380	633	385	646	553	780	2
1,1	387	633	399	646	553	780	2
y	402	633	407	646	553	780	2
positivo	409	633	441	646	553	780	2
>	444	633	449	646	553	780	2
1,1.	452	633	466	646	553	780	2
Mediciones	293	656	342	670	553	780	2
Se	293	668	303	682	553	780	2
estudiaron	306	668	351	682	553	780	2
las	354	668	365	682	553	780	2
