SentenceTransformer based on google/embeddinggemma-300m

This is a sentence-transformers model finetuned from google/embeddinggemma-300m. It maps sentences & paragraphs to a 768-dimensional dense vector space and can be used for semantic textual similarity, semantic search, paraphrase mining, text classification, clustering, and more.

Model Details

Model Description

  • Model Type: Sentence Transformer
  • Base model: google/embeddinggemma-300m
  • Maximum Sequence Length: 256 tokens
  • Output Dimensionality: 768 dimensions
  • Similarity Function: Cosine Similarity

Model Sources

Full Model Architecture

SentenceTransformer(
  (0): Transformer({'max_seq_length': 256, 'do_lower_case': False, 'architecture': 'Gemma3TextModel'})
  (1): Pooling({'word_embedding_dimension': 768, 'pooling_mode_cls_token': False, 'pooling_mode_mean_tokens': True, 'pooling_mode_max_tokens': False, 'pooling_mode_mean_sqrt_len_tokens': False, 'pooling_mode_weightedmean_tokens': False, 'pooling_mode_lasttoken': False, 'include_prompt': True})
  (2): Dense({'in_features': 768, 'out_features': 3072, 'bias': False, 'activation_function': 'torch.nn.modules.linear.Identity'})
  (3): Dense({'in_features': 3072, 'out_features': 768, 'bias': False, 'activation_function': 'torch.nn.modules.linear.Identity'})
  (4): Normalize()
)

Usage

Direct Usage (Sentence Transformers)

First install the Sentence Transformers library:

pip install -U sentence-transformers

Then you can load this model and run inference.

from sentence_transformers import SentenceTransformer

# Download from the 🤗 Hub
model = SentenceTransformer("sentence_transformers_model_id")
# Run inference
queries = [
    "He himself is the cause here. Upon Kala, O king, explaining the matter thus, Gautami, convinced in her mind that men suffer according to their actions, spoke thus to Arjunaka.",
]
documents = [
    'तस्मिंस्तथा ब्रुवाणे तु ब्राह्मणी गौतमी नृप। स्वकर्मप्रत्ययाँल्लोकान् मत्वाऽर्जुनकमब्रवीत्॥',
    'तस्मिन् वर्षस्य क्रिस्मस्-कालस्य कृते एतत् लिखितम् आसीत्।\n',
    'तीस्ता-नद्याः अधस्तने, ब्रह्मपुत्र-नदी द्वाभ्यां उपनदीभ्यां विभज्यते।\n',
]
query_embeddings = model.encode_query(queries)
document_embeddings = model.encode_document(documents)
print(query_embeddings.shape, document_embeddings.shape)
# [1, 768] [3, 768]

# Get the similarity scores for the embeddings
similarities = model.similarity(query_embeddings, document_embeddings)
print(similarities)
# tensor([[0.7727, 0.1085, 0.0943]])

Evaluation

Metrics

Translation

Metric Value
src2trg_accuracy 0.335
trg2src_accuracy 0.328
mean_accuracy 0.3315

Training Details

Training Dataset

Unnamed Dataset

  • Size: 256,886 training samples
  • Columns: sentence_0 and sentence_1
  • Approximate statistics based on the first 1000 samples:
    sentence_0 sentence_1
    type string string
    details
    • min: 4 tokens
    • mean: 30.93 tokens
    • max: 234 tokens
    • min: 5 tokens
    • mean: 41.2 tokens
    • max: 237 tokens
  • Samples:
    sentence_0 sentence_1
    Alas! it is woeful to stay with a king, I shall tell you. O princes, how you shall avert the calamities while residing in the royal premises. O Kauravas, whether respected or not, may you pass thus at the royal residence undiscovered by those who know you. Then in the fourteenth year you will act according to your own pleasure. हन्तेमां राजवसतिं राजपुत्रा ब्रवीम्यहम्॥ यथा राजकुलं प्राप्य सर्वान् दोषांस्तरिष्यथ। दुर्वसं चैव कौरव्य जानता राजवेश्मनि॥ अमानितैर्मानितैर्वा अज्ञातैः परिवत्सरम्। ततश्चतुर्दशे वर्षे चरिष्यथ यथासुखम्॥
    Those, who conquer their own anger and pacify the anger of others, and who are never irate with any one, succeed in getting over all difficulties. ये क्रोधं संनियच्छन्ति क्रुद्धान् संशमयन्ति च। न च कुप्यन्ति भूतानां दुर्गाण्यतितरन्ति ते॥
    Control of water Pollution Water is a powerful medium of purification and also source of energy. जलं शुद्धिकरणं करणस्य एक: प्रभावी माध्यम: तथा स्रोतोऽपि अस्ति ।
  • Loss: MultipleNegativesRankingLoss with these parameters:
    {
        "scale": 20.0,
        "similarity_fct": "cos_sim",
        "gather_across_devices": false
    }
    

Training Hyperparameters

Non-Default Hyperparameters

  • eval_strategy: steps
  • per_device_train_batch_size: 2
  • per_device_eval_batch_size: 2
  • num_train_epochs: 15
  • multi_dataset_batch_sampler: round_robin

All Hyperparameters

Click to expand
  • overwrite_output_dir: False
  • do_predict: False
  • eval_strategy: steps
  • prediction_loss_only: True
  • per_device_train_batch_size: 2
  • per_device_eval_batch_size: 2
  • per_gpu_train_batch_size: None
  • per_gpu_eval_batch_size: None
  • gradient_accumulation_steps: 1
  • eval_accumulation_steps: None
  • torch_empty_cache_steps: None
  • learning_rate: 5e-05
  • weight_decay: 0.0
  • adam_beta1: 0.9
  • adam_beta2: 0.999
  • adam_epsilon: 1e-08
  • max_grad_norm: 1
  • num_train_epochs: 15
  • max_steps: -1
  • lr_scheduler_type: linear
  • lr_scheduler_kwargs: {}
  • warmup_ratio: 0.0
  • warmup_steps: 0
  • log_level: passive
  • log_level_replica: warning
  • log_on_each_node: True
  • logging_nan_inf_filter: True
  • save_safetensors: True
  • save_on_each_node: False
  • save_only_model: False
  • restore_callback_states_from_checkpoint: False
  • no_cuda: False
  • use_cpu: False
  • use_mps_device: False
  • seed: 42
  • data_seed: None
  • jit_mode_eval: False
  • use_ipex: False
  • bf16: False
  • fp16: False
  • fp16_opt_level: O1
  • half_precision_backend: auto
  • bf16_full_eval: False
  • fp16_full_eval: False
  • tf32: None
  • local_rank: 0
  • ddp_backend: None
  • tpu_num_cores: None
  • tpu_metrics_debug: False
  • debug: []
  • dataloader_drop_last: False
  • dataloader_num_workers: 0
  • dataloader_prefetch_factor: None
  • past_index: -1
  • disable_tqdm: False
  • remove_unused_columns: True
  • label_names: None
  • load_best_model_at_end: False
  • ignore_data_skip: False
  • fsdp: []
  • fsdp_min_num_params: 0
  • fsdp_config: {'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False}
  • tp_size: 0
  • fsdp_transformer_layer_cls_to_wrap: None
  • accelerator_config: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}
  • deepspeed: None
  • label_smoothing_factor: 0.0
  • optim: adamw_torch
  • optim_args: None
  • adafactor: False
  • group_by_length: False
  • length_column_name: length
  • ddp_find_unused_parameters: None
  • ddp_bucket_cap_mb: None
  • ddp_broadcast_buffers: False
  • dataloader_pin_memory: True
  • dataloader_persistent_workers: False
  • skip_memory_metrics: True
  • use_legacy_prediction_loop: False
  • push_to_hub: False
  • resume_from_checkpoint: None
  • hub_model_id: None
  • hub_strategy: every_save
  • hub_private_repo: None
  • hub_always_push: False
  • gradient_checkpointing: False
  • gradient_checkpointing_kwargs: None
  • include_inputs_for_metrics: False
  • include_for_metrics: []
  • eval_do_concat_batches: True
  • fp16_backend: auto
  • push_to_hub_model_id: None
  • push_to_hub_organization: None
  • mp_parameters:
  • auto_find_batch_size: False
  • full_determinism: False
  • torchdynamo: None
  • ray_scope: last
  • ddp_timeout: 1800
  • torch_compile: False
  • torch_compile_backend: None
  • torch_compile_mode: None
  • include_tokens_per_second: False
  • include_num_input_tokens_seen: False
  • neftune_noise_alpha: None
  • optim_target_modules: None
  • batch_eval_metrics: False
  • eval_on_start: False
  • use_liger_kernel: False
  • eval_use_gather_object: False
  • average_tokens_across_devices: False
  • prompts: None
  • batch_sampler: batch_sampler
  • multi_dataset_batch_sampler: round_robin
  • router_mapping: {}
  • learning_rate_mapping: {}

Training Logs

Click to expand
Epoch Step Training Loss eval-en-sa_mean_accuracy
0.0039 500 0.1465 -
0.0078 1000 0.0446 -
0.0117 1500 0.0419 -
0.0156 2000 0.0452 -
0.0195 2500 0.0429 -
0.0234 3000 0.0356 -
0.0272 3500 0.0407 -
0.0311 4000 0.0455 -
0.0350 4500 0.0705 -
0.0389 5000 0.109 -
0.0428 5500 0.1231 -
0.0467 6000 0.1339 -
0.0506 6500 0.1059 -
0.0545 7000 0.1356 -
0.0584 7500 0.2882 -
0.0623 8000 0.2319 -
0.0662 8500 0.2212 -
0.0701 9000 0.2569 -
0.0740 9500 0.2875 -
0.0779 10000 0.3642 -
0.0817 10500 0.4358 -
0.0856 11000 0.5555 -
0.0895 11500 0.5254 -
0.0934 12000 0.6766 -
0.0973 12500 0.5285 -
0.1012 13000 0.355 -
0.1051 13500 0.4509 -
0.1090 14000 0.339 -
0.1129 14500 0.5539 -
0.1168 15000 0.4998 -
0.1207 15500 0.4401 -
0.1246 16000 0.3665 -
0.1285 16500 0.3512 -
0.1324 17000 0.4204 -
0.1362 17500 0.3602 -
0.1401 18000 0.3988 -
0.1440 18500 0.3594 -
0.1479 19000 0.2808 -
0.1518 19500 0.253 -
0.1557 20000 0.3098 -
0.1596 20500 0.3318 -
0.1635 21000 0.2467 -
0.1674 21500 0.3018 -
0.1713 22000 0.2852 -
0.1752 22500 0.2832 -
0.1791 23000 0.281 -
0.1830 23500 0.2468 -
0.1869 24000 0.2708 -
0.1907 24500 0.2918 -
0.1946 25000 0.2103 -
0.1985 25500 0.2554 -
0.2024 26000 0.2171 -
0.2063 26500 0.2932 -
0.2102 27000 0.244 -
0.2141 27500 0.2359 -
0.2180 28000 0.2808 -
0.2219 28500 0.1819 -
0.2258 29000 0.2547 -
0.2297 29500 0.1975 -
0.2336 30000 0.258 -
0.2375 30500 0.226 -
0.2414 31000 0.2535 -
0.2452 31500 0.2138 -
0.2491 32000 0.2457 -
0.2530 32500 0.2272 -
0.2569 33000 0.2127 -
0.2608 33500 0.2339 -
0.2647 34000 0.1995 -
0.2686 34500 0.1931 -
0.2725 35000 0.1586 -
0.2764 35500 0.1894 -
0.2803 36000 0.2151 -
0.2842 36500 0.2187 -
0.2881 37000 0.1618 -
0.2920 37500 0.1574 -
0.2959 38000 0.1838 -
0.2997 38500 0.2053 -
0.3036 39000 0.1648 -
0.3075 39500 0.1581 -
0.3114 40000 0.2681 -
0.3153 40500 0.1621 -
0.3192 41000 0.2408 -
0.3231 41500 0.1843 -
0.3270 42000 0.1606 -
0.3309 42500 0.197 -
0.3348 43000 0.1903 -
0.3387 43500 0.248 -
0.3426 44000 0.1725 -
0.3465 44500 0.1467 -
0.3503 45000 0.1317 -
0.3542 45500 0.2402 -
0.3581 46000 0.1786 -
0.3620 46500 0.204 -
0.3659 47000 0.1763 -
0.3698 47500 0.1927 -
0.3737 48000 0.1669 -
0.3776 48500 0.1593 -
0.3815 49000 0.1684 -
0.3854 49500 0.1351 -
0.3893 50000 0.1524 0.0405
0.3932 50500 0.1396 -
0.3971 51000 0.1174 -
0.4010 51500 0.1813 -
0.4048 52000 0.188 -
0.4087 52500 0.15 -
0.4126 53000 0.1284 -
0.4165 53500 0.1183 -
0.4204 54000 0.1853 -
0.4243 54500 0.189 -
0.4282 55000 0.1524 -
0.4321 55500 0.1427 -
0.4360 56000 0.1681 -
0.4399 56500 0.179 -
0.4438 57000 0.1976 -
0.4477 57500 0.1502 -
0.4516 58000 0.1792 -
0.4555 58500 0.1692 -
0.4593 59000 0.1522 -
0.4632 59500 0.1768 -
0.4671 60000 0.1345 -
0.4710 60500 0.1551 -
0.4749 61000 0.113 -
0.4788 61500 0.1571 -
0.4827 62000 0.1483 -
0.4866 62500 0.1353 -
0.4905 63000 0.1158 -
0.4944 63500 0.1645 -
0.4983 64000 0.0868 -
0.5022 64500 0.148 -
0.5061 65000 0.124 -
0.5100 65500 0.1746 -
0.5138 66000 0.0986 -
0.5177 66500 0.1543 -
0.5216 67000 0.1258 -
0.5255 67500 0.1969 -
0.5294 68000 0.1184 -
0.5333 68500 0.132 -
0.5372 69000 0.1316 -
0.5411 69500 0.1372 -
0.5450 70000 0.1784 -
0.5489 70500 0.1454 -
0.5528 71000 0.1156 -
0.5567 71500 0.147 -
0.5606 72000 0.094 -
0.5645 72500 0.1412 -
0.5683 73000 0.1613 -
0.5722 73500 0.1373 -
0.5761 74000 0.1258 -
0.5800 74500 0.1475 -
0.5839 75000 0.1281 -
0.5878 75500 0.0875 -
0.5917 76000 0.1536 -
0.5956 76500 0.108 -
0.5995 77000 0.0821 -
0.6034 77500 0.1101 -
0.6073 78000 0.086 -
0.6112 78500 0.1254 -
0.6151 79000 0.1305 -
0.6190 79500 0.1093 -
0.6228 80000 0.0984 -
0.6267 80500 0.1436 -
0.6306 81000 0.1238 -
0.6345 81500 0.0981 -
0.6384 82000 0.1069 -
0.6423 82500 0.1044 -
0.6462 83000 0.1294 -
0.6501 83500 0.1092 -
0.6540 84000 0.1356 -
0.6579 84500 0.0864 -
0.6618 85000 0.1142 -
0.6657 85500 0.108 -
0.6696 86000 0.1216 -
0.6735 86500 0.1305 -
0.6773 87000 0.1091 -
0.6812 87500 0.1282 -
0.6851 88000 0.1167 -
0.6890 88500 0.1314 -
0.6929 89000 0.133 -
0.6968 89500 0.1793 -
0.7007 90000 0.1305 -
0.7046 90500 0.134 -
0.7085 91000 0.136 -
0.7124 91500 0.1129 -
0.7163 92000 0.0931 -
0.7202 92500 0.1339 -
0.7241 93000 0.13 -
0.7279 93500 0.1286 -
0.7318 94000 0.0876 -
0.7357 94500 0.0834 -
0.7396 95000 0.1051 -
0.7435 95500 0.1008 -
0.7474 96000 0.1343 -
0.7513 96500 0.1094 -
0.7552 97000 0.1479 -
0.7591 97500 0.1215 -
0.7630 98000 0.0928 -
0.7669 98500 0.0901 -
0.7708 99000 0.1265 -
0.7747 99500 0.1108 -
0.7786 100000 0.1107 0.0633
0.7824 100500 0.111 -
0.7863 101000 0.1385 -
0.7902 101500 0.109 -
0.7941 102000 0.08 -
0.7980 102500 0.1123 -
0.8019 103000 0.092 -
0.8058 103500 0.0781 -
0.8097 104000 0.0835 -
0.8136 104500 0.1408 -
0.8175 105000 0.0886 -
0.8214 105500 0.0923 -
0.8253 106000 0.0921 -
0.8292 106500 0.0954 -
0.8331 107000 0.1187 -
0.8369 107500 0.1066 -
0.8408 108000 0.0931 -
0.8447 108500 0.1145 -
0.8486 109000 0.1119 -
0.8525 109500 0.0954 -
0.8564 110000 0.0786 -
0.8603 110500 0.0757 -
0.8642 111000 0.0908 -
0.8681 111500 0.0974 -
0.8720 112000 0.0909 -
0.8759 112500 0.1034 -
0.8798 113000 0.1114 -
0.8837 113500 0.1185 -
0.8876 114000 0.1162 -
0.8914 114500 0.0846 -
0.8953 115000 0.1134 -
0.8992 115500 0.137 -
0.9031 116000 0.0677 -
0.9070 116500 0.1044 -
0.9109 117000 0.0912 -
0.9148 117500 0.1104 -
0.9187 118000 0.0699 -
0.9226 118500 0.0973 -
0.9265 119000 0.0665 -
0.9304 119500 0.0875 -
0.9343 120000 0.1462 -
0.9382 120500 0.0838 -
0.9421 121000 0.0922 -
0.9459 121500 0.0805 -
0.9498 122000 0.0946 -
0.9537 122500 0.068 -
0.9576 123000 0.1245 -
0.9615 123500 0.0865 -
0.9654 124000 0.0988 -
0.9693 124500 0.0793 -
0.9732 125000 0.1061 -
0.9771 125500 0.0615 -
0.9810 126000 0.1173 -
0.9849 126500 0.1076 -
0.9888 127000 0.0833 -
0.9927 127500 0.0921 -
0.9966 128000 0.0847 -
1.0 128443 - 0.0605
1.0004 128500 0.1028 -
1.0043 129000 0.0484 -
1.0082 129500 0.1179 -
1.0121 130000 0.0881 -
1.0160 130500 0.0692 -
1.0199 131000 0.0921 -
1.0238 131500 0.0775 -
1.0277 132000 0.0838 -
1.0316 132500 0.0762 -
1.0355 133000 0.0919 -
1.0394 133500 0.0868 -
1.0433 134000 0.0971 -
1.0472 134500 0.0736 -
1.0510 135000 0.0725 -
1.0549 135500 0.0934 -
1.0588 136000 0.0542 -
1.0627 136500 0.1045 -
1.0666 137000 0.0759 -
1.0705 137500 0.0698 -
1.0744 138000 0.0866 -
1.0783 138500 0.055 -
1.0822 139000 0.0482 -
1.0861 139500 0.1396 -
1.0900 140000 0.0924 -
1.0939 140500 0.0879 -
1.0978 141000 0.0929 -
1.1017 141500 0.0888 -
1.1055 142000 0.0886 -
1.1094 142500 0.0744 -
1.1133 143000 0.0821 -
1.1172 143500 0.0774 -
1.1211 144000 0.0959 -
1.1250 144500 0.0622 -
1.1289 145000 0.0791 -
1.1328 145500 0.0767 -
1.1367 146000 0.091 -
1.1406 146500 0.0896 -
1.1445 147000 0.0892 -
1.1484 147500 0.1096 -
1.1523 148000 0.0931 -
1.1562 148500 0.0876 -
1.1600 149000 0.0575 -
1.1639 149500 0.084 -
1.1678 150000 0.0668 0.0658
1.1717 150500 0.0874 -
1.1756 151000 0.1231 -
1.1795 151500 0.0815 -
1.1834 152000 0.1079 -
1.1873 152500 0.0884 -
1.1912 153000 0.073 -
1.1951 153500 0.0927 -
1.1990 154000 0.1029 -
1.2029 154500 0.0529 -
1.2068 155000 0.0602 -
1.2107 155500 0.0849 -
1.2145 156000 0.1176 -
1.2184 156500 0.0761 -
1.2223 157000 0.0667 -
1.2262 157500 0.0816 -
1.2301 158000 0.0552 -
1.2340 158500 0.0738 -
1.2379 159000 0.0919 -
1.2418 159500 0.0581 -
1.2457 160000 0.0538 -
1.2496 160500 0.0888 -
1.2535 161000 0.066 -
1.2574 161500 0.091 -
1.2613 162000 0.076 -
1.2652 162500 0.0729 -
1.2690 163000 0.0848 -
1.2729 163500 0.0675 -
1.2768 164000 0.0973 -
1.2807 164500 0.0993 -
1.2846 165000 0.0761 -
1.2885 165500 0.1073 -
1.2924 166000 0.0586 -
1.2963 166500 0.0776 -
1.3002 167000 0.0802 -
1.3041 167500 0.0315 -
1.3080 168000 0.0745 -
1.3119 168500 0.081 -
1.3158 169000 0.0404 -
1.3197 169500 0.1216 -
1.3235 170000 0.0823 -
1.3274 170500 0.0672 -
1.3313 171000 0.0666 -
1.3352 171500 0.0887 -
1.3391 172000 0.0767 -
1.3430 172500 0.0742 -
1.3469 173000 0.0672 -
1.3508 173500 0.0724 -
1.3547 174000 0.0758 -
1.3586 174500 0.0853 -
1.3625 175000 0.0741 -
1.3664 175500 0.0701 -
1.3703 176000 0.0622 -
1.3742 176500 0.1044 -
1.3780 177000 0.0805 -
1.3819 177500 0.0587 -
1.3858 178000 0.0627 -
1.3897 178500 0.0613 -
1.3936 179000 0.0988 -
1.3975 179500 0.0764 -
1.4014 180000 0.0758 -
1.4053 180500 0.0532 -
1.4092 181000 0.0921 -
1.4131 181500 0.0882 -
1.4170 182000 0.0506 -
1.4209 182500 0.0604 -
1.4248 183000 0.0801 -
1.4286 183500 0.0622 -
1.4325 184000 0.0867 -
1.4364 184500 0.0586 -
1.4403 185000 0.1021 -
1.4442 185500 0.0884 -
1.4481 186000 0.0599 -
1.4520 186500 0.0706 -
1.4559 187000 0.052 -
1.4598 187500 0.0361 -
1.4637 188000 0.0829 -
1.4676 188500 0.0911 -
1.4715 189000 0.0498 -
1.4754 189500 0.0534 -
1.4793 190000 0.0514 -
1.4831 190500 0.0635 -
1.4870 191000 0.1021 -
1.4909 191500 0.0677 -
1.4948 192000 0.06 -
1.4987 192500 0.06 -
1.5026 193000 0.0747 -
1.5065 193500 0.0713 -
1.5104 194000 0.0614 -
1.5143 194500 0.0655 -
1.5182 195000 0.0756 -
1.5221 195500 0.1371 -
1.5260 196000 0.0685 -
1.5299 196500 0.0856 -
1.5338 197000 0.0816 -
1.5376 197500 0.0846 -
1.5415 198000 0.0886 -
1.5454 198500 0.0548 -
1.5493 199000 0.0388 -
1.5532 199500 0.0356 -
1.5571 200000 0.0606 0.077
1.5610 200500 0.0748 -
1.5649 201000 0.0579 -
1.5688 201500 0.0617 -
1.5727 202000 0.0672 -
1.5766 202500 0.072 -
1.5805 203000 0.0748 -
1.5844 203500 0.0749 -
1.5883 204000 0.0644 -
1.5921 204500 0.0666 -
1.5960 205000 0.065 -
1.5999 205500 0.0289 -
1.6038 206000 0.0821 -
1.6077 206500 0.0779 -
1.6116 207000 0.0882 -
1.6155 207500 0.0935 -
1.6194 208000 0.0827 -
1.6233 208500 0.1003 -
1.6272 209000 0.0614 -
1.6311 209500 0.0707 -
1.6350 210000 0.0628 -
1.6389 210500 0.0751 -
1.6428 211000 0.0907 -
1.6466 211500 0.0809 -
1.6505 212000 0.108 -
1.6544 212500 0.0661 -
1.6583 213000 0.0765 -
1.6622 213500 0.0676 -
1.6661 214000 0.0748 -
1.6700 214500 0.0476 -
1.6739 215000 0.064 -
1.6778 215500 0.0546 -
1.6817 216000 0.0413 -
1.6856 216500 0.0571 -
1.6895 217000 0.0488 -
1.6934 217500 0.0823 -
1.6973 218000 0.0736 -
1.7011 218500 0.0595 -
1.7050 219000 0.0387 -
1.7089 219500 0.0863 -
1.7128 220000 0.0896 -
1.7167 220500 0.0744 -
1.7206 221000 0.0518 -
1.7245 221500 0.0782 -
1.7284 222000 0.0453 -
1.7323 222500 0.0917 -
1.7362 223000 0.0504 -
1.7401 223500 0.0595 -
1.7440 224000 0.0471 -
1.7479 224500 0.0615 -
1.7517 225000 0.0613 -
1.7556 225500 0.0662 -
1.7595 226000 0.0565 -
1.7634 226500 0.0349 -
1.7673 227000 0.0822 -
1.7712 227500 0.0844 -
1.7751 228000 0.0644 -
1.7790 228500 0.0481 -
1.7829 229000 0.0515 -
1.7868 229500 0.0348 -
1.7907 230000 0.0441 -
1.7946 230500 0.0294 -
1.7985 231000 0.0434 -
1.8024 231500 0.065 -
1.8062 232000 0.0664 -
1.8101 232500 0.0344 -
1.8140 233000 0.0596 -
1.8179 233500 0.0779 -
1.8218 234000 0.0783 -
1.8257 234500 0.0709 -
1.8296 235000 0.0757 -
1.8335 235500 0.0498 -
1.8374 236000 0.0755 -
1.8413 236500 0.0568 -
1.8452 237000 0.0653 -
1.8491 237500 0.0645 -
1.8530 238000 0.0568 -
1.8569 238500 0.053 -
1.8607 239000 0.0537 -
1.8646 239500 0.0708 -
1.8685 240000 0.0451 -
1.8724 240500 0.0622 -
1.8763 241000 0.0529 -
1.8802 241500 0.1024 -
1.8841 242000 0.0718 -
1.8880 242500 0.0671 -
1.8919 243000 0.0498 -
1.8958 243500 0.074 -
1.8997 244000 0.0384 -
1.9036 244500 0.0519 -
1.9075 245000 0.0676 -
1.9114 245500 0.0592 -
1.9152 246000 0.0686 -
1.9191 246500 0.0733 -
1.9230 247000 0.0719 -
1.9269 247500 0.0768 -
1.9308 248000 0.0442 -
1.9347 248500 0.0467 -
1.9386 249000 0.0555 -
1.9425 249500 0.0672 -
1.9464 250000 0.0609 0.092
1.9503 250500 0.0394 -
1.9542 251000 0.0391 -
1.9581 251500 0.0599 -
1.9620 252000 0.0405 -
1.9659 252500 0.0455 -
1.9697 253000 0.055 -
1.9736 253500 0.0711 -
1.9775 254000 0.0512 -
1.9814 254500 0.0446 -
1.9853 255000 0.0952 -
1.9892 255500 0.0539 -
1.9931 256000 0.062 -
1.9970 256500 0.0494 -
2.0 256886 - 0.088
2.0009 257000 0.0542 -
2.0048 257500 0.0731 -
2.0087 258000 0.0677 -
2.0126 258500 0.0411 -
2.0165 259000 0.0582 -
2.0204 259500 0.0666 -
2.0242 260000 0.0724 -
2.0281 260500 0.049 -
2.0320 261000 0.0403 -
2.0359 261500 0.0466 -
2.0398 262000 0.066 -
2.0437 262500 0.0545 -
2.0476 263000 0.0447 -
2.0515 263500 0.0398 -
2.0554 264000 0.0596 -
2.0593 264500 0.0561 -
2.0632 265000 0.0594 -
2.0671 265500 0.0502 -
2.0710 266000 0.0701 -
2.0749 266500 0.0596 -
2.0787 267000 0.0733 -
2.0826 267500 0.0521 -
2.0865 268000 0.0374 -
2.0904 268500 0.0477 -
2.0943 269000 0.0452 -
2.0982 269500 0.0796 -
2.1021 270000 0.0646 -
2.1060 270500 0.0603 -
2.1099 271000 0.0343 -
2.1138 271500 0.0552 -
2.1177 272000 0.083 -
2.1216 272500 0.0335 -
2.1255 273000 0.0409 -
2.1293 273500 0.0391 -
2.1332 274000 0.059 -
2.1371 274500 0.0425 -
2.1410 275000 0.0739 -
2.1449 275500 0.0613 -
2.1488 276000 0.0503 -
2.1527 276500 0.0537 -
2.1566 277000 0.0786 -
2.1605 277500 0.059 -
2.1644 278000 0.0689 -
2.1683 278500 0.0394 -
2.1722 279000 0.0466 -
2.1761 279500 0.035 -
2.1800 280000 0.0314 -
2.1838 280500 0.0414 -
2.1877 281000 0.0208 -
2.1916 281500 0.08 -
2.1955 282000 0.0488 -
2.1994 282500 0.0804 -
2.2033 283000 0.0573 -
2.2072 283500 0.0485 -
2.2111 284000 0.0683 -
2.2150 284500 0.0733 -
2.2189 285000 0.0509 -
2.2228 285500 0.0495 -
2.2267 286000 0.0465 -
2.2306 286500 0.0457 -
2.2345 287000 0.0322 -
2.2383 287500 0.0299 -
2.2422 288000 0.0481 -
2.2461 288500 0.0686 -
2.2500 289000 0.0384 -
2.2539 289500 0.0446 -
2.2578 290000 0.0311 -
2.2617 290500 0.0454 -
2.2656 291000 0.0565 -
2.2695 291500 0.0625 -
2.2734 292000 0.0321 -
2.2773 292500 0.0644 -
2.2812 293000 0.0454 -
2.2851 293500 0.0537 -
2.2890 294000 0.0445 -
2.2928 294500 0.0486 -
2.2967 295000 0.0572 -
2.3006 295500 0.046 -
2.3045 296000 0.0448 -
2.3084 296500 0.0557 -
2.3123 297000 0.0317 -
2.3162 297500 0.0536 -
2.3201 298000 0.052 -
2.3240 298500 0.0481 -
2.3279 299000 0.0576 -
2.3318 299500 0.0382 -
2.3357 300000 0.0767 0.11
2.3396 300500 0.0532 -
2.3435 301000 0.073 -
2.3473 301500 0.0412 -
2.3512 302000 0.0605 -
2.3551 302500 0.0592 -
2.3590 303000 0.0463 -
2.3629 303500 0.0692 -
2.3668 304000 0.0648 -
2.3707 304500 0.0507 -
2.3746 305000 0.0811 -
2.3785 305500 0.0803 -
2.3824 306000 0.0482 -
2.3863 306500 0.0391 -
2.3902 307000 0.0614 -
2.3941 307500 0.0405 -
2.3980 308000 0.0723 -
2.4018 308500 0.0571 -
2.4057 309000 0.0422 -
2.4096 309500 0.066 -
2.4135 310000 0.0646 -
2.4174 310500 0.0638 -
2.4213 311000 0.0416 -
2.4252 311500 0.0427 -
2.4291 312000 0.0282 -
2.4330 312500 0.0456 -
2.4369 313000 0.0708 -
2.4408 313500 0.0629 -
2.4447 314000 0.0579 -
2.4486 314500 0.0645 -
2.4524 315000 0.0668 -
2.4563 315500 0.0497 -
2.4602 316000 0.0628 -
2.4641 316500 0.0443 -
2.4680 317000 0.0431 -
2.4719 317500 0.0797 -
2.4758 318000 0.0633 -
2.4797 318500 0.0503 -
2.4836 319000 0.0524 -
2.4875 319500 0.055 -
2.4914 320000 0.0413 -
2.4953 320500 0.0432 -
2.4992 321000 0.0416 -
2.5031 321500 0.0394 -
2.5069 322000 0.0386 -
2.5108 322500 0.0637 -
2.5147 323000 0.0364 -
2.5186 323500 0.0429 -
2.5225 324000 0.0514 -
2.5264 324500 0.0463 -
2.5303 325000 0.0575 -
2.5342 325500 0.0396 -
2.5381 326000 0.0503 -
2.5420 326500 0.0615 -
2.5459 327000 0.0323 -
2.5498 327500 0.0423 -
2.5537 328000 0.0409 -
2.5576 328500 0.0497 -
2.5614 329000 0.0513 -
2.5653 329500 0.053 -
2.5692 330000 0.0613 -
2.5731 330500 0.0332 -
2.5770 331000 0.0531 -
2.5809 331500 0.0447 -
2.5848 332000 0.061 -
2.5887 332500 0.0388 -
2.5926 333000 0.0494 -
2.5965 333500 0.0343 -
2.6004 334000 0.0452 -
2.6043 334500 0.0827 -
2.6082 335000 0.0627 -
