instruction
stringclasses 8
values | input
stringlengths 1.99k
2.14k
| output
stringlengths 11
15
|
|---|---|---|
DOGEUSDT için geçmiş 2 günün saatlik fiyat verilerini göz önüne alarak 1 saat sonrası tahmin yapın.
|
Geçmiş 2 günün saatlik verileri:
Tarih: 2024-10-23 19:00:00, Fiyat: 0.13907,
Tarih: 2024-10-23 20:00:00, Fiyat: 0.13977,
Tarih: 2024-10-23 21:00:00, Fiyat: 0.1382,
Tarih: 2024-10-23 22:00:00, Fiyat: 0.13842,
Tarih: 2024-10-23 23:00:00, Fiyat: 0.13997,
Tarih: 2024-10-24 00:00:00, Fiyat: 0.14259,
Tarih: 2024-10-24 01:00:00, Fiyat: 0.14139,
Tarih: 2024-10-24 02:00:00, Fiyat: 0.14068,
Tarih: 2024-10-24 03:00:00, Fiyat: 0.13939,
Tarih: 2024-10-24 04:00:00, Fiyat: 0.14013,
Tarih: 2024-10-24 05:00:00, Fiyat: 0.13941,
Tarih: 2024-10-24 06:00:00, Fiyat: 0.13866,
Tarih: 2024-10-24 07:00:00, Fiyat: 0.13836,
Tarih: 2024-10-24 08:00:00, Fiyat: 0.13674,
Tarih: 2024-10-24 09:00:00, Fiyat: 0.13757,
Tarih: 2024-10-24 10:00:00, Fiyat: 0.1375,
Tarih: 2024-10-24 11:00:00, Fiyat: 0.13896,
Tarih: 2024-10-24 12:00:00, Fiyat: 0.13963,
Tarih: 2024-10-24 13:00:00, Fiyat: 0.14276,
Tarih: 2024-10-24 14:00:00, Fiyat: 0.14107,
Tarih: 2024-10-24 15:00:00, Fiyat: 0.1406,
Tarih: 2024-10-24 16:00:00, Fiyat: 0.13967,
Tarih: 2024-10-24 17:00:00, Fiyat: 0.14035,
Tarih: 2024-10-24 18:00:00, Fiyat: 0.14011,
Tarih: 2024-10-24 19:00:00, Fiyat: 0.1424,
Tarih: 2024-10-24 20:00:00, Fiyat: 0.14179,
Tarih: 2024-10-24 21:00:00, Fiyat: 0.14172,
Tarih: 2024-10-24 22:00:00, Fiyat: 0.14201,
Tarih: 2024-10-24 23:00:00, Fiyat: 0.14188,
Tarih: 2024-10-25 00:00:00, Fiyat: 0.14069,
Tarih: 2024-10-25 01:00:00, Fiyat: 0.13966,
Tarih: 2024-10-25 02:00:00, Fiyat: 0.13981,
Tarih: 2024-10-25 03:00:00, Fiyat: 0.13986,
Tarih: 2024-10-25 04:00:00, Fiyat: 0.13959,
Tarih: 2024-10-25 05:00:00, Fiyat: 0.14024,
Tarih: 2024-10-25 06:00:00, Fiyat: 0.13944,
Tarih: 2024-10-25 07:00:00, Fiyat: 0.13807,
Tarih: 2024-10-25 08:00:00, Fiyat: 0.13798,
Tarih: 2024-10-25 09:00:00, Fiyat: 0.13919,
Tarih: 2024-10-25 10:00:00, Fiyat: 0.13856,
Tarih: 2024-10-25 11:00:00, Fiyat: 0.13912,
Tarih: 2024-10-25 12:00:00, Fiyat: 0.13852,
Tarih: 2024-10-25 13:00:00, Fiyat: 0.13864,
Tarih: 2024-10-25 14:00:00, Fiyat: 0.13777,
Tarih: 2024-10-25 15:00:00, Fiyat: 0.13641,
Tarih: 2024-10-25 16:00:00, Fiyat: 0.13628,
Tarih: 2024-10-25 17:00:00, Fiyat: 0.13423,
Tarih: 2024-10-25 18:00:00, Fiyat: 0.13436,
|
Fiyat: 0.13552.
|
DOGEUSDT için geçmiş 2 günün saatlik fiyat verilerini göz önüne alarak 1 saat sonrası tahmin yapın.
|
Geçmiş 2 günün saatlik verileri:
Tarih: 2024-10-23 20:00:00, Fiyat: 0.13977,
Tarih: 2024-10-23 21:00:00, Fiyat: 0.1382,
Tarih: 2024-10-23 22:00:00, Fiyat: 0.13842,
Tarih: 2024-10-23 23:00:00, Fiyat: 0.13997,
Tarih: 2024-10-24 00:00:00, Fiyat: 0.14259,
Tarih: 2024-10-24 01:00:00, Fiyat: 0.14139,
Tarih: 2024-10-24 02:00:00, Fiyat: 0.14068,
Tarih: 2024-10-24 03:00:00, Fiyat: 0.13939,
Tarih: 2024-10-24 04:00:00, Fiyat: 0.14013,
Tarih: 2024-10-24 05:00:00, Fiyat: 0.13941,
Tarih: 2024-10-24 06:00:00, Fiyat: 0.13866,
Tarih: 2024-10-24 07:00:00, Fiyat: 0.13836,
Tarih: 2024-10-24 08:00:00, Fiyat: 0.13674,
Tarih: 2024-10-24 09:00:00, Fiyat: 0.13757,
Tarih: 2024-10-24 10:00:00, Fiyat: 0.1375,
Tarih: 2024-10-24 11:00:00, Fiyat: 0.13896,
Tarih: 2024-10-24 12:00:00, Fiyat: 0.13963,
Tarih: 2024-10-24 13:00:00, Fiyat: 0.14276,
Tarih: 2024-10-24 14:00:00, Fiyat: 0.14107,
Tarih: 2024-10-24 15:00:00, Fiyat: 0.1406,
Tarih: 2024-10-24 16:00:00, Fiyat: 0.13967,
Tarih: 2024-10-24 17:00:00, Fiyat: 0.14035,
Tarih: 2024-10-24 18:00:00, Fiyat: 0.14011,
Tarih: 2024-10-24 19:00:00, Fiyat: 0.1424,
Tarih: 2024-10-24 20:00:00, Fiyat: 0.14179,
Tarih: 2024-10-24 21:00:00, Fiyat: 0.14172,
Tarih: 2024-10-24 22:00:00, Fiyat: 0.14201,
Tarih: 2024-10-24 23:00:00, Fiyat: 0.14188,
Tarih: 2024-10-25 00:00:00, Fiyat: 0.14069,
Tarih: 2024-10-25 01:00:00, Fiyat: 0.13966,
Tarih: 2024-10-25 02:00:00, Fiyat: 0.13981,
Tarih: 2024-10-25 03:00:00, Fiyat: 0.13986,
Tarih: 2024-10-25 04:00:00, Fiyat: 0.13959,
Tarih: 2024-10-25 05:00:00, Fiyat: 0.14024,
Tarih: 2024-10-25 06:00:00, Fiyat: 0.13944,
Tarih: 2024-10-25 07:00:00, Fiyat: 0.13807,
Tarih: 2024-10-25 08:00:00, Fiyat: 0.13798,
Tarih: 2024-10-25 09:00:00, Fiyat: 0.13919,
Tarih: 2024-10-25 10:00:00, Fiyat: 0.13856,
Tarih: 2024-10-25 11:00:00, Fiyat: 0.13912,
Tarih: 2024-10-25 12:00:00, Fiyat: 0.13852,
Tarih: 2024-10-25 13:00:00, Fiyat: 0.13864,
Tarih: 2024-10-25 14:00:00, Fiyat: 0.13777,
Tarih: 2024-10-25 15:00:00, Fiyat: 0.13641,
Tarih: 2024-10-25 16:00:00, Fiyat: 0.13628,
Tarih: 2024-10-25 17:00:00, Fiyat: 0.13423,
Tarih: 2024-10-25 18:00:00, Fiyat: 0.13436,
Tarih: 2024-10-25 19:00:00, Fiyat: 0.13552,
|
Fiyat: 0.13523.
|
DOGEUSDT için geçmiş 2 günün saatlik fiyat verilerini göz önüne alarak 1 saat sonrası tahmin yapın.
|
Geçmiş 2 günün saatlik verileri:
Tarih: 2024-10-23 21:00:00, Fiyat: 0.1382,
Tarih: 2024-10-23 22:00:00, Fiyat: 0.13842,
Tarih: 2024-10-23 23:00:00, Fiyat: 0.13997,
Tarih: 2024-10-24 00:00:00, Fiyat: 0.14259,
Tarih: 2024-10-24 01:00:00, Fiyat: 0.14139,
Tarih: 2024-10-24 02:00:00, Fiyat: 0.14068,
Tarih: 2024-10-24 03:00:00, Fiyat: 0.13939,
Tarih: 2024-10-24 04:00:00, Fiyat: 0.14013,
Tarih: 2024-10-24 05:00:00, Fiyat: 0.13941,
Tarih: 2024-10-24 06:00:00, Fiyat: 0.13866,
Tarih: 2024-10-24 07:00:00, Fiyat: 0.13836,
Tarih: 2024-10-24 08:00:00, Fiyat: 0.13674,
Tarih: 2024-10-24 09:00:00, Fiyat: 0.13757,
Tarih: 2024-10-24 10:00:00, Fiyat: 0.1375,
Tarih: 2024-10-24 11:00:00, Fiyat: 0.13896,
Tarih: 2024-10-24 12:00:00, Fiyat: 0.13963,
Tarih: 2024-10-24 13:00:00, Fiyat: 0.14276,
Tarih: 2024-10-24 14:00:00, Fiyat: 0.14107,
Tarih: 2024-10-24 15:00:00, Fiyat: 0.1406,
Tarih: 2024-10-24 16:00:00, Fiyat: 0.13967,
Tarih: 2024-10-24 17:00:00, Fiyat: 0.14035,
Tarih: 2024-10-24 18:00:00, Fiyat: 0.14011,
Tarih: 2024-10-24 19:00:00, Fiyat: 0.1424,
Tarih: 2024-10-24 20:00:00, Fiyat: 0.14179,
Tarih: 2024-10-24 21:00:00, Fiyat: 0.14172,
Tarih: 2024-10-24 22:00:00, Fiyat: 0.14201,
Tarih: 2024-10-24 23:00:00, Fiyat: 0.14188,
Tarih: 2024-10-25 00:00:00, Fiyat: 0.14069,
Tarih: 2024-10-25 01:00:00, Fiyat: 0.13966,
Tarih: 2024-10-25 02:00:00, Fiyat: 0.13981,
Tarih: 2024-10-25 03:00:00, Fiyat: 0.13986,
Tarih: 2024-10-25 04:00:00, Fiyat: 0.13959,
Tarih: 2024-10-25 05:00:00, Fiyat: 0.14024,
Tarih: 2024-10-25 06:00:00, Fiyat: 0.13944,
Tarih: 2024-10-25 07:00:00, Fiyat: 0.13807,
Tarih: 2024-10-25 08:00:00, Fiyat: 0.13798,
Tarih: 2024-10-25 09:00:00, Fiyat: 0.13919,
Tarih: 2024-10-25 10:00:00, Fiyat: 0.13856,
Tarih: 2024-10-25 11:00:00, Fiyat: 0.13912,
Tarih: 2024-10-25 12:00:00, Fiyat: 0.13852,
Tarih: 2024-10-25 13:00:00, Fiyat: 0.13864,
Tarih: 2024-10-25 14:00:00, Fiyat: 0.13777,
Tarih: 2024-10-25 15:00:00, Fiyat: 0.13641,
Tarih: 2024-10-25 16:00:00, Fiyat: 0.13628,
Tarih: 2024-10-25 17:00:00, Fiyat: 0.13423,
Tarih: 2024-10-25 18:00:00, Fiyat: 0.13436,
Tarih: 2024-10-25 19:00:00, Fiyat: 0.13552,
Tarih: 2024-10-25 20:00:00, Fiyat: 0.13523,
|
Fiyat: 0.13643.
|
DOGEUSDT için geçmiş 2 günün saatlik fiyat verilerini göz önüne alarak 1 saat sonrası tahmin yapın.
|
Geçmiş 2 günün saatlik verileri:
Tarih: 2024-10-23 22:00:00, Fiyat: 0.13842,
Tarih: 2024-10-23 23:00:00, Fiyat: 0.13997,
Tarih: 2024-10-24 00:00:00, Fiyat: 0.14259,
Tarih: 2024-10-24 01:00:00, Fiyat: 0.14139,
Tarih: 2024-10-24 02:00:00, Fiyat: 0.14068,
Tarih: 2024-10-24 03:00:00, Fiyat: 0.13939,
Tarih: 2024-10-24 04:00:00, Fiyat: 0.14013,
Tarih: 2024-10-24 05:00:00, Fiyat: 0.13941,
Tarih: 2024-10-24 06:00:00, Fiyat: 0.13866,
Tarih: 2024-10-24 07:00:00, Fiyat: 0.13836,
Tarih: 2024-10-24 08:00:00, Fiyat: 0.13674,
Tarih: 2024-10-24 09:00:00, Fiyat: 0.13757,
Tarih: 2024-10-24 10:00:00, Fiyat: 0.1375,
Tarih: 2024-10-24 11:00:00, Fiyat: 0.13896,
Tarih: 2024-10-24 12:00:00, Fiyat: 0.13963,
Tarih: 2024-10-24 13:00:00, Fiyat: 0.14276,
Tarih: 2024-10-24 14:00:00, Fiyat: 0.14107,
Tarih: 2024-10-24 15:00:00, Fiyat: 0.1406,
Tarih: 2024-10-24 16:00:00, Fiyat: 0.13967,
Tarih: 2024-10-24 17:00:00, Fiyat: 0.14035,
Tarih: 2024-10-24 18:00:00, Fiyat: 0.14011,
Tarih: 2024-10-24 19:00:00, Fiyat: 0.1424,
Tarih: 2024-10-24 20:00:00, Fiyat: 0.14179,
Tarih: 2024-10-24 21:00:00, Fiyat: 0.14172,
Tarih: 2024-10-24 22:00:00, Fiyat: 0.14201,
Tarih: 2024-10-24 23:00:00, Fiyat: 0.14188,
Tarih: 2024-10-25 00:00:00, Fiyat: 0.14069,
Tarih: 2024-10-25 01:00:00, Fiyat: 0.13966,
Tarih: 2024-10-25 02:00:00, Fiyat: 0.13981,
Tarih: 2024-10-25 03:00:00, Fiyat: 0.13986,
Tarih: 2024-10-25 04:00:00, Fiyat: 0.13959,
Tarih: 2024-10-25 05:00:00, Fiyat: 0.14024,
Tarih: 2024-10-25 06:00:00, Fiyat: 0.13944,
Tarih: 2024-10-25 07:00:00, Fiyat: 0.13807,
Tarih: 2024-10-25 08:00:00, Fiyat: 0.13798,
Tarih: 2024-10-25 09:00:00, Fiyat: 0.13919,
Tarih: 2024-10-25 10:00:00, Fiyat: 0.13856,
Tarih: 2024-10-25 11:00:00, Fiyat: 0.13912,
Tarih: 2024-10-25 12:00:00, Fiyat: 0.13852,
Tarih: 2024-10-25 13:00:00, Fiyat: 0.13864,
Tarih: 2024-10-25 14:00:00, Fiyat: 0.13777,
Tarih: 2024-10-25 15:00:00, Fiyat: 0.13641,
Tarih: 2024-10-25 16:00:00, Fiyat: 0.13628,
Tarih: 2024-10-25 17:00:00, Fiyat: 0.13423,
Tarih: 2024-10-25 18:00:00, Fiyat: 0.13436,
Tarih: 2024-10-25 19:00:00, Fiyat: 0.13552,
Tarih: 2024-10-25 20:00:00, Fiyat: 0.13523,
Tarih: 2024-10-25 21:00:00, Fiyat: 0.13643,
|
Fiyat: 0.13482.
|
DOGEUSDT için geçmiş 2 günün saatlik fiyat verilerini göz önüne alarak 1 saat sonrası tahmin yapın.
|
Geçmiş 2 günün saatlik verileri:
Tarih: 2024-10-23 23:00:00, Fiyat: 0.13997,
Tarih: 2024-10-24 00:00:00, Fiyat: 0.14259,
Tarih: 2024-10-24 01:00:00, Fiyat: 0.14139,
Tarih: 2024-10-24 02:00:00, Fiyat: 0.14068,
Tarih: 2024-10-24 03:00:00, Fiyat: 0.13939,
Tarih: 2024-10-24 04:00:00, Fiyat: 0.14013,
Tarih: 2024-10-24 05:00:00, Fiyat: 0.13941,
Tarih: 2024-10-24 06:00:00, Fiyat: 0.13866,
Tarih: 2024-10-24 07:00:00, Fiyat: 0.13836,
Tarih: 2024-10-24 08:00:00, Fiyat: 0.13674,
Tarih: 2024-10-24 09:00:00, Fiyat: 0.13757,
Tarih: 2024-10-24 10:00:00, Fiyat: 0.1375,
Tarih: 2024-10-24 11:00:00, Fiyat: 0.13896,
Tarih: 2024-10-24 12:00:00, Fiyat: 0.13963,
Tarih: 2024-10-24 13:00:00, Fiyat: 0.14276,
Tarih: 2024-10-24 14:00:00, Fiyat: 0.14107,
Tarih: 2024-10-24 15:00:00, Fiyat: 0.1406,
Tarih: 2024-10-24 16:00:00, Fiyat: 0.13967,
Tarih: 2024-10-24 17:00:00, Fiyat: 0.14035,
Tarih: 2024-10-24 18:00:00, Fiyat: 0.14011,
Tarih: 2024-10-24 19:00:00, Fiyat: 0.1424,
Tarih: 2024-10-24 20:00:00, Fiyat: 0.14179,
Tarih: 2024-10-24 21:00:00, Fiyat: 0.14172,
Tarih: 2024-10-24 22:00:00, Fiyat: 0.14201,
Tarih: 2024-10-24 23:00:00, Fiyat: 0.14188,
Tarih: 2024-10-25 00:00:00, Fiyat: 0.14069,
Tarih: 2024-10-25 01:00:00, Fiyat: 0.13966,
Tarih: 2024-10-25 02:00:00, Fiyat: 0.13981,
Tarih: 2024-10-25 03:00:00, Fiyat: 0.13986,
Tarih: 2024-10-25 04:00:00, Fiyat: 0.13959,
Tarih: 2024-10-25 05:00:00, Fiyat: 0.14024,
Tarih: 2024-10-25 06:00:00, Fiyat: 0.13944,
Tarih: 2024-10-25 07:00:00, Fiyat: 0.13807,
Tarih: 2024-10-25 08:00:00, Fiyat: 0.13798,
Tarih: 2024-10-25 09:00:00, Fiyat: 0.13919,
Tarih: 2024-10-25 10:00:00, Fiyat: 0.13856,
Tarih: 2024-10-25 11:00:00, Fiyat: 0.13912,
Tarih: 2024-10-25 12:00:00, Fiyat: 0.13852,
Tarih: 2024-10-25 13:00:00, Fiyat: 0.13864,
Tarih: 2024-10-25 14:00:00, Fiyat: 0.13777,
Tarih: 2024-10-25 15:00:00, Fiyat: 0.13641,
Tarih: 2024-10-25 16:00:00, Fiyat: 0.13628,
Tarih: 2024-10-25 17:00:00, Fiyat: 0.13423,
Tarih: 2024-10-25 18:00:00, Fiyat: 0.13436,
Tarih: 2024-10-25 19:00:00, Fiyat: 0.13552,
Tarih: 2024-10-25 20:00:00, Fiyat: 0.13523,
Tarih: 2024-10-25 21:00:00, Fiyat: 0.13643,
Tarih: 2024-10-25 22:00:00, Fiyat: 0.13482,
|
Fiyat: 0.13161.
|
DOGEUSDT için geçmiş 2 günün saatlik fiyat verilerini göz önüne alarak 1 saat sonrası tahmin yapın.
|
Geçmiş 2 günün saatlik verileri:
Tarih: 2024-10-24 00:00:00, Fiyat: 0.14259,
Tarih: 2024-10-24 01:00:00, Fiyat: 0.14139,
Tarih: 2024-10-24 02:00:00, Fiyat: 0.14068,
Tarih: 2024-10-24 03:00:00, Fiyat: 0.13939,
Tarih: 2024-10-24 04:00:00, Fiyat: 0.14013,
Tarih: 2024-10-24 05:00:00, Fiyat: 0.13941,
Tarih: 2024-10-24 06:00:00, Fiyat: 0.13866,
Tarih: 2024-10-24 07:00:00, Fiyat: 0.13836,
Tarih: 2024-10-24 08:00:00, Fiyat: 0.13674,
Tarih: 2024-10-24 09:00:00, Fiyat: 0.13757,
Tarih: 2024-10-24 10:00:00, Fiyat: 0.1375,
Tarih: 2024-10-24 11:00:00, Fiyat: 0.13896,
Tarih: 2024-10-24 12:00:00, Fiyat: 0.13963,
Tarih: 2024-10-24 13:00:00, Fiyat: 0.14276,
Tarih: 2024-10-24 14:00:00, Fiyat: 0.14107,
Tarih: 2024-10-24 15:00:00, Fiyat: 0.1406,
Tarih: 2024-10-24 16:00:00, Fiyat: 0.13967,
Tarih: 2024-10-24 17:00:00, Fiyat: 0.14035,
Tarih: 2024-10-24 18:00:00, Fiyat: 0.14011,
Tarih: 2024-10-24 19:00:00, Fiyat: 0.1424,
Tarih: 2024-10-24 20:00:00, Fiyat: 0.14179,
Tarih: 2024-10-24 21:00:00, Fiyat: 0.14172,
Tarih: 2024-10-24 22:00:00, Fiyat: 0.14201,
Tarih: 2024-10-24 23:00:00, Fiyat: 0.14188,
Tarih: 2024-10-25 00:00:00, Fiyat: 0.14069,
Tarih: 2024-10-25 01:00:00, Fiyat: 0.13966,
Tarih: 2024-10-25 02:00:00, Fiyat: 0.13981,
Tarih: 2024-10-25 03:00:00, Fiyat: 0.13986,
Tarih: 2024-10-25 04:00:00, Fiyat: 0.13959,
Tarih: 2024-10-25 05:00:00, Fiyat: 0.14024,
Tarih: 2024-10-25 06:00:00, Fiyat: 0.13944,
Tarih: 2024-10-25 07:00:00, Fiyat: 0.13807,
Tarih: 2024-10-25 08:00:00, Fiyat: 0.13798,
Tarih: 2024-10-25 09:00:00, Fiyat: 0.13919,
Tarih: 2024-10-25 10:00:00, Fiyat: 0.13856,
Tarih: 2024-10-25 11:00:00, Fiyat: 0.13912,
Tarih: 2024-10-25 12:00:00, Fiyat: 0.13852,
Tarih: 2024-10-25 13:00:00, Fiyat: 0.13864,
Tarih: 2024-10-25 14:00:00, Fiyat: 0.13777,
Tarih: 2024-10-25 15:00:00, Fiyat: 0.13641,
Tarih: 2024-10-25 16:00:00, Fiyat: 0.13628,
Tarih: 2024-10-25 17:00:00, Fiyat: 0.13423,
Tarih: 2024-10-25 18:00:00, Fiyat: 0.13436,
Tarih: 2024-10-25 19:00:00, Fiyat: 0.13552,
Tarih: 2024-10-25 20:00:00, Fiyat: 0.13523,
Tarih: 2024-10-25 21:00:00, Fiyat: 0.13643,
Tarih: 2024-10-25 22:00:00, Fiyat: 0.13482,
Tarih: 2024-10-25 23:00:00, Fiyat: 0.13161,
|
Fiyat: 0.13266.
|
DOGEUSDT için geçmiş 2 günün saatlik fiyat verilerini göz önüne alarak 1 saat sonrası tahmin yapın.
|
Geçmiş 2 günün saatlik verileri:
Tarih: 2024-10-24 01:00:00, Fiyat: 0.14139,
Tarih: 2024-10-24 02:00:00, Fiyat: 0.14068,
Tarih: 2024-10-24 03:00:00, Fiyat: 0.13939,
Tarih: 2024-10-24 04:00:00, Fiyat: 0.14013,
Tarih: 2024-10-24 05:00:00, Fiyat: 0.13941,
Tarih: 2024-10-24 06:00:00, Fiyat: 0.13866,
Tarih: 2024-10-24 07:00:00, Fiyat: 0.13836,
Tarih: 2024-10-24 08:00:00, Fiyat: 0.13674,
Tarih: 2024-10-24 09:00:00, Fiyat: 0.13757,
Tarih: 2024-10-24 10:00:00, Fiyat: 0.1375,
Tarih: 2024-10-24 11:00:00, Fiyat: 0.13896,
Tarih: 2024-10-24 12:00:00, Fiyat: 0.13963,
Tarih: 2024-10-24 13:00:00, Fiyat: 0.14276,
Tarih: 2024-10-24 14:00:00, Fiyat: 0.14107,
Tarih: 2024-10-24 15:00:00, Fiyat: 0.1406,
Tarih: 2024-10-24 16:00:00, Fiyat: 0.13967,
Tarih: 2024-10-24 17:00:00, Fiyat: 0.14035,
Tarih: 2024-10-24 18:00:00, Fiyat: 0.14011,
Tarih: 2024-10-24 19:00:00, Fiyat: 0.1424,
Tarih: 2024-10-24 20:00:00, Fiyat: 0.14179,
Tarih: 2024-10-24 21:00:00, Fiyat: 0.14172,
Tarih: 2024-10-24 22:00:00, Fiyat: 0.14201,
Tarih: 2024-10-24 23:00:00, Fiyat: 0.14188,
Tarih: 2024-10-25 00:00:00, Fiyat: 0.14069,
Tarih: 2024-10-25 01:00:00, Fiyat: 0.13966,
Tarih: 2024-10-25 02:00:00, Fiyat: 0.13981,
Tarih: 2024-10-25 03:00:00, Fiyat: 0.13986,
Tarih: 2024-10-25 04:00:00, Fiyat: 0.13959,
Tarih: 2024-10-25 05:00:00, Fiyat: 0.14024,
Tarih: 2024-10-25 06:00:00, Fiyat: 0.13944,
Tarih: 2024-10-25 07:00:00, Fiyat: 0.13807,
Tarih: 2024-10-25 08:00:00, Fiyat: 0.13798,
Tarih: 2024-10-25 09:00:00, Fiyat: 0.13919,
Tarih: 2024-10-25 10:00:00, Fiyat: 0.13856,
Tarih: 2024-10-25 11:00:00, Fiyat: 0.13912,
Tarih: 2024-10-25 12:00:00, Fiyat: 0.13852,
Tarih: 2024-10-25 13:00:00, Fiyat: 0.13864,
Tarih: 2024-10-25 14:00:00, Fiyat: 0.13777,
Tarih: 2024-10-25 15:00:00, Fiyat: 0.13641,
Tarih: 2024-10-25 16:00:00, Fiyat: 0.13628,
Tarih: 2024-10-25 17:00:00, Fiyat: 0.13423,
Tarih: 2024-10-25 18:00:00, Fiyat: 0.13436,
Tarih: 2024-10-25 19:00:00, Fiyat: 0.13552,
Tarih: 2024-10-25 20:00:00, Fiyat: 0.13523,
Tarih: 2024-10-25 21:00:00, Fiyat: 0.13643,
Tarih: 2024-10-25 22:00:00, Fiyat: 0.13482,
Tarih: 2024-10-25 23:00:00, Fiyat: 0.13161,
Tarih: 2024-10-26 00:00:00, Fiyat: 0.13266,
|
Fiyat: 0.13217.
|
DOGEUSDT için geçmiş 2 günün saatlik fiyat verilerini göz önüne alarak 1 saat sonrası tahmin yapın.
|
Geçmiş 2 günün saatlik verileri:
Tarih: 2024-10-24 02:00:00, Fiyat: 0.14068,
Tarih: 2024-10-24 03:00:00, Fiyat: 0.13939,
Tarih: 2024-10-24 04:00:00, Fiyat: 0.14013,
Tarih: 2024-10-24 05:00:00, Fiyat: 0.13941,
Tarih: 2024-10-24 06:00:00, Fiyat: 0.13866,
Tarih: 2024-10-24 07:00:00, Fiyat: 0.13836,
Tarih: 2024-10-24 08:00:00, Fiyat: 0.13674,
Tarih: 2024-10-24 09:00:00, Fiyat: 0.13757,
Tarih: 2024-10-24 10:00:00, Fiyat: 0.1375,
Tarih: 2024-10-24 11:00:00, Fiyat: 0.13896,
Tarih: 2024-10-24 12:00:00, Fiyat: 0.13963,
Tarih: 2024-10-24 13:00:00, Fiyat: 0.14276,
Tarih: 2024-10-24 14:00:00, Fiyat: 0.14107,
Tarih: 2024-10-24 15:00:00, Fiyat: 0.1406,
Tarih: 2024-10-24 16:00:00, Fiyat: 0.13967,
Tarih: 2024-10-24 17:00:00, Fiyat: 0.14035,
Tarih: 2024-10-24 18:00:00, Fiyat: 0.14011,
Tarih: 2024-10-24 19:00:00, Fiyat: 0.1424,
Tarih: 2024-10-24 20:00:00, Fiyat: 0.14179,
Tarih: 2024-10-24 21:00:00, Fiyat: 0.14172,
Tarih: 2024-10-24 22:00:00, Fiyat: 0.14201,
Tarih: 2024-10-24 23:00:00, Fiyat: 0.14188,
Tarih: 2024-10-25 00:00:00, Fiyat: 0.14069,
Tarih: 2024-10-25 01:00:00, Fiyat: 0.13966,
Tarih: 2024-10-25 02:00:00, Fiyat: 0.13981,
Tarih: 2024-10-25 03:00:00, Fiyat: 0.13986,
Tarih: 2024-10-25 04:00:00, Fiyat: 0.13959,
Tarih: 2024-10-25 05:00:00, Fiyat: 0.14024,
Tarih: 2024-10-25 06:00:00, Fiyat: 0.13944,
Tarih: 2024-10-25 07:00:00, Fiyat: 0.13807,
Tarih: 2024-10-25 08:00:00, Fiyat: 0.13798,
Tarih: 2024-10-25 09:00:00, Fiyat: 0.13919,
Tarih: 2024-10-25 10:00:00, Fiyat: 0.13856,
Tarih: 2024-10-25 11:00:00, Fiyat: 0.13912,
Tarih: 2024-10-25 12:00:00, Fiyat: 0.13852,
Tarih: 2024-10-25 13:00:00, Fiyat: 0.13864,
Tarih: 2024-10-25 14:00:00, Fiyat: 0.13777,
Tarih: 2024-10-25 15:00:00, Fiyat: 0.13641,
Tarih: 2024-10-25 16:00:00, Fiyat: 0.13628,
Tarih: 2024-10-25 17:00:00, Fiyat: 0.13423,
Tarih: 2024-10-25 18:00:00, Fiyat: 0.13436,
Tarih: 2024-10-25 19:00:00, Fiyat: 0.13552,
Tarih: 2024-10-25 20:00:00, Fiyat: 0.13523,
Tarih: 2024-10-25 21:00:00, Fiyat: 0.13643,
Tarih: 2024-10-25 22:00:00, Fiyat: 0.13482,
Tarih: 2024-10-25 23:00:00, Fiyat: 0.13161,
Tarih: 2024-10-26 00:00:00, Fiyat: 0.13266,
Tarih: 2024-10-26 01:00:00, Fiyat: 0.13217,
|
Fiyat: 0.13305.
|
DOGEUSDT için geçmiş 2 günün saatlik fiyat verilerini göz önüne alarak 1 saat sonrası tahmin yapın.
|
Geçmiş 2 günün saatlik verileri:
Tarih: 2024-10-24 03:00:00, Fiyat: 0.13939,
Tarih: 2024-10-24 04:00:00, Fiyat: 0.14013,
Tarih: 2024-10-24 05:00:00, Fiyat: 0.13941,
Tarih: 2024-10-24 06:00:00, Fiyat: 0.13866,
Tarih: 2024-10-24 07:00:00, Fiyat: 0.13836,
Tarih: 2024-10-24 08:00:00, Fiyat: 0.13674,
Tarih: 2024-10-24 09:00:00, Fiyat: 0.13757,
Tarih: 2024-10-24 10:00:00, Fiyat: 0.1375,
Tarih: 2024-10-24 11:00:00, Fiyat: 0.13896,
Tarih: 2024-10-24 12:00:00, Fiyat: 0.13963,
Tarih: 2024-10-24 13:00:00, Fiyat: 0.14276,
Tarih: 2024-10-24 14:00:00, Fiyat: 0.14107,
Tarih: 2024-10-24 15:00:00, Fiyat: 0.1406,
Tarih: 2024-10-24 16:00:00, Fiyat: 0.13967,
Tarih: 2024-10-24 17:00:00, Fiyat: 0.14035,
Tarih: 2024-10-24 18:00:00, Fiyat: 0.14011,
Tarih: 2024-10-24 19:00:00, Fiyat: 0.1424,
Tarih: 2024-10-24 20:00:00, Fiyat: 0.14179,
Tarih: 2024-10-24 21:00:00, Fiyat: 0.14172,
Tarih: 2024-10-24 22:00:00, Fiyat: 0.14201,
Tarih: 2024-10-24 23:00:00, Fiyat: 0.14188,
Tarih: 2024-10-25 00:00:00, Fiyat: 0.14069,
Tarih: 2024-10-25 01:00:00, Fiyat: 0.13966,
Tarih: 2024-10-25 02:00:00, Fiyat: 0.13981,
Tarih: 2024-10-25 03:00:00, Fiyat: 0.13986,
